Конкурс 240 лет Рыбинску/Итоги конкурса — различия между версиями
(Новая страница: «{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="height: 100px; width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto;" | style="width: 20%; ba…») |
|||
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | <font size=2 color=#B22222><center>'''[[Конкурс 240 лет Рыбинску|На главную страницу конкурса]]'''</center></font> | ||
+ | |||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="height: 100px; width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto;" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="height: 100px; width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto;" | ||
| style="width: 20%; background-color: #E1DFDC; border: 0px solid #3C4952; vertical-align: top;"| | | style="width: 20%; background-color: #E1DFDC; border: 0px solid #3C4952; vertical-align: top;"| | ||
Строка 4: | Строка 6: | ||
'''Уважаемые участники!''' Вот и закончился сетевой профессиональный конкурс педагогического мастерства "Рыбинск: большая и малая история". | '''Уважаемые участники!''' Вот и закончился сетевой профессиональный конкурс педагогического мастерства "Рыбинск: большая и малая история". | ||
− | В нём приняли участие '''31''' педагог из '''14''' образовательных организаций (лицей № 2, СОШ № 5, СОШ № 6 имени Л.И. Ошанина, СОШ № 11, ООШ № 15, СОШ № 17 имени А.А.Герасимова, СОШ № 26, СОШ № 27, СОШ № 32, СОШ № 44, ЧОУ "Рыбинская православная гимназия имени преподобного Серафима Вырицкого", детский сад № 5, Центр технического творчества, Центр туризма и экскурсий). | + | В нём приняли участие '''31''' педагог из '''14''' образовательных организаций (лицей № 2, СОШ № 5, СОШ № 6 имени Л.И. Ошанина, СОШ № 11 имени С.К. Костина, ООШ № 15 им. Н.И. Дементьева, СОШ № 17 имени А.А.Герасимова, СОШ № 26, СОШ № 27, СОШ № 32 имени академика А.А. Ухтомского, СОШ № 44, ЧОУ "Рыбинская православная гимназия имени преподобного Серафима Вырицкого", детский сад № 5, Центр технического творчества, Центр туризма и экскурсий). |
− | На | + | На конкурс было представлено '''22''' образовательных продукта, в том числе в номинации "Проект технологической карты урока, элективного занятия, курса по выбору" – 3 работы, в номинации "Разработка классного часа, занятия внеурочной деятельности,занятия в сфере дополнительного образования" - 7, в номинации "Сценарий общешкольного/массового мероприятия" – 3, в номинации "Педагогический проект" - 3, в номинации "Интерактивная игра" – 5 и в номинации "Учебный видеофильм" - 1 работа. |
− | Все | + | Все работы, представленные на конкурс, будут размещены в городском электронном банке информационных и образовательных ресурсов ([[ГЭБ ИОР| ГЭБ ИОР]]). |
Строка 18: | Строка 20: | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:av_shariki_1.png|130px|center]] |
Строка 27: | Строка 29: | ||
---- | ---- | ||
− | *Аганина Ольга Алексеевна, СОШ № 6 - Диплом I степени | + | *Аганина Ольга Алексеевна, СОШ № 6 имени Л.И. Ошанина - Диплом I степени |
*Маллер Ольга Геннадьевна, ЧОУ "Рыбинская православная гимназия имени преподобного Серафима Вырицкого"; Шведова Елена Анатольевна, СОШ № 44; Лепехина Наталья Евгеньевна, СОШ № 26 - Диплом II степени | *Маллер Ольга Геннадьевна, ЧОУ "Рыбинская православная гимназия имени преподобного Серафима Вырицкого"; Шведова Елена Анатольевна, СОШ № 44; Лепехина Наталья Евгеньевна, СОШ № 26 - Диплом II степени | ||
*Зеленкова Екатерина Владимировна, СОШ № 27 - Диплом III степени | *Зеленкова Екатерина Владимировна, СОШ № 27 - Диплом III степени | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Номинация "Разработка классного часа, занятия внеурочной деятельности,занятия в сфере дополнительного образования"''' | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | *Кравцова Ольга Викторовна, Новикова Елена Борисовна, учителя начальных классов СОШ № 11 имени С.К. Костина - Диплом I степени | ||
+ | *Киселева Ирина Николаевна, учитель истории ЧОУ "Рыбинская православная гимназия имени преподобного Серафима Вырицкого" - Диплом I степени | ||
+ | *Вязьмина Ирина Юрьевна, СОШ № 32 имени академика А.А. Ухтомского - Диплом II степени | ||
+ | *Неробова Татьяна Борисовна, Центр технического творчества - Диплом III степени | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Номинация "Сценарий общешкольного/массового мероприятия"''' | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | *Баранова Марина Юрьевна, Фролова Светлана Борисовна, Конюхова Наталья Николаевна, лицей 2 - Диплом I степени | ||
+ | *Кравцова Юлия Вадимовна, Центра туризма и экскурсий - Диплом II степени | ||
+ | *Алексеева Елена Анатольевна, ООШ № 15 им. Н.И. Дементьева - Диплом III степени | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Номинация "Педагогический проект"''' | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | *Маслова Алла Юрьевна, Киселева Алла Алексеевна, учителя начальных классов СОШ № 17 имени А.А.Герасимова - Диплом I степени | ||
+ | *Козлова Ирина Анатольевна, СОШ № 6 - Диплом II степени | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Номинация "Интерактивная игра"''' | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | *Баранова Ольга Анатольевна, Центр технического творчества - Диплом I степени | ||
+ | *Лапина Татьяна Михайловна, Петрова Наталья Борисовна, Степанова Юлия Николаевна, СОШ № 26 - Диплом II степени | ||
+ | *Муратова Татьяна Вячеславовна, Вязьмина Ирина Юрьевна, СОШ № 32 имени академика А.А. Ухтомского - Диплом III степени | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Номинация "Учебный видеофильм"''' | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | *Киселева Екатерина Михайловна, Зверева Алена Александровна, Бабкина Ирина Львовна, детский сад № 5 - Диплом | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Выписка из протокола | ||
+ | |} |
Текущая версия на 11:34, 24 мая 2017
Уважаемые участники! Вот и закончился сетевой профессиональный конкурс педагогического мастерства "Рыбинск: большая и малая история". В нём приняли участие 31 педагог из 14 образовательных организаций (лицей № 2, СОШ № 5, СОШ № 6 имени Л.И. Ошанина, СОШ № 11 имени С.К. Костина, ООШ № 15 им. Н.И. Дементьева, СОШ № 17 имени А.А.Герасимова, СОШ № 26, СОШ № 27, СОШ № 32 имени академика А.А. Ухтомского, СОШ № 44, ЧОУ "Рыбинская православная гимназия имени преподобного Серафима Вырицкого", детский сад № 5, Центр технического творчества, Центр туризма и экскурсий). На конкурс было представлено 22 образовательных продукта, в том числе в номинации "Проект технологической карты урока, элективного занятия, курса по выбору" – 3 работы, в номинации "Разработка классного часа, занятия внеурочной деятельности,занятия в сфере дополнительного образования" - 7, в номинации "Сценарий общешкольного/массового мероприятия" – 3, в номинации "Педагогический проект" - 3, в номинации "Интерактивная игра" – 5 и в номинации "Учебный видеофильм" - 1 работа. Все работы, представленные на конкурс, будут размещены в городском электронном банке информационных и образовательных ресурсов ( ГЭБ ИОР).
|