Художник и город — различия между версиями
(Новая страница: «{| cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" <div> Файл:Book-meadow-bush-flowers…») |
|||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
<div> | <div> | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:Komarov.jpg|350px|left]] |
<font size=4 color=#800000><center>'''''Выставка'''''</center></font> | <font size=4 color=#800000><center>'''''Выставка'''''</center></font> | ||
− | <font size=5 color=#800000><center>'''''"Художник | + | <font size=5 color=#800000><center>'''''"Художник и город"'''''</center></font> |
− | <font size=3>Выставка | + | <font size=3>Выставка К 100-летию со дня рождения рыбинского художника А.М. Комарова, состоявшегося как живописца-портретиста, архитектора, дизайнера. |
− | Анатолий Михайлович Комаров – один из наиболее ярких художников | + | Анатолий Михайлович Комаров – один из наиболее ярких художников города 1950–1970-х годов. Его биография связана с Ярославским краем с самого рождения, за исключением учебы в школе, в архитектурном институте Москвы. В конце 1930-х – 1940-х годах был репрессирован, находился в Печорлаге, а затем работал художником при Управлении Печорстроя МВД в Коми АССР. В 1947 г. приехал в Рыбинск. |
+ | |||
+ | Творчество Анатолия Михайловича охватывает многие аспекты жизни художника в городе. Созданная им галерея портретов "людей труда", имеет не только краеведческую значимость, поскольку многие персонажи знакомы рыбинцам, но и представляет художественную ценность. Высокий профессиональный уровень проявляется в раскрытии образа в синтезе образа и стилистики: индивидуальный подход к каждой модели в передаче профессии, характера, настроения изображенного, прекрасно сочетается с композиционным и колористическим выбором – свидетельствуют о высоком профессиональном уровне автора. Это одна и значительная часть творчества. | ||
+ | |||
+ | Другая сторона творческой деятельности А.М. Комарова была связана с городом, его архитектурой, дизайном. | ||
+ | |||
+ | В 1967 году по его проекту был открыт один из главных архитектурных символов советского Рыбинска – обелиск в честь боевых и трудовых подвигов рыбинцев в годы Великой Отечественной войны. | ||
+ | |||
+ | В этот же период создаются интерьеры магазина "Русь", ресторанов "Рябинушка", "Шексна", городского ЗАГСа. | ||
+ | |||
+ | Одним из последних проектных работ художника были "Беседка" на левом берегу Волги и памятник , посвященный 30-летию победы ( в соавторстве с Ю.М. Львовым), установленным в п. Слип. | ||
+ | |||
+ | Художник стоял у истоков создания промышленной эстетики в Рыбинске: им было выполнено большое количество проектов оформления цехов и территорий предприятий, бытовых помещений, технологической мебели, упаковки. | ||
+ | |||
+ | А.М. Комаров был руководителем изостудии ДК моторостроения, делегатом нескольких съездов СХ РСФСР, членом областного выставкома, участником республиканских, зональных, областных и городских выставок. | ||
+ | |||
+ | В нашей экспозиции, будет представлено более восьмидесяти экспонатов: основа выставки – живописные работы. Среди них – особо значимые, экспонировавшиеся на областных, зональных выставках: "Портрет М.Л. Челищевой" 1959 г., "Портрет такелажника" 1953 г., "Портрет С.П. Ковалева" 1959 г., "Портрет П.П. Климатинского" 1964 г. Фотографии, документы относятся к периоду конца 1940-х – 1970-х годов, свидетельствующие об активности автора в жизни рыбинского края. | ||
+ | Куратор выставки Горшкова Н.В. | ||
</font> | </font> | ||
|} | |} | ||
Строка 17: | Строка 34: | ||
<font size=2 color=#B22222><center>'''[[Культурная жизнь города глазами педагога|На страницу "Культурная жизнь города глазами педагога"]]'''</center></font> | <font size=2 color=#B22222><center>'''[[Культурная жизнь города глазами педагога|На страницу "Культурная жизнь города глазами педагога"]]'''</center></font> | ||
− | |||
− | |||
{| cellpadding="5" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto;" | {| cellpadding="5" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto;" | ||
Строка 25: | Строка 40: | ||
===<font size=4 color=#800000><center>'''''Уважаемые коллеги!'''''</center></font>=== | ===<font size=4 color=#800000><center>'''''Уважаемые коллеги!'''''</center></font>=== | ||
− | <font><center>'''Приглашаем Вас высказать своё мнение, оставить комментарий о выставке "Художник | + | <font><center>'''Приглашаем Вас высказать своё мнение, оставить комментарий о выставке "Художник и город" (просто перейдите в режим Править).'''</center></font> |
Текущая версия на 08:46, 4 июля 2017