Итоги конкурса Как обучаются дети цифрового века — различия между версиями
Материал из IOC
(Новая страница: «центр|960px <imagemap> Файл:Menu deti cifrovogo veka.png|центр|700px|Меню конкурса Как об…») |
|||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Файл:Menu deti cifrovogo veka.png|центр|700px|Меню конкурса Как обучаются дети цифрового века | Файл:Menu deti cifrovogo veka.png|центр|700px|Меню конкурса Как обучаются дети цифрового века | ||
poly 39 7 3 56 39 98 304 101 338 52 302 6 [[Конкурс Как обучаются дети цифрового века]] | poly 39 7 3 56 39 98 304 101 338 52 302 6 [[Конкурс Как обучаются дети цифрового века]] | ||
− | poly 381 7 344 53 384 99 644 98 678 52 643 7 [ | + | poly 381 7 344 53 384 99 644 98 678 52 643 7 [http://iocryb.ru:1122/mediawiki/images/6/65/Prikaz_i_polojenie_2018-01-23-14-05-31-01.pdf Приказ и положение ] |
poly 724 6 689 53 728 98 984 98 1017 49 981 8 [[Участники конкурса Как обучаются дети цифрового века]] | poly 724 6 689 53 728 98 984 98 1017 49 981 8 [[Участники конкурса Как обучаются дети цифрового века]] | ||
poly 1064 3 1028 49 1069 96 1331 98 1362 47 1328 7 [[Итоги конкурса Как обучаются дети цифрового века]] | poly 1064 3 1028 49 1069 96 1331 98 1362 47 1328 7 [[Итоги конкурса Как обучаются дети цифрового века]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
'''Подведение итогов''' и презентация работ '''21 февраля 2018 года''' на '''XVI муниципальной конференции «Технологии современного образования: возможности и результаты»''' | '''Подведение итогов''' и презентация работ '''21 февраля 2018 года''' на '''XVI муниципальной конференции «Технологии современного образования: возможности и результаты»''' |
Версия 07:04, 31 января 2018
Подведение итогов и презентация работ 21 февраля 2018 года на XVI муниципальной конференции «Технологии современного образования: возможности и результаты»