Конкурс Педагогические инициативы в инклюзивном образовании/Итоги конкурса — различия между версиями
(Новая страница: «<font size=2 color=#B22222><center>'''Конкурс Педагогические инициативы в инклюзивном образовании|На г…») |
|||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
|style="width: 100%; background-color: #faf0e6; border: 2px solid #d9b7a0; vertical-align: top;"| | |style="width: 100%; background-color: #faf0e6; border: 2px solid #d9b7a0; vertical-align: top;"| | ||
− | '''Уважаемые коллеги!''' Вот и закончился сетевой профессиональный конкурс | + | '''Уважаемые коллеги!''' Вот и закончился сетевой профессиональный конкурс "Педагогические инициативы в инклюзивном образовании". |
− | В нём приняли участие '''24''' педагога из '''11''' образовательных организаций (). | + | В нём приняли участие '''24''' педагога из '''11''' образовательных организаций (СОШ № 5, СОШ № 12 имени П.Ф Дерунова, детский сад № 14, детский сад № 22, детский сад № 51, детский сад № 71, детский сад № 84, МОУ школа- интернат № 2 «Рыбинский кадетский корпус», ГОУ ЯО Рыбинская школа - интернат № 2, МОУ Назаровская ООШ, ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-педагогический колледж). |
− | На конкурс было представлено '''23''' образовательных продукта. | + | На конкурс было представлено '''23''' образовательных продукта, в том числе в номинации "Комплексные программы, разработанные педагогом-психологом и (или) учителем - логопедом по указанной тематике" - 2 работы, в номинации "Методическая разработка образовательного мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья" - 12 работ, в номинации "Разработка и материалы классного часа, занятия внеурочной деятельности, занятия в сфере дополнительного образования, направленные на решение коррекционно-развивающих задач" - 2 работы, в номинации "Сценарии проведения родительских собраний, досуговых мероприятий в рамках инклюзивного образования" - 5 работ и в номинации "Разработка проекта развивающей предметно-пространственной среды для разных категорий детей с ОВЗ" - 2 работы. |
− | + | Работы победителей и призёров конкурса будут размещены в городском электронном банке информационных и образовательных ресурсов ([[ГЭБ ИОР| ГЭБ ИОР]]). | |
Строка 25: | Строка 25: | ||
− | ''' | + | Номинация '''"Комплексные программы, разработанные педагогом-психологом и (или) учителем - логопедом по указанной тематике"''' |
---- | ---- | ||
Строка 31: | Строка 31: | ||
− | ''' | + | |
+ | Номинация '''"Методическая разработка образовательного мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья"''' | ||
---- | ---- | ||
*Харченко Наталия Владимировна, учитель биологии СОШ № 5 - Диплом I степени | *Харченко Наталия Владимировна, учитель биологии СОШ № 5 - Диплом I степени | ||
*Закатова Оксана Геннадьевна, учитель-логопед СОШ № 5, Чистова Вера Константиновна, педагог-психолог СОШ № 5 - Диплом I степени | *Закатова Оксана Геннадьевна, учитель-логопед СОШ № 5, Чистова Вера Константиновна, педагог-психолог СОШ № 5 - Диплом I степени | ||
− | *Груничева Марина Сергеевна учитель начальных классов для детей с РАС ГОУ ЯО Рыбинская школа - интернат | + | *Груничева Марина Сергеевна, учитель начальных классов для детей с РАС ГОУ ЯО Рыбинская школа - интернат № 2 - Диплом II степени |
+ | |||
− | *Никулина Оксана Олеговна, учитель-логопед, Дьяконова Светлана Сергеевна, Камакина Елена Сергеевна, воспитатель группы компенсирующей направленности детского сада | + | *Никулина Оксана Олеговна, учитель-логопед, Дьяконова Светлана Сергеевна, музыкальный руководитель, Камакина Елена Сергеевна, воспитатель группы компенсирующей направленности детского сада № 71 - Диплом I степени |
*Захарова Полина Сергеевна, старший воспитатель детского сада № 84 - Диплом II степени | *Захарова Полина Сергеевна, старший воспитатель детского сада № 84 - Диплом II степени | ||
*Мизонова Мария Сергеевна воспитатель логопедической группы детского сада № 51 - Диплом III степени | *Мизонова Мария Сергеевна воспитатель логопедической группы детского сада № 51 - Диплом III степени | ||
− | ''' | + | |
+ | Номинация '''"Разработка и материалы классного часа, занятия внеурочной деятельности, занятия в сфере дополнительного образования, направленные на решение коррекционно-развивающих задач"''' | ||
---- | ---- | ||
− | *Тутаева Анна Геннадьевна, учитель физики СОШ № 5 - Диплом | + | *Тутаева Анна Геннадьевна, учитель физики СОШ № 5 - Диплом I степени |
+ | |||
− | ''' | + | Номинация '''"Сценарии проведения родительских собраний, досуговых мероприятий в рамках инклюзивного образования"''' |
− | в рамках инклюзивного образования"''' | ||
---- | ---- | ||
Строка 54: | Строка 57: | ||
*Старкова Светлана Анатольевна, учитель-логопед детского сада № 14 - Диплом II степени | *Старкова Светлана Анатольевна, учитель-логопед детского сада № 14 - Диплом II степени | ||
*Королёва Марина Васильевна, воспитатель, Лапшина Ольга Николаевна, воспитатель детского сада № 22 - Диплом III степени | *Королёва Марина Васильевна, воспитатель, Лапшина Ольга Николаевна, воспитатель детского сада № 22 - Диплом III степени | ||
− |
Текущая версия на 08:16, 1 июня 2018
Уважаемые коллеги! Вот и закончился сетевой профессиональный конкурс "Педагогические инициативы в инклюзивном образовании". В нём приняли участие 24 педагога из 11 образовательных организаций (СОШ № 5, СОШ № 12 имени П.Ф Дерунова, детский сад № 14, детский сад № 22, детский сад № 51, детский сад № 71, детский сад № 84, МОУ школа- интернат № 2 «Рыбинский кадетский корпус», ГОУ ЯО Рыбинская школа - интернат № 2, МОУ Назаровская ООШ, ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-педагогический колледж). На конкурс было представлено 23 образовательных продукта, в том числе в номинации "Комплексные программы, разработанные педагогом-психологом и (или) учителем - логопедом по указанной тематике" - 2 работы, в номинации "Методическая разработка образовательного мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья" - 12 работ, в номинации "Разработка и материалы классного часа, занятия внеурочной деятельности, занятия в сфере дополнительного образования, направленные на решение коррекционно-развивающих задач" - 2 работы, в номинации "Сценарии проведения родительских собраний, досуговых мероприятий в рамках инклюзивного образования" - 5 работ и в номинации "Разработка проекта развивающей предметно-пространственной среды для разных категорий детей с ОВЗ" - 2 работы. Работы победителей и призёров конкурса будут размещены в городском электронном банке информационных и образовательных ресурсов ( ГЭБ ИОР).
Номинация "Методическая разработка образовательного мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья"
|