Команда Историки — различия между версиями
Материал из IOC
PONA76 (обсуждение | вклад) |
|||
(не показана 21 промежуточная версия 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл: | + | {{ЗначокВОВ}} |
− | МОУ СОШ №35 | + | |
+ | [[Файл:Example.jpg|100 px|left]] | ||
+ | '''Телефон:''' (''4855) 26-52-43'' | ||
+ | '''E-mail:''' ''sch35@rybadm.ru''; | ||
+ | ''lilu_vedma@mail.ru'' | ||
+ | |||
+ | '''МОУ СОШ №35''' | ||
+ | |||
+ | '''Руководитель:''' Готовцева Екатерина Викторовна | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Участники:''' | ||
+ | |||
+ | '''1.'''''Фомичёва Валерия'' 5 класс | ||
+ | |||
+ | '''2.'''''Кудрявцева Екатерина'' 5 класс | ||
+ | |||
+ | '''3.'''''Олейник Анастасия'' 5 класс | ||
+ | |||
+ | '''4.'''''Васюхина Анастасия'' 5 класс | ||
+ | |||
+ | '''5.'''''Будакова Мария'' 5 класс | ||
+ | |||
+ | '''6.'''''Изотова Варвара'' 5 класс | ||
+ | |||
+ | '''7.'''''Устинович Виктория'' 5 класс | ||
+ | |||
+ | '''8.'''''Тихомирова Ксения'' 5 класс | ||
+ | |||
+ | '''9.'''''Лебедев Никита'' 6 класс | ||
+ | |||
+ | '''10.'''''Алиева Кёнюль'' 6 класс | ||
+ | |||
+ | '''11.'''''Потапова Анастасия'' 6 класс | ||
+ | |||
+ | '''12.'''''Смирнов Алексей'' 6 класс | ||
+ | |||
− | |||
== Ссылки на работы команды == | == Ссылки на работы команды == | ||
Строка 16: | Строка 59: | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Конкурсы]] |
Текущая версия на 11:24, 18 февраля 2016
Телефон: (4855) 26-52-43 E-mail: sch35@rybadm.ru; lilu_vedma@mail.ru
МОУ СОШ №35
Руководитель: Готовцева Екатерина Викторовна
Участники:
1.Фомичёва Валерия 5 класс
2.Кудрявцева Екатерина 5 класс
3.Олейник Анастасия 5 класс
4.Васюхина Анастасия 5 класс
5.Будакова Мария 5 класс
6.Изотова Варвара 5 класс
7.Устинович Виктория 5 класс
8.Тихомирова Ксения 5 класс
9.Лебедев Никита 6 класс
10.Алиева Кёнюль 6 класс
11.Потапова Анастасия 6 класс
12.Смирнов Алексей 6 класс