Моя альтернатива — различия между версиями
(→Итоги Конкурса) |
|||
Строка 57: | Строка 57: | ||
== Итоги Конкурса == | == Итоги Конкурса == | ||
− | '''Уважаемые коллеги!''' | + | '''Уважаемые коллеги!''' |
+ | |||
+ | Завершился муниципальный сетевой конкурс педагогического мастерства по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних "Моя альтернатива". | ||
В нём приняли участие '''6''' педагог из '''3''' образовательных организаций (СОШ № 20 имени П.И. Батова, СОШ № 29, Центр технического творчества). | В нём приняли участие '''6''' педагог из '''3''' образовательных организаций (СОШ № 20 имени П.И. Батова, СОШ № 29, Центр технического творчества). | ||
Строка 65: | Строка 67: | ||
Все работы, представленные на конкурс, будут размещены в городском электронном банке информационных и образовательных ресурсов ([[ГЭБ ИОР| ГЭБ ИОР]]). | Все работы, представленные на конкурс, будут размещены в городском электронном банке информационных и образовательных ресурсов ([[ГЭБ ИОР| ГЭБ ИОР]]). | ||
+ | В связи с тем, что на конкурс было представлено небольшое количество работ, членами экспертной группы было приято решение подвести итоги не по отдельным номинациям, а в целом среди всех представленных работ. По обозначенным в Положении критериям жюри произвело оценку работ, результаты которой представлены в итоговом протоколе. | ||
Организаторы конкурса выражают благодарность '''всем педагогам''', принявшим участие в конкурсе. | Организаторы конкурса выражают благодарность '''всем педагогам''', принявшим участие в конкурсе. | ||
− | <font size=3 color=#0A2A1B><center>'''''Поздравляем победителей!'''''</center></font> | + | <font size=3 color=#0A2A1B><center>'''''Поздравляем победителей и участников!'''''</center></font> |
Строка 88: | Строка 91: | ||
− | [Выписка из протокола] | + | [[Медиа:Protokol Moja alternativa.pdf|Выписка из протокола]] |
|} | |} | ||
Строка 94: | Строка 97: | ||
{| cellpadding="18" cellspacing="5" style="height: 100px; width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto;" | {| cellpadding="18" cellspacing="5" style="height: 100px; width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto;" | ||
| style="width: 20%; background-color: #DDF1FB; border: 0px solid #0A2A1B; vertical-align: top;"| | | style="width: 20%; background-color: #DDF1FB; border: 0px solid #0A2A1B; vertical-align: top;"| | ||
+ | |||
== Координаторы Конкурса == | == Координаторы Конкурса == | ||
Версия 12:36, 13 ноября 2020
|
О КонкурсеКонкурс проводится с целью выявления и распространения качественных образовательных продуктов, содержащих методические разработки по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, созданные педагогическими работниками. Задачи:
Участники Конкурса: индивидуальные или коллективные разработчики (состав команды не более 3-х человек) из общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей. Участник имеет право принять участие в разных номинациях, при этом представить не более одной разработки в каждой номинации. Количество работ от одной образовательной организации не ограничено.
|
Номинации Конкурса |
Итоги КонкурсаУважаемые коллеги! Завершился муниципальный сетевой конкурс педагогического мастерства по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних "Моя альтернатива". В нём приняли участие 6 педагог из 3 образовательных организаций (СОШ № 20 имени П.И. Батова, СОШ № 29, Центр технического творчества). На конкурс было представлено 6 образовательных продуктов. Все работы, представленные на конкурс, будут размещены в городском электронном банке информационных и образовательных ресурсов ( ГЭБ ИОР). В связи с тем, что на конкурс было представлено небольшое количество работ, членами экспертной группы было приято решение подвести итоги не по отдельным номинациям, а в целом среди всех представленных работ. По обозначенным в Положении критериям жюри произвело оценку работ, результаты которой представлены в итоговом протоколе. Организаторы конкурса выражают благодарность всем педагогам, принявшим участие в конкурсе.
|
Координаторы Конкурса
|