Конкурс ЭОР для учащихся/Интерактивный плакат — различия между версиями
(→Ресурсы участников Конкурса) |
|||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 101: | Строка 101: | ||
---- | ---- | ||
− | 5.[https://yadi.sk/d/ | + | 5.[https://yadi.sk/d/1H7oey4FrCQuR Интерактивный плакат "Говорим пожару "НЕТ!"] |
Автор - Баранова Ольга Анатольевна, педагог-организатор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр детского и юношеского технического творчества". | Автор - Баранова Ольга Анатольевна, педагог-организатор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр детского и юношеского технического творчества". | ||
Строка 113: | Строка 113: | ||
Авторы: Разова Марина Юрьевна, Николаева Алина Юрьевна - учителя информатики СОШ №27. | Авторы: Разова Марина Юрьевна, Николаева Алина Юрьевна - учителя информатики СОШ №27. | ||
− | Интерактивный плакат, который мы представляем, позволяет организовать самостоятельное изучение теоретического материала по теме «Исполнители». Возможна индивидуальная и парная работа как на уроке так и в домашних условиях. Удобно использовать и при дистанционном | + | Интерактивный плакат, который мы представляем, позволяет организовать самостоятельное изучение теоретического материала по теме «Исполнители». Возможна индивидуальная и парная работа, как на уроке, так и в домашних условиях. Удобно использовать и при дистанционном обучении, и для ликвидации пробелов в знаниях. |
А также интерактивный плакат позволит организовать экспресс-повторение по теме «Исполнители» при изучении базового курса информатики. | А также интерактивный плакат позволит организовать экспресс-повторение по теме «Исполнители» при изучении базового курса информатики. | ||
Если ваш компьютер не поддерживает видео в данном ресурсе, то просмотреть их можно [https://cloud.mail.ru/public/EGgM/gjs832Uyo здесь] | Если ваш компьютер не поддерживает видео в данном ресурсе, то просмотреть их можно [https://cloud.mail.ru/public/EGgM/gjs832Uyo здесь] | ||
---- | ---- | ||
− | 7. | + | 7.[https://cloud.mail.ru/public/ASBy/2v3H8oJZW интерактивный плакат "Солнечная система"] |
+ | |||
+ | Автор: Титова Ирина Игорьевна, педагог дополнительного образования, центр "Солнечный" | ||
+ | |||
+ | Интерактивный плакат рассчитан на школьников в возрасте 8+, на плакате схематически изображен состав солнечной системы, включающий в себя солнце, планеты, пояс астероидов и частично карликовые планеты. | ||
+ | |||
+ | Плакат можно использовать как на занятиях природоведения и в дополнительном образовании (например в программе "Юный исследователь"), так и при самостоятельном изучении. | ||
---- | ---- | ||
|} | |} |
Текущая версия на 08:34, 22 апреля 2016
|