Итоги проекта Лицо Рыбинска на карте России — различия между версиями
Материал из IOC
Строка 13: | Строка 13: | ||
! № !! Название команды !! I этап !! II этап !! бонусное задание !! III этап !! бонусное задание !! IV этап !! бонусное задание !! V этап !! VI этап !! Итог | ! № !! Название команды !! I этап !! II этап !! бонусное задание !! III этап !! бонусное задание !! IV этап !! бонусное задание !! V этап !! VI этап !! Итог | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || Команда 5 "Г" класса школы № 5 || 16,5 || 13 || 7,5 ||18 || 3 || | + | | 1 || Команда 5 "Г" класса школы № 5 || 16,5 || 13 || 7,5 ||18 || 3 || 21,5 || 3,5 || || || |
|- | |- | ||
− | | 2 || Гордеев Роман, 5 "Г" класс, школа № 5 || 19 || 13 || 8 || 18 || 3 || | + | | 2 || Гордеев Роман, 5 "Г" класс, школа № 5 || 19 || 13 || 8 || 18 || 3 || 27 || 3,5 || || || |
|- | |- | ||
| 3 || Команда 6 "В" школы № 5 (1) || 11 || 13 || || 17,5 || || || || || || | | 3 || Команда 6 "В" школы № 5 (1) || 11 || 13 || || 17,5 || || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | | 4 || Команда 6 "В" школы № 5 (2) || 10,5 || 13 || || 17,5 || || | + | | 4 || Команда 6 "В" школы № 5 (2) || 10,5 || 13 || || 17,5 || || 17 || || || || |
|- | |- | ||
− | | 5 || Команда 7 "Б" класса школы № 3 || 15 || 13 || 8,5 || 18 || 0,5 || | + | | 5 || Команда 7 "Б" класса школы № 3 || 15 || 13 || 8,5 || 18 || 0,5 || 21,5 || 3,5 || || || |
|- | |- | ||
− | | 6 || "Лицеисты-юнкера", 7 "А" класс, лицей № 2 || 16,5 || 13 || 8,5 || 18 || 3 || | + | | 6 || "Лицеисты-юнкера", 7 "А" класс, лицей № 2 || 16,5 || 13 || 8,5 || 18 || 3 || 20 || 3 || || || |
|- | |- | ||
− | | 7 || "Юный лицеист", 5 "А" класс, лицей № 2 || 20,5 || 13,5 || 8,5 || 18 || 3,5 || | + | | 7 || "Юный лицеист", 5 "А" класс, лицей № 2 || 20,5 || 13,5 || 8,5 || 18 || 3,5 || 25 || 3,5 || || || |
|- | |- | ||
− | | 8 || Команда 6 "А" класса школы № 5 || 19 || 12,5 || 8 || 18 || 3 || | + | | 8 || Команда 6 "А" класса школы № 5 || 19 || 12,5 || 8 || 18 || 3 || 25,5 || 3 || || || |
|- | |- | ||
− | | 9 || Команда 6 "Б" класса школы № 5 || 19,5 || 13 || 8,5 || 18 || || | + | | 9 || Команда 6 "Б" класса школы № 5 || 19,5 || 13 || 8,5 || 18 || || 23,5 || 3 || || || |
|- | |- | ||
− | | 10 || "Гагаринцы", 7 "А" класс, школа № 44 || 22,5 || 13,5 || 9 || 18 || 3,5 || | + | | 10 || "Гагаринцы", 7 "А" класс, школа № 44 || 22,5 || 13,5 || 9 || 18 || 3,5 || 28,5 || 3,5 || || || |
|- | |- | ||
− | |11 || Команда 5 "Б" класса школы № 21 || 13 || 12,5 || 8,5 || 18 || 3,5 || | + | |11 || Команда 5 "Б" класса школы № 21 || 13 || 12,5 || 8,5 || 18 || 3,5 || 21,5 || 3 || || || |
|- | |- | ||
− | | 12 || Иванов Илья, 5 "А" класс, школа № 5 || 15 || 13 || 8,5 || 18 || 3,5 || | + | | 12 || Иванов Илья, 5 "А" класс, школа № 5 || 15 || 13 || 8,5 || 18 || 3,5 || 30 || 3,5 || || || |
|- | |- | ||
− | | 13 || Команда школы № 26 || 16 || 13,5 || 8,5 || 18 || 3,5 || | + | | 13 || Команда школы № 26 || 16 || 13,5 || 8,5 || 18 || 3,5 || 26 || 3,5 || || || |
|- | |- | ||
− | | 14 || Команда 8 класса школы № 24|| 22,5 || 13,5 || 9 || 18 || 3,5 || | + | | 14 || Команда 8 класса школы № 24|| 22,5 || 13,5 || 9 || 18 || 3,5 || 29 || 3,5 || || || |
|- | |- | ||
− | | 15 || "Пилот", 8 "В" класс, школы № 12 || 17,5 || 12,5 || 8,5 || 18 || 3,5 || | + | | 15 || "Пилот", 8 "В" класс, школы № 12 || 17,5 || 12,5 || 8,5 || 18 || 3,5 || 26 || 3 || || || |
|- | |- | ||
| 16 || Команда 10 класса школы № 21 || 19 || 8 || 8 || 17,5 || 3 || || || || || | | 16 || Команда 10 класса школы № 21 || 19 || 8 || 8 || 17,5 || 3 || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | | 17 || Хасанова Анна, 8 класс, школа № 10 || 13 || 13,5 || 9 || 18 || 3,5 || | + | | 17 || Хасанова Анна, 8 класс, школа № 10 || 13 || 13,5 || 9 || 18 || 3,5 || 21,5 || 3,5 || || || |
|- | |- | ||
− | | 18 || Команда 9 класса школы № 24 || 19 || 13,5 || 8 || 18 || 3,5 || | + | | 18 || Команда 9 класса школы № 24 || 19 || 13,5 || 8 || 18 || 3,5 || 23 || 3,5 || || || |
|- | |- | ||
| 19 || Жукова Софья, 8 "А" класс, школа № 5 || || || || || || || || || || | | 19 || Жукова Софья, 8 "А" класс, школа № 5 || || || || || || || || || || | ||
Строка 55: | Строка 55: | ||
| 21 || Команда 10 "Б" класса школы № 20 || 19 || || || || || || || || || | | 21 || Команда 10 "Б" класса школы № 20 || 19 || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | | 22 || Жданова Ксения, 8 "Б" класс, школа № 5 || 18 || 12,5 || 7,5 || 18 || 0 || | + | | 22 || Жданова Ксения, 8 "Б" класс, школа № 5 || 18 || 12,5 || 7,5 || 18 || 0 || 25,5 || 3 || || || |
|- | |- | ||
− | | 23 || Команда 8 "Б" класса школы № 5 || 8 || 12,5 || 8,5 || 18 || 0 || | + | | 23 || Команда 8 "Б" класса школы № 5 || 8 || 12,5 || 8,5 || 18 || 0 || 20 || 3 || || || |
|- | |- | ||
− | | 24 || Афонин Сергей, 9 "А" класс, школа № 5 || 17 || 13,5 || 8,5 || 18 || 1,5 || | + | | 24 || Афонин Сергей, 9 "А" класс, школа № 5 || 17 || 13,5 || 8,5 || 18 || 1,5 || 30 || 3 || || || |
|- | |- | ||
− | | 25 || Команда 9 "А" класса школы № 5 || 16 || 12 || 8,5 || 9 || 0 || | + | | 25 || Команда 9 "А" класса школы № 5 || 16 || 12 || 8,5 || 9 || 0 || 21 || 3 || || || |
|- | |- | ||
− | | 26 || Сургучев Сергей, школа № 32 || || || 8,5 || || 3 || | + | | 26 || Сургучев Сергей, школа № 32 || || || 8,5 || || 3 || 27 || 3 || || || |
|- | |- | ||
− | | 27 || Афанасьева Екатерина, школа № 32 || || || 8,5 || || 1,5 || | + | | 27 || Афанасьева Екатерина, школа № 32 || || || 8,5 || || 1,5 || 26 || 3 || || || |
|- | |- | ||
− | | 28 || Команда 6 "А" школы № 32 || || || 8 || || 1,5 || | + | | 28 || Команда 6 "А" школы № 32 || || || 8 || || 1,5 || 29 || 3 || || || |
|} | |} |
Версия 10:33, 18 февраля 2021
№ | Название команды | I этап | II этап | бонусное задание | III этап | бонусное задание | IV этап | бонусное задание | V этап | VI этап | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Команда 5 "Г" класса школы № 5 | 16,5 | 13 | 7,5 | 18 | 3 | 21,5 | 3,5 | |||
2 | Гордеев Роман, 5 "Г" класс, школа № 5 | 19 | 13 | 8 | 18 | 3 | 27 | 3,5 | |||
3 | Команда 6 "В" школы № 5 (1) | 11 | 13 | 17,5 | |||||||
4 | Команда 6 "В" школы № 5 (2) | 10,5 | 13 | 17,5 | 17 | ||||||
5 | Команда 7 "Б" класса школы № 3 | 15 | 13 | 8,5 | 18 | 0,5 | 21,5 | 3,5 | |||
6 | "Лицеисты-юнкера", 7 "А" класс, лицей № 2 | 16,5 | 13 | 8,5 | 18 | 3 | 20 | 3 | |||
7 | "Юный лицеист", 5 "А" класс, лицей № 2 | 20,5 | 13,5 | 8,5 | 18 | 3,5 | 25 | 3,5 | |||
8 | Команда 6 "А" класса школы № 5 | 19 | 12,5 | 8 | 18 | 3 | 25,5 | 3 | |||
9 | Команда 6 "Б" класса школы № 5 | 19,5 | 13 | 8,5 | 18 | 23,5 | 3 | ||||
10 | "Гагаринцы", 7 "А" класс, школа № 44 | 22,5 | 13,5 | 9 | 18 | 3,5 | 28,5 | 3,5 | |||
11 | Команда 5 "Б" класса школы № 21 | 13 | 12,5 | 8,5 | 18 | 3,5 | 21,5 | 3 | |||
12 | Иванов Илья, 5 "А" класс, школа № 5 | 15 | 13 | 8,5 | 18 | 3,5 | 30 | 3,5 | |||
13 | Команда школы № 26 | 16 | 13,5 | 8,5 | 18 | 3,5 | 26 | 3,5 | |||
14 | Команда 8 класса школы № 24 | 22,5 | 13,5 | 9 | 18 | 3,5 | 29 | 3,5 | |||
15 | "Пилот", 8 "В" класс, школы № 12 | 17,5 | 12,5 | 8,5 | 18 | 3,5 | 26 | 3 | |||
16 | Команда 10 класса школы № 21 | 19 | 8 | 8 | 17,5 | 3 | |||||
17 | Хасанова Анна, 8 класс, школа № 10 | 13 | 13,5 | 9 | 18 | 3,5 | 21,5 | 3,5 | |||
18 | Команда 9 класса школы № 24 | 19 | 13,5 | 8 | 18 | 3,5 | 23 | 3,5 | |||
19 | Жукова Софья, 8 "А" класс, школа № 5 | ||||||||||
20 | Ежелина Дарья, 8 "А" класс, школа № 5 | 16 | 12 | 8 | 8 | 0 | 3 | ||||
21 | Команда 10 "Б" класса школы № 20 | 19 | |||||||||
22 | Жданова Ксения, 8 "Б" класс, школа № 5 | 18 | 12,5 | 7,5 | 18 | 0 | 25,5 | 3 | |||
23 | Команда 8 "Б" класса школы № 5 | 8 | 12,5 | 8,5 | 18 | 0 | 20 | 3 | |||
24 | Афонин Сергей, 9 "А" класс, школа № 5 | 17 | 13,5 | 8,5 | 18 | 1,5 | 30 | 3 | |||
25 | Команда 9 "А" класса школы № 5 | 16 | 12 | 8,5 | 9 | 0 | 21 | 3 | |||
26 | Сургучев Сергей, школа № 32 | 8,5 | 3 | 27 | 3 | ||||||
27 | Афанасьева Екатерина, школа № 32 | 8,5 | 1,5 | 26 | 3 | ||||||
28 | Команда 6 "А" школы № 32 | 8 | 1,5 | 29 | 3 |