Итоги проекта Лицо Рыбинска на карте России — различия между версиями
Материал из IOC
(не показано 19 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
---- | ---- | ||
+ | '''Уважаемые участники!''' | ||
+ | |||
+ | Завершился сетевой проект "Лицо Рыбинска на карте России". | ||
+ | |||
+ | В нём приняли участие '''27''' команд ('''60''' учащихся) из '''11''' общеобразовательных организаций (лицей № 2, СОШ №№ 3, 5, 10, 12 имени П.Ф. Дерунова, 20 имени П.И. Батова, 21, 24 имени Бориса Рукавицына, 26, 32 имени академика А.А. Ухтомского, 44) под руководством '''26''' педагогов-наставников. | ||
+ | |||
+ | Членами экспертной группы было приято решение подвести итоги в двух возрастных категориях: 5-7 классы и 8-10 классы. Победителями (I место) являются участники, набравшие 120 баллов и более, призёрами (II место) - 115-119 баллов, призёрами (III место) - 109-114 баллов. | ||
+ | |||
+ | Организаторы конкурса выражают благодарность всем участникам. | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | <font size=3 color=#0A2A1B><center>'''''Поздравляем победителей и призёров!'''''</center></font> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:Podarochki.png|500px|center|link=]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <font size=3 color=#0A2A1B><center>'''''Желаем ВСЕМ дальнейших творческих успехов и результативных участий в конкурсах!'''''</center></font> | ||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! № !! Название команды !! I этап !! II этап !! бонусное задание !! III этап !! бонусное задание !! IV этап !! бонусное задание !! V этап !! VI этап !! Итог | + | ! № !! Название команды !! I этап !! II этап !! бонусное задание !! III этап !! бонусное задание !! IV этап !! бонусное задание !! V этап !! VI этап !! Итог !! Статус |
+ | |- | ||
+ | | 1 || Команда 5 "Г" класса школы № 5 || 16,5 || 13 || 7,5 ||18 || 3 || 21,5 || 3,5 || 17 || 9 || 109 || 3 место | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || Гордеев Роман, 5 "Г" класс, школа № 5 || 19 || 13 || 8 || 18 || 3 || 27 || 3,5 || 15,5 || 9 || 116 || 2 место | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 3 || Команда 6 "В" школы № 5 (1) || 11 || 13 || || 17,5 || || || || || || 41,5 || участник |
|- | |- | ||
− | | | + | | 4 || Команда 6 "В" школы № 5 (2) || 10,5 || 13 || || 17,5 || || 17 || || || || 58 || участник |
|- | |- | ||
− | | | + | | 5 || Команда 7 "Б" класса школы № 3 || 15 || 13 || 8,5 || 18 || 0,5 || 21,5 || 3,5 || 15 || 9 || 104 || участник |
|- | |- | ||
− | | | + | | 6 || "Лицеисты-юнкера", 7 "А" класс, лицей № 2 || 16,5 || 13 || 8,5 || 18 || 3 || 20 || 3 || 14 || 9 || 105 || участник |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7 || "Юный лицеист", 5 "А" класс, лицей № 2 || 20,5 || 13,5 || 8,5 || 18 || 3,5 || 25,5 || 3,5 || 18 || 9 || 120 || 1 место |
|- | |- | ||
− | | | + | | 8 || Команда 6 "А" класса школы № 5 || 19 || 12,5 || 8 || 18 || 3 || 25,5 || 3 || 18 || 9 || 116 || 2 место |
|- | |- | ||
− | | | + | | 9 || Команда 6 "Б" класса школы № 5 || 19,5 || 13 || 8,5 || 18 || 3 || 23,5 || 3 || 13 || 9 || 110,5 || 3 место |
|- | |- | ||
− | | | + | | 10 || "Гагаринцы", 7 "А" класс, школа № 44 || 22,5 || 13,5 || 9 || 18 || 3,5 || 28,5 || 3,5 || 17,5 || 9 || 125 || 1 место |
|- | |- | ||
− | | | + | |11 || Команда 5 "Б" класса школы № 21 || 13 || 12,5 || 8,5 || 18 || 3,5 || 21,5 || 3 || 15 || 9 || 104 || участник |
|- | |- | ||
− | | | + | | 12 || Иванов Илья, 5 "А" класс, школа № 5 || 15 || 13 || 8,5 || 18 || 3,5 || 30 || 3,5 || 15,5 || 9 || 116 || 2 место |
|- | |- | ||
− | | | + | | 13 || Команда школы № 26 || 16 || 13,5 || 8,5 || 18 || 3,5 || 26 || 3,5 || 15,5 || 9 || 113,5 || 3 место |
|- | |- | ||
− | | | + | | 14 || Команда 8 класса школы № 24|| 22,5 || 13,5 || 9 || 18 || 3,5 || 29 || 3,5 || 15 || 9 || 123 || 1 место |
|- | |- | ||
− | | | + | | 15 || "Пилот", 8 "В" класс, школы № 12 || 17,5 || 12,5 || 8,5 || 18 || 3,5 || 26 || 3 || 18 || 9 || 116 || 2 место |
|- | |- | ||
− | | | + | | 16 || Команда 10 класса школы № 21 || 19 || 8 || 8 || 17,5 || 3 || || || || || 55,5 || участник |
|- | |- | ||
− | | | + | | 17 || Хасанова Анна, 8 класс, школа № 10 || 13 || 13,5 || 9 || 18 || 3,5 || 22 || 3,5 || 17,5 || 9 || 109 || 3 место |
|- | |- | ||
− | | | + | | 18 || Команда 9 класса школы № 24 || 19 || 13,5 || 8 || 18 || 3,5 || 23 || 3,5 || 14 || 9 || 111,5 || 3 место |
|- | |- | ||
− | | | + | | 20 || Ежелина Дарья, 8 "А" класс, школа № 5 || 16 || 12 || 8 || 8 || 0 || 28 || 3 || || || 75 || участник |
|- | |- | ||
− | | | + | | 21 || Команда 10 "Б" класса школы № 20 || 19 || || || || || || || || || 19 || участник |
|- | |- | ||
− | | | + | | 22 || Жданова Ксения, 8 "Б" класс, школа № 5 || 18 || 12,5 || 7,5 || 18 || 0 || 25,5 || 3 || 16 || 9 || 109,5 || 3 место |
|- | |- | ||
− | | | + | | 23 || Команда 8 "Б" класса школы № 5 || 8 || 12,5 || 8,5 || 18 || 0 || 20 || 3 || 9 || 9 || 88 || участник |
|- | |- | ||
− | | | + | | 24 || Афонин Сергей, 9 "А" класс, школа № 5 || 17 || 13,5 || 8,5 || 18 || 1,5 || 30 || 3 || 15,5 || 9 || 116 || 2 место |
|- | |- | ||
− | | | + | | 25 || Команда 9 "А" класса школы № 5 || 16 || 12 || 8,5 || 9 || 0 || 21 || 3 || 12 || 9 || 90,5 || участник |
|- | |- | ||
− | | | + | | 26 || Сургучев Сергей, школа № 32 || || || 8,5 || || 3 || 27 || 3 || || 9 || 50,5 || участник |
|- | |- | ||
− | | | + | | 27 || Афанасьева Екатерина, школа № 32 || || || 8,5 || || 1,5 || 26 || 3 || || || 41,5 || участник |
|- | |- | ||
− | | | + | | 28 || Команда 6 "А" школы № 32 || || || 8 || || 1,5 || 29 || 3 || || || 39 || участник |
|} | |} |
Текущая версия на 07:39, 25 февраля 2021
Уважаемые участники!
Завершился сетевой проект "Лицо Рыбинска на карте России".
В нём приняли участие 27 команд (60 учащихся) из 11 общеобразовательных организаций (лицей № 2, СОШ №№ 3, 5, 10, 12 имени П.Ф. Дерунова, 20 имени П.И. Батова, 21, 24 имени Бориса Рукавицына, 26, 32 имени академика А.А. Ухтомского, 44) под руководством 26 педагогов-наставников.
Членами экспертной группы было приято решение подвести итоги в двух возрастных категориях: 5-7 классы и 8-10 классы. Победителями (I место) являются участники, набравшие 120 баллов и более, призёрами (II место) - 115-119 баллов, призёрами (III место) - 109-114 баллов.
Организаторы конкурса выражают благодарность всем участникам.
№ | Название команды | I этап | II этап | бонусное задание | III этап | бонусное задание | IV этап | бонусное задание | V этап | VI этап | Итог | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Команда 5 "Г" класса школы № 5 | 16,5 | 13 | 7,5 | 18 | 3 | 21,5 | 3,5 | 17 | 9 | 109 | 3 место |
2 | Гордеев Роман, 5 "Г" класс, школа № 5 | 19 | 13 | 8 | 18 | 3 | 27 | 3,5 | 15,5 | 9 | 116 | 2 место |
3 | Команда 6 "В" школы № 5 (1) | 11 | 13 | 17,5 | 41,5 | участник | ||||||
4 | Команда 6 "В" школы № 5 (2) | 10,5 | 13 | 17,5 | 17 | 58 | участник | |||||
5 | Команда 7 "Б" класса школы № 3 | 15 | 13 | 8,5 | 18 | 0,5 | 21,5 | 3,5 | 15 | 9 | 104 | участник |
6 | "Лицеисты-юнкера", 7 "А" класс, лицей № 2 | 16,5 | 13 | 8,5 | 18 | 3 | 20 | 3 | 14 | 9 | 105 | участник |
7 | "Юный лицеист", 5 "А" класс, лицей № 2 | 20,5 | 13,5 | 8,5 | 18 | 3,5 | 25,5 | 3,5 | 18 | 9 | 120 | 1 место |
8 | Команда 6 "А" класса школы № 5 | 19 | 12,5 | 8 | 18 | 3 | 25,5 | 3 | 18 | 9 | 116 | 2 место |
9 | Команда 6 "Б" класса школы № 5 | 19,5 | 13 | 8,5 | 18 | 3 | 23,5 | 3 | 13 | 9 | 110,5 | 3 место |
10 | "Гагаринцы", 7 "А" класс, школа № 44 | 22,5 | 13,5 | 9 | 18 | 3,5 | 28,5 | 3,5 | 17,5 | 9 | 125 | 1 место |
11 | Команда 5 "Б" класса школы № 21 | 13 | 12,5 | 8,5 | 18 | 3,5 | 21,5 | 3 | 15 | 9 | 104 | участник |
12 | Иванов Илья, 5 "А" класс, школа № 5 | 15 | 13 | 8,5 | 18 | 3,5 | 30 | 3,5 | 15,5 | 9 | 116 | 2 место |
13 | Команда школы № 26 | 16 | 13,5 | 8,5 | 18 | 3,5 | 26 | 3,5 | 15,5 | 9 | 113,5 | 3 место |
14 | Команда 8 класса школы № 24 | 22,5 | 13,5 | 9 | 18 | 3,5 | 29 | 3,5 | 15 | 9 | 123 | 1 место |
15 | "Пилот", 8 "В" класс, школы № 12 | 17,5 | 12,5 | 8,5 | 18 | 3,5 | 26 | 3 | 18 | 9 | 116 | 2 место |
16 | Команда 10 класса школы № 21 | 19 | 8 | 8 | 17,5 | 3 | 55,5 | участник | ||||
17 | Хасанова Анна, 8 класс, школа № 10 | 13 | 13,5 | 9 | 18 | 3,5 | 22 | 3,5 | 17,5 | 9 | 109 | 3 место |
18 | Команда 9 класса школы № 24 | 19 | 13,5 | 8 | 18 | 3,5 | 23 | 3,5 | 14 | 9 | 111,5 | 3 место |
20 | Ежелина Дарья, 8 "А" класс, школа № 5 | 16 | 12 | 8 | 8 | 0 | 28 | 3 | 75 | участник | ||
21 | Команда 10 "Б" класса школы № 20 | 19 | 19 | участник | ||||||||
22 | Жданова Ксения, 8 "Б" класс, школа № 5 | 18 | 12,5 | 7,5 | 18 | 0 | 25,5 | 3 | 16 | 9 | 109,5 | 3 место |
23 | Команда 8 "Б" класса школы № 5 | 8 | 12,5 | 8,5 | 18 | 0 | 20 | 3 | 9 | 9 | 88 | участник |
24 | Афонин Сергей, 9 "А" класс, школа № 5 | 17 | 13,5 | 8,5 | 18 | 1,5 | 30 | 3 | 15,5 | 9 | 116 | 2 место |
25 | Команда 9 "А" класса школы № 5 | 16 | 12 | 8,5 | 9 | 0 | 21 | 3 | 12 | 9 | 90,5 | участник |
26 | Сургучев Сергей, школа № 32 | 8,5 | 3 | 27 | 3 | 9 | 50,5 | участник | ||||
27 | Афанасьева Екатерина, школа № 32 | 8,5 | 1,5 | 26 | 3 | 41,5 | участник | |||||
28 | Команда 6 "А" школы № 32 | 8 | 1,5 | 29 | 3 | 39 | участник |