Итоги В нашей школе растёт патриот — различия между версиями
Материал из IOC
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
| style="width: 20%; background-color: #f0fff0; border: 0px solid #0A2A1B; vertical-align: top;"| | | style="width: 20%; background-color: #f0fff0; border: 0px solid #0A2A1B; vertical-align: top;"| | ||
{| | {| | ||
+ | |||
+ | <font size=2 color=#B22222><center>'''[[В нашей школе растёт патриот|На главную страницу игры]]'''</center></font> | ||
:[[Файл:Patriot.png|200px|left|link=]] | :[[Файл:Patriot.png|200px|left|link=]] | ||
Строка 15: | Строка 17: | ||
'''Уважаемые участники!''' | '''Уважаемые участники!''' | ||
− | Завершился сетевой | + | Завершился сетевой профессиональный конкурс видеороликов, направленный на презентацию деятельности по организации военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания школьников '''"В нашей школе растёт патриот".''' |
− | |||
− | |||
− | |||
Организаторы конкурса выражают благодарность ВСЕМ участникам. | Организаторы конкурса выражают благодарность ВСЕМ участникам. | ||
Строка 24: | Строка 23: | ||
<br /> | <br /> | ||
<font size=3 color=#0A2A1B><center>'''''Поздравляем победителей и призёров!'''''</center></font> | <font size=3 color=#0A2A1B><center>'''''Поздравляем победителей и призёров!'''''</center></font> | ||
− | |||
− | |||
[[Файл:Schariki itog 1 (1).png|350px|center|link=]] | [[Файл:Schariki itog 1 (1).png|350px|center|link=]] | ||
Строка 32: | Строка 29: | ||
<br /> | <br /> | ||
− | '''Номинация " | + | '''Номинация "Практика реализации военно-патриотического и духовно-нравственного направления воспитательной работы в коллективе класса (творческого объединения)"''' |
− | + | * Лицей № 2 имени Б.Н. Богачева '''I место''' | |
− | + | * СОШ № 1 с углубленным изучением английского языка '''II место''' | |
− | + | * СОШ № 11 имени С.К. Костина '''III место''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | '''Номинация " | + | '''Номинация "Практика реализации военно-патриотического и духовно-нравственного направления воспитательной работы в аспекте организационно-массовой работы образовательной организации''' |
− | * | + | * СОШ № 12 имени П.Ф. Дерунова '''I место''' |
− | * | + | * Лицей № 2 имени Б.Н. Богачева '''I место''' |
− | * | + | * Школа-интернат " 2 "Рыбинский кадетский корпус '''II место''' |
− | * | + | * СОШ № 6 имени Л.И. Ошанина '''II место''' |
− | * | + | * МУ СОШ "Образовательный комплекс "Флагман" Центр образования № 10 '''III место''' |
Текущая версия на 12:59, 5 мая 2025
|