Модуль. Традиции Ярославского края. Народный календарь — различия между версиями
| (не показаны 74 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
| | | | ||
| − | [[Файл:Oblozhka | + | [[Файл:Oblozhka knigy1.jpg|300px|left|link=]] |
| | | | ||
| style="width: 60%; background-color:#ffffff; border: 0px solid #F4A460; -moz-border-radius-top left: 5px; -moz-border-radius-bottomleft: 1px; -moz-border-radius-topright: 5px; -moz-border-radius-bottomright: 3px; height: 200px;" colspan="1" | | | style="width: 60%; background-color:#ffffff; border: 0px solid #F4A460; -moz-border-radius-top left: 5px; -moz-border-radius-bottomleft: 1px; -moz-border-radius-topright: 5px; -moz-border-radius-bottomright: 3px; height: 200px;" colspan="1" | | ||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
<center><font face="Malgun Gothic Semilight" font color="#000000" size="4">'''Модуль "Традиции Ярославского края. Народный календарь"'''</font></center> | <center><font face="Malgun Gothic Semilight" font color="#000000" size="4">'''Модуль "Традиции Ярославского края. Народный календарь"'''</font></center> | ||
| − | <center><font face="Malgun Gothic Semilight" font color="#000000" size="4">'''для учащихся | + | <center><font face="Malgun Gothic Semilight" font color="#000000" size="4">'''для учащихся 8 классов'''</font></center> |
| − | <center><font face="Malgun Gothic Semilight" font color="#000000" size="4">''' | + | <center><font face="Malgun Gothic Semilight" font color="#000000" size="4">'''6 апреля - 18 апреля 2026 года'''</font></center> |
<br>[[Файл:Back arrow.png|70px|справа|link=Библиотека_Ярославской_семьи]] | <br>[[Файл:Back arrow.png|70px|справа|link=Библиотека_Ярославской_семьи]] | ||
| Строка 37: | Строка 37: | ||
'''МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»''' | '''МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»''' | ||
| − | '''МОУ СОШ «Образовательный комплекс имени А.В. Катериничева»''' | + | '''МОУ СОШ «Образовательный комплекс имени А.В. Катериничева» ЦО № 26''' |
|} | |} | ||
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| Строка 52: | Строка 52: | ||
|} | |} | ||
{| | {| | ||
| − | Приглашаем вас участвовать в сетевой краеведческой викторине '''«Традиции Ярославского края. Народный календарь»'''. | + | Приглашаем вас участвовать в сетевой краеведческой викторине '''«Традиции Ярославского края. Народный календарь»'''. Ярославская губерния – край богатых традиций, где каждый день крестьянина подчинялся не только природному календарю, но и многовековой мудрости предков. Будни были наполнены тяжёлым, но почётным трудом: пахота, сенокос, забота о скоте. А праздники превращались в народные торжества, объединявшие поколения. Погрузимся в эту уникальную картину крестьянского быта… |
| + | <br /> | ||
Книга '''«Традиции Ярославского края. Народный календарь»''' серии «Библиотека ярославской семьи» рассказывает о годовом круге, о буднях и праздниках крестьян Ярославской губернии. Она поможет вам успешно ответить на вопросы викторины. '''Цель викторины''' - изучение истории и культурного наследия родного края, ознакомление с содержанием книг серии "Библиотека Ярославской семьи", дистанционное взаимодействие участников. | Книга '''«Традиции Ярославского края. Народный календарь»''' серии «Библиотека ярославской семьи» рассказывает о годовом круге, о буднях и праздниках крестьян Ярославской губернии. Она поможет вам успешно ответить на вопросы викторины. '''Цель викторины''' - изучение истории и культурного наследия родного края, ознакомление с содержанием книг серии "Библиотека Ярославской семьи", дистанционное взаимодействие участников. | ||
| Строка 68: | Строка 69: | ||
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width: 100%; background-color: #F0F8FF; margin-left: auto;" | {| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width: 100%; background-color: #F0F8FF; margin-left: auto;" | ||
| style="width: 20%; background-color: #ffffff; border: 2px solid #F4A460; vertical-align: top;"| | | style="width: 20%; background-color: #ffffff; border: 2px solid #F4A460; vertical-align: top;"| | ||
| − | + | Этапы сетевой викторины:<br /> | |
| − | 1. Подача заявок с ''' | + | 1. Подача заявок с '''6 апреля''' до '''15 апреля 2026 года'''.<br /> |
| − | 2. Отправка работ участников координаторам викторины - с ''' | + | 2. Отправка работ участников координаторам викторины - с '''6 апреля''' до '''15 апреля 2026 года''' |
| − | (ответы на вопросы викторины в яндекс-форме)<br /> | + | (ответы на вопросы викторины в яндекс-форме).<br /> |
| − | 3. Работа жюри | + | 3. Работа жюри, подведение итогов с '''15 апреля''' до '''18 апреля 2026 года'''. |
К участию в сетевой викторине приглашаются отдельные участники и команды учащихся 8-х классов общеобразовательных организаций города Рыбинска и других городов Ярославской области. | К участию в сетевой викторине приглашаются отдельные участники и команды учащихся 8-х классов общеобразовательных организаций города Рыбинска и других городов Ярославской области. | ||
| − | Состав команды - не более пяти человек. Количество участников | + | Состав команды - не более пяти человек. Количество участников и команд от общеобразовательной организации не лимитируется. |
| − | '''Координаторы викторины''' - Архипова Нина Ивановна, заведующий библиотекой | + | '''Координаторы викторины''' - Архипова Нина Ивановна, заведующий библиотекой ЦО № 26 (niarhipova26@mail.ru), |
Самылкина Наталья Александровна, методист по библиотечным фондам МУ ДПО "Информационно-образовательный Центр" (ioc.samylkina@mail.ru).<br /> | Самылкина Наталья Александровна, методист по библиотечным фондам МУ ДПО "Информационно-образовательный Центр" (ioc.samylkina@mail.ru).<br /> | ||
| − | '''Разработчики вопросов викторины''' - Архипова Нина Ивановна, заведующий библиотекой | + | '''Разработчики вопросов викторины''' - Архипова Нина Ивановна, заведующий библиотекой ЦО № 26 (niarhipova26@mail.ru) <br /> |
| − | '''Технический координатор''' - Черновол-Метелёва Ольга Анатольевна, специалист отдела Инфотека МУ ДПО "Информационно-образовательный Центр", 8(4855)24-30-61 | + | '''Технический координатор''' - Черновол-Метелёва Ольга Анатольевна, специалист отдела Инфотека МУ ДПО "Информационно-образовательный Центр", 8(4855)24-30-61, |
| − | + | <br /> | |
'''Алгоритм участия:''' <br /> | '''Алгоритм участия:''' <br /> | ||
| − | 1. Сформируйте команду. <br /> | + | 1. Сформируйте команду (команда не более 5 человек) или определитесь с индивидуальным участием. <br /> |
2. Подайте заявку на участие в викторине.<br /> | 2. Подайте заявку на участие в викторине.<br /> | ||
| − | Скачайте форму заявки, заполните её, сделайте копию (фотография, сканирование), в теме письма укажите " | + | Скачайте форму заявки, заполните её, сделайте копию (фотография, сканирование), в теме письма укажите "Традиции Ярославского края. Народный календарь" и отправьте на электронную почту '''ioc.infoteka@yandex.ru''' |
| − | [https://disk.yandex.ru/i/ | + | [https://disk.yandex.ru/i/bYIThEQ9Ty03ag форма заявки для индивидуальных участников] <br /> |
| − | [https://disk.yandex.ru/i/ | + | [https://disk.yandex.ru/i/kBemJPJrN7J5mA форма заявки для команд] <br /> |
3. Перейдите по ссылке, нажав "Вопросы викторины".<br /> | 3. Перейдите по ссылке, нажав "Вопросы викторины".<br /> | ||
| Строка 99: | Строка 100: | ||
За каждый правильный ответ - 1 балл. <br /> | За каждый правильный ответ - 1 балл. <br /> | ||
| − | + | ||
| − | + | 5. Оставьте свои отзывы и комментарии в чате [[Файл:Scale 1200.jpeg|30px]] [https://max.ru/join/qwKKH1r4TldjUNjfylXpw4vqvLEA9C7--2zcBGPEUDI «Обмен мнениями»] | |
| − | 5. Оставьте свои отзывы и комментарии в чате [[Файл: | ||
'''Желаем удачи!'''<br /> | '''Желаем удачи!'''<br /> | ||
| Строка 123: | Строка 123: | ||
<div style="margin: 0; padding: 0px 0 0 0; float: left; sans-serif; font-size: 90%; text-align: left; line-height: 100%;"> | <div style="margin: 0; padding: 0px 0 0 0; float: left; sans-serif; font-size: 90%; text-align: left; line-height: 100%;"> | ||
<font face="Malgun Gothic Semilight" size=4 color=ffffff>'''''Итоги викторины'''''</font> | <font face="Malgun Gothic Semilight" size=4 color=ffffff>'''''Итоги викторины'''''</font> | ||
| − | </div> | + | </div> |
| + | |- | ||
| + | | style="width: 20%; background-color: #ffffff; border: 2px solid #F4A460; <!--vertical-align: top; -->-moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;"| | ||
| + | 1. Команда "Островитяне" ОК "Классика" ЦО Гимназия № 8 им.Л.М.Марасиновой г.Рыбинск | ||
| + | |||
| + | 2. Команда "Искатели" ОК "Взлёт" ЦО № 23 имени С.И.Грудинского г.Рыбинск | ||
| + | |||
| + | 3. Команда "Краеведы-23" ОК "Взлёт" ЦО № 23 имени С.И.Грудинского г.Рыбинск | ||
| + | |||
| + | 4. Команда "Эрудиты" ОК "Флагман" ЦО № 3 г.Рыбинск | ||
| + | |||
| + | 5. Анастасия Б. ученица 7 "б" класса ОК "Взлёт" ЦО № 23 имени С.И.Грудинского г.Рыбинск | ||
| + | |||
| + | 6. Ника Х. ученица 8 класса ОК "Успех" ЦО № 3 г.Тутаев | ||
| + | |||
| + | 7. Команда "Томатная история" ОК "Флагман" ЦО № 10 г.Рыбинск | ||
| + | |||
| + | 8. Команда "Крепостные" ОК "Флагман" ЦО № 10 г.Рыбинск | ||
| + | |||
| + | 9. Команда "Волга" ОК "Флагман" ЦО № 10 г.Рыбинск | ||
| + | |||
| + | 10. Команда "Ярославщина" ОК "Флагман" ЦО № 10 г.Рыбинск | ||
| + | |||
| + | 11. Команда "Карусель" ОК "Флагман" ЦО № 10 г.Рыбинск | ||
| + | |||
| + | 12. Илья М. учащийся ОК имени А.В.Катериничева ЦО №26 г.Рыбинск | ||
| + | |||
| + | 13. Команда "Умницы-красавицы" ОК "Взлёт" ЦО № 23 имени С.И.Грудинского г.Рыбинск | ||
| + | |||
| + | 14. Арина З. ученица 8 "б" класса ОК "Импульс" ЦО Гимназия № 18 им.В.Г.Соколова г.Рыбинск | ||
| + | |||
| + | 15. Елизавета О. ученица 8 "б" класса ОК "Импульс" ЦО Гимназия № 18 им. В.Г.Соколова г.Рыбинск | ||
| + | |||
| + | 16. Команда "Волжские рыбы" ОК Флагман" ЦО № 10 г.Рыбинск | ||
| + | |||
| + | 17. Команда "Кометы" ОК "Взлёт" ЦО № 30 г.Рыбинск | ||
| + | |||
| + | 18. Команда "Эрудиты" ОК "Успех" ЦО № 3 г.Тутаев | ||
| + | |||
| + | 19. Савелий П. учащийся 8 класса ОК "Импульс" ЦО 27 | ||
| + | |||
| + | 20. Команда "Знатоки родного края" ОК "Успех" ЦО № 3 г.Тутаев | ||
| + | |||
| + | 21. Команда "Альфа" ЦО № 3 ОК "Флагман" г.Рыбинск | ||
| + | |||
| + | 22. Алёна К учащаяся 8 класса ОК "Ресурс" ЦО № 11 им.С.К.Костина г.Рыбинск | ||
| − | + | 23. Команда "Краеведческий десант" ОК "Флагман" ЦО № 43 г.Рыбинск | |
| − | + | ||
| + | 24. Команда "Знатоки-43" ОК "Флагман" ЦО № 43 | ||
| + | |||
| + | 25. Команда "Рыбинцы-43" ОК "Флагман" ЦО № 43 | ||
| + | |||
| + | 26. Команда "Метеор" ОК "Взлёт" ЦО № 30 г.Рыбинск | ||
| + | |||
| + | 27. Команда "Литературные пчёлки" ОК № 4 ЦО № 90 г.Ярославль | ||
| − | + | 28. Команда "Знатоки" ОК № 2 ЦО имени Мичурина г.Данилов | |
| − | 2. | + | 29. Команда "Мудрецы" ОК № 2 ЦО имени Мичурина г.Данилов |
| − | + | 30. Команда "Дубковские ребята" ОК "Перспектива" ЦО Дубковская школа Ярославский округ (ЯМО) | |
| + | 31. Команда "Ушаковцы-21" ОК "Флагман" ЦО № 21 г.Рыбинск | ||
| + | 32. Команда "Медведи" ОК "Омега" ЦО № 44 г.Рыбинск | ||
| + | 33. Команда "Мыслители" ОК № 2 ЦО имени Мичурина г.Данилов | ||
<!--↓Писать ниже ↓--> | <!--↓Писать ниже ↓--> | ||
| + | || | ||
| + | | style="width: 20%; background-color: #ffffff; border: 2px solid #F4A460; vertical-align: top;"| | ||
| + | |||
| + | '''Уважаемые участники!''' завершилась сетевая краеведческая викторина по серии книг "Библиотека Ярославской семьи" модуль "Традиции Ярославского края. Народный календарь" для учащихся 8-х классов. | ||
| + | |||
| + | Участвовали '''105''' обучающихся 8-х классов из '''12-ти''' образовательных организаций г. Рыбинска (ЦО № 8 им.Л.М.Марасиновой, ЦО № 10, ЦО № 3, ЦО № 26, ЦО № 23 имени С.И. Грудинского, ЦО № 30, ЦО № 11 им.С.К.Костина , ЦО № 43, ЦО № 44, ЦО 18 им.В.Г.Соколова, ЦО 27, ЦО № 21) и из '''4-х школ''' территорий Ярославской области ( ОК № "Перспектива" ЦО Дубковская школа Ярославский район, ОК № 4 ЦО № 90 г.Ярославль, ОК "Успех" ЦО № 3 г.Тутаева, ОК № 2 ЦО школа имени Мичурина Даниловского района). | ||
| + | |||
| + | Самыми '''активными участниками''' сетевой викторины в 2026 году стали учащиеся '''ОК "Флагман"'''!! | ||
| + | |||
| + | '''''Благодарим всех учащихся и кураторов за активное участие и проявленный интерес к теме сетевой викторины! | ||
| + | ''''' | ||
| − | + | Выражаем благодарность куратору команд ЦО № 30 г. Рыбинск Шошиной Е.Н., куратору команд и учащихся ЦО № 23 г.Рыбинска Дмитриевой Н.А., учителю истории Вощеникиной О.В. ЦО гимназии № 8 г.Рыбинска, куратору команды ОК № 4 ЦО № 90 г.Ярославля Шевчик Е.А., педагогу-библиотекарю Матвеевой С.А. ОК "Успех" ЦО № 3 г.Тутаева, учителю Волковой Н.В. ЦО школа имени Мичурина Даниловского района, '''''за размещение содержательного отзыва о викторине.''''' | |
| + | |||
| + | По результатам участники будут награждены дипломами: | ||
| + | |||
| + | '''Дипломом I-ой степени''': учащаяся Анастасия Б.(ОК "Взлёт" ЦО № 23 им. С.И. Грудинского, г. Рыбинск); учащаяся Ника Х. (ОК "Успех" ЦО № 3, г.Тутаев); команда "Кометы" (ОК "Взлёт" ЦО № 30 г.Рыбинск); команда "Эрудиты" (ОК "Успех ЦО № 3 г.Тутаев); учащаяся Алёна К. (ОК "Ресурс" ЦО № 11 им. С.К.Костина, г.Рыбинск); команда "Дубковские ребята" ( ОК "Перспектива" ЦО "Дубковская школа", ЯМО ); команда "Знатоки родного края" (ОК "Успех ЦО № 3 г.Тутаев); | ||
| + | |||
| + | '''Дипломом II-ой степени''':команда "Краеведы"(ОК "Взлёт" ЦО № 23 имени С.И.Грудинского г.Рыбинск); команда "Островитяне" (ОК "Классика" ЦО гимназия № 8 им.Л.М.Марасиновой); команда "Умницы-красавицы" (ОК "Взлёт" ЦО № 23 имени С.И.Грудинского г.Рыбинск); команда "Краеведческий десант" (ОК "Флагман" ЦО 43 г.Рыбинск); команда "Метеор" (ОК "Взлёт" ЦО № 30 г.Рыбинск); команда "Литературные пчёлки" (ОК № 4 ЦО № 90 г.Ярославль); команда "Мудрецы", команда "Мыслители", команда "Знатоки" (ОК № 2 ЦО-школа имени Мичурина, Даниловский район). | ||
| + | |||
| + | '''Дипломом III-ой степени''': команда "Эрудиты" (ОК "Флагман" ЦО № 3 г.Рыбинск); учащийся Илья М.(ОК имени А.В.Катериничева ЦО № 26 г.Рыбинск); команда "Искатели" (ОК "Взлёт" ЦО № 23 имени С.И.Грудинского) г.Рыбинск. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
'''''Все участники сетевой викторины будут отмечены сертификатом.''''' | '''''Все участники сетевой викторины будут отмечены сертификатом.''''' | ||
| Строка 152: | Строка 223: | ||
| − | [ '''ИТОГИ СЕТЕВОЙ ВИКТОРИНЫ'''] | + | [https://disk.yandex.ru/d/2dFQN1pinXRRWg '''ИТОГИ СЕТЕВОЙ ВИКТОРИНЫ'''] |
|} | |} | ||
[[Категория:Сетевая викторина]] | [[Категория:Сетевая викторина]] | ||
Текущая версия на 08:42, 20 апреля 2026
|
|
Организаторы Модуля "Традиции Ярославского края. Народный календарь" |
|
МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» МОУ СОШ «Образовательный комплекс имени А.В. Катериничева» ЦО № 26 |
|
О модуле
|