Участник:Наталья Валерьевна Егорова — различия между версиями
(→Итоги конкурса) |
|||
| Строка 146: | Строка 146: | ||
== Итоги конкурса == | == Итоги конкурса == | ||
| + | '''Уважаемые коллеги!''' Завершилась выставка-конкурс '''"Безопасная дорога"''', посвящённая памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.<br /> | ||
| + | В ней приняли участие '''90''' воспитанников из '''32''' детских садов города. На выставку-конкурс было представлено '''89''' работ, из них '''79''' в номинации "Рисунок" и '''10''' в номинации "Плакат". <br /> | ||
| + | С учётом положения п. 7.4 (Работы, имеющие в своём содержании ошибки и (или) неправильное толкование ПДД, а также выполненные взрослыми, жюри не рассматриваются) и другими критериями оценивания, жюри конкурса определило '''20''' лучших работ – '''победителей''' виртуальной выставки-конкурса "Безопасная дорога"<br /> | ||
| + | '''Поздравляем победителей выставки-конкурса!''' Желаем '''ВСЕМ''' дальнейших творческих успехов и результативных участий в сетевых событиях! | ||
| + | '''Список победителей:''' | ||
| + | # "По дороге в детский сад", Катя П., детский сад № 34 | ||
| + | # "Возьми ребёнка за руку", Сергей К., детский сад № 13 | ||
| + | # "Мой друг светофор", Екатерина М., детский сад № 107 | ||
| + | # "Светофор", Анисия Ч., детский сад № 105 | ||
| + | # "На улице города", Арина К., детский сад № 105 | ||
| + | # "Мама и я", Милана Ч., детский сад № 38 | ||
| + | # "Знайте правила дорожного движения", Фёдор С., детский сад № 109 | ||
| + | # "Красный свет - дороги нет!", Лиза Г., детский сад № 57 | ||
| + | # "Правила я четко знаю, на дороге соблюдаю!", Софья К., детский сад № 98 | ||
| + | # "Осторожно: Пешеходный переход", Анастасия М., детский сад № 18 | ||
| + | # "Я соблюдаю правила ПДД", Марк К., детский сад № 18 | ||
| + | # "Пешеходный переход", Тимофей С., детский сад № 102 | ||
| + | # "Водитель, соблюдай ПДД", Матвей Ш., детский сад № 1 | ||
| + | # "Друзья светофора", Мария Г., детский сад № 54 | ||
| + | # "Безопасный переход", Анна Я., детский сад № 14 | ||
| + | # "Убери телефон", Ксения П., детский сад № 102 | ||
| + | # "Внимание, знаки!", Савелий С., София К., ГДДВ Рыбинского профессионально-педагогического колледжа | ||
| + | # "Будь внимателен!", Ярослав Б., детский сад № 98 | ||
| + | # "Соблюдай правила дорожного движения", Милана С., детский сад № 109 | ||
| + | # "Будь ярче!", Александра Д., детский сад № 52 | ||
| + | |||
| + | В '''ноябре''' 2024 года работы победителей будут демонстрироваться '''на экране''' у Универмага '''"Юбилейный"''' | ||
| + | |||
| + | <gallery caption=Работы_победителей mode="slideshow"> | ||
| + | File:34 Katja P.jpg|'' '''"По дороге в детский сад"''' Катя П., детский сад № 34 | ||
| + | File:13 Sergei K.jpg|'' '''"Возьми ребёнка за руку"''' Сергей К., детский сад № 13 | ||
| + | File:107 Katja M (1).png|'' '''"Мой друг светофор"''' Екатерина М., детский сад № 107 | ||
| + | File:105 Anisia Ch.jpg|'' '''"Светофор"''' Анисия Ч., детский сад № 105 | ||
| + | File:105 Arina K.jpg|'' '''"На улице города"''' Арина К., детский сад № 105 | ||
| + | File:38 Milana Ch.jpg|'' '''"Мама и я"''' Милана Ч., детский сад № 38 | ||
| + | File:109 Fedja S.jpeg|'' '''"Знайте правила дорожного движения"''' Фёдор С., детский сад № 109 | ||
| + | File:57 Liza G.png|'' '''"Красный свет - дороги нет!"''' Лиза Г., детский сад № 57 | ||
| + | File:98 Sofia K.jpg|'' '''"Правила я четко знаю, на дороге соблюдаю!"''' Софья К., детский сад № 98 | ||
| + | File:18 Nastja M.jpg|'' '''"Осторожно: Пешеходный переход"''' Анастасия М., детский сад № 18 | ||
| + | File:18 Mark K.jpg|'' '''"Я соблюдаю правила ПДД"''' Марк К., детский сад № 18 | ||
| + | File:102 Timofei S.jpg|'' '''"Пешеходный переход"''' Тимофей С., детский сад № 102 | ||
| + | File:1 Matvey Sh.jpg|'' '''"Водитель, соблюдай ПДД"''' Матвей Ш., детский сад № 1 | ||
| + | File:54 Maria G.jpeg|'' '''"Друзья светофора"''' Мария Г., детский сад № 54 | ||
| + | File:14 Anna Ja.jpg|'' '''"Безопасный переход"''' Анна Я., детский сад № 14 | ||
| + | File:102 Xenia P.jpg|'' '''"Убери телефон"''' Ксения П., детский сад № 102 | ||
| + | File:RPPK Sava Sonja.jpg|'' '''"Внимание, знаки!"''' Савелий С., София К., ГДДВ Рыбинского профессионально-педагогического колледжа | ||
| + | File:98 Jaroslav B.jpg|'' '''"Будь внимателен!"''' Ярослав Б., детский сад № 98 | ||
| + | File:109 Milana S.jpeg|'' '''"Соблюдай правила дорожного движения"''' Милана С., детский сад № 109 | ||
| + | File:52 Alexandra D.jpg|'' '''"Будь ярче!"''' Александра Д., детский сад № 52 | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
== Итоги конкурса 2 == | == Итоги конкурса 2 == | ||
Версия 12:33, 2 октября 2026
Содержание
Моя работа
Чтобы учить других – учись сам, чтобы воспитывать других – начинай с себя, чтобы развивать других – постоянно развивайся сам!
Педагогическое кредо
'Чтобы учить других – учись сам, чтобы воспитывать других – начинай с себя, чтобы развивать других – постоянно развивайся сам!
Педагогическое кредо
- Начинайте игру
- со считалкой
- как я
- Начинайте игру
- со считалкой
- как я
[1]считалки
|
| на главную |
| Текст заголовка | Текст заголовка | Текст заголовка |
|---|---|---|
| Безопасная коммуникация в социальных сетях и мессенджерах | Безопасность в онлайн-среде: осведомленность о различных видах интернет-мошенничества | практическая работа |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Итоги конкурса
Уважаемые коллеги! Завершилась выставка-конкурс "Безопасная дорога", посвящённая памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.
В ней приняли участие 90 воспитанников из 32 детских садов города. На выставку-конкурс было представлено 89 работ, из них 79 в номинации "Рисунок" и 10 в номинации "Плакат".
С учётом положения п. 7.4 (Работы, имеющие в своём содержании ошибки и (или) неправильное толкование ПДД, а также выполненные взрослыми, жюри не рассматриваются) и другими критериями оценивания, жюри конкурса определило 20 лучших работ – победителей виртуальной выставки-конкурса "Безопасная дорога"
Поздравляем победителей выставки-конкурса! Желаем ВСЕМ дальнейших творческих успехов и результативных участий в сетевых событиях!
Список победителей:
- "По дороге в детский сад", Катя П., детский сад № 34
- "Возьми ребёнка за руку", Сергей К., детский сад № 13
- "Мой друг светофор", Екатерина М., детский сад № 107
- "Светофор", Анисия Ч., детский сад № 105
- "На улице города", Арина К., детский сад № 105
- "Мама и я", Милана Ч., детский сад № 38
- "Знайте правила дорожного движения", Фёдор С., детский сад № 109
- "Красный свет - дороги нет!", Лиза Г., детский сад № 57
- "Правила я четко знаю, на дороге соблюдаю!", Софья К., детский сад № 98
- "Осторожно: Пешеходный переход", Анастасия М., детский сад № 18
- "Я соблюдаю правила ПДД", Марк К., детский сад № 18
- "Пешеходный переход", Тимофей С., детский сад № 102
- "Водитель, соблюдай ПДД", Матвей Ш., детский сад № 1
- "Друзья светофора", Мария Г., детский сад № 54
- "Безопасный переход", Анна Я., детский сад № 14
- "Убери телефон", Ксения П., детский сад № 102
- "Внимание, знаки!", Савелий С., София К., ГДДВ Рыбинского профессионально-педагогического колледжа
- "Будь внимателен!", Ярослав Б., детский сад № 98
- "Соблюдай правила дорожного движения", Милана С., детский сад № 109
- "Будь ярче!", Александра Д., детский сад № 52
В ноябре 2024 года работы победителей будут демонстрироваться на экране у Универмага "Юбилейный"
Итоги конкурса 2
|
Организаторы конкурса выражают благодарность всем молодым педагогам, принявшим участие в конкурсе.
и результативных участий в конкурсах!
|
I место - Белова Элимира Денисовна, ученица 11 психолого-педагогического класса МОУ СОШ "Образовательный Комплекс "Импульс", Центр образования №28 имени А.А. Суркова.
II место - Бушманова Ксения Алексеевна, воспитатель группы детей с ОВЗ МОУ СОШ "Образовательный комплекс "Меркурий", Центр развития ребёнка - детский сад № 51
II место - Мохова Алена Александровна, ученица 10 психолого-педагогического класса МОУ СОШ "Образовательный Комплекс "Импульс", Центр образования № 28 имени А.А. Суркова.
III место - Кузнецова Наталья Николаевна, педагог-психолог МОУ СОШ "Образовательный комплекс имени П.Ф.Дерунова"
III место - Чистова Вера Константинова, педагог-психолог МОУ СОШ "Образовательный комплекс "Формула РОСТа" Центр образования № 5
|}
Мои достижения
| Текст заголовка | ФИО | Должность | Мероприятие | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванова А.А. | учитель | Конкурс разработок | победитель |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Работы участников
Грамоты, благодарности, сертификаты
Мои увлечения |
|
[[2]] [[3]|эмблема года Единства народов России]] |
File:15 Anastasia V.jpeg| "Все на переход!" Анастасия В., детский сад № 15
File:15 Alisa M.jpg| "Не играй на дороге!" Алиса М., детский сад № 15
Визитная карточка |
Медиавизитка |
| Сетевое сообщество | Методическое объединение | Нормативные документы | Методические материалы | Карта опыта | Методическая копилка | Конкурсы и олимпиады |
|
Участники |
Итоги викторины | |
|
1. Учащийся 8 "Б" класс СОШ № 23 им.С.И.Грудинского г.Рыбинск [[4]] 3. Команда "Островитяне" гимназия № 8 им.Л.М.Марасиновой г.Рыбинск |
