Участник:Наталья Валерьевна Егорова — различия между версиями
(→Итоги конкурса) |
(→Итоги конкурса) |
||
| (не показаны 34 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 47: | Строка 47: | ||
---- | ---- | ||
| − | + | *[[Лучший флешмоб|Лучший флешмоб]] | |
---- | ---- | ||
| Строка 62: | Строка 62: | ||
==Моя работа== | ==Моя работа== | ||
| − | + | [[Файл:Head deti cifrovogo veka.jpg|центр|960px]] | |
| + | <imagemap> | ||
| + | Файл:Menu deti cifrovogo veka.png|центр|700px|Меню конкурса Как обучаются дети цифрового века | ||
| + | poly 39 7 3 56 39 98 304 101 338 52 302 6 [[Конкурс Как обучаются дети цифрового века]] | ||
| + | poly 381 7 344 53 384 99 644 98 678 52 643 7 [http://iocryb.ru:1122/mediawiki/images/6/65/Prikaz_i_polojenie_2018-01-23-14-05-31-01.pdf Приказ и положение ] | ||
| + | poly 724 6 689 53 728 98 984 98 1017 49 981 8 [[Номинации конкурса Как обучаются дети цифрового века]] | ||
| + | poly 1064 3 1028 49 1069 96 1331 98 1362 47 1328 7 [[Итоги конкурса Как обучаются дети цифрового века]] | ||
| + | </imagemap> | ||
| Строка 146: | Строка 153: | ||
== Итоги конкурса == | == Итоги конкурса == | ||
| − | + | {| | |
| − | + | <font size=3 color=#003399> | |
| + | '''Уважаемые участники!'''<br> | ||
| − | <font size= | + | Завершился муниципальный сетевой профессиональный конкурс педагогического мастерства по разработке сценариев коллективных творческих дел, посвящённых Году единства народов России '''"Искусство жить вместе"'''. <br>Организаторы конкурса выражают благодарность ВСЕМ участникам. |
| + | |} | ||
| + | <br /> | ||
| + | <font size=4 color=#003399><center>'''''Поздравляем победителей и призёров!'''''</center></font> | ||
| − | + | [[Файл:Schariki itog 1 (1).png|350px|center|link=]] | |
| + | <font size=3 color=#003399><center>'''''Желаем ВСЕМ дальнейших творческих успехов и результативных участий в сетевых событиях!'''''</center></font><br /> | ||
| + | <br /> | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | |- | |
| + | ! Образовательная организация/ разработчики программы !! Название программы !! Номинация !! Статус | ||
| + | |- | ||
| + | | МОУ СОШ «Образовательный комплекс «Омега» Центр образования № 20 имени П.И. Батова | ||
| + | Беляева Светлана Александровна, заместитель директора по ВР<br> | ||
| + | Лебедева Екатерина Сергеевна, советник директора по воспитанию и взаимодействию с ДОО<br> | ||
| + | Махова Ульяна Юрьевна, педагог-организатор | ||
| + | || Квест-игра «Блиндаж. Пройти путь героя» | ||
| + | || КТД в условиях Образовательного комплекса | ||
| + | || '''Участник''' | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | МУ СОШ «Образовательный комплекс «Флагман» Центр образования № 43 | ||
| + | Пыхова Елена Дмитриевна, педагог-организатор<br> | ||
| + | Соловьёва Ксения Владимировна, Бритова Наталья Владимировна, советники директора по воспитанию и взаимодействию с ДОО | ||
| + | || Широкая масленица | ||
| + | || КТД в условиях Образовательного комплекса | ||
| + | || '''Призер''' | ||
| + | '''2 место''' | ||
| − | + | |- | |
| − | + | | МОУ СОШ «Образовательный комплекс «Взлёт» Центр образования № 24 имени Бориса Рукавицына | |
| − | + | Хорубко Елена Алексеевна, учитель русского языка и литературы;<br> | |
| − | + | Бачаева Светлана Борисовна, учитель истории и обществознания | |
| − | + | || Интерактивная игра «Этнокод» | |
| − | + | || КТД в условиях школьного коллектива («параллели») | |
| − | + | || '''Победитель''' | |
| − | + | '''1 место''' | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | < | + | |- |
| + | | МОУ СОШ «Образовательный комплекс «Импульс» Центр образования№ 28 имени А.А. Суркова<br> Ситникова Юлия Владимировна, учитель русского языка и литературы | ||
| + | || Нити Алтая: в поисках Камня Единства | ||
| + | || КТД в условиях одного класса (группы) | ||
| + | || '''Призёр''' | ||
| + | '''2 место''' | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | МОУ СОШ «Образовательный комплекс «Взлёт» Центр образования № 24 имени Бориса Рукавицына | ||
| + | Сапрыкина Людмила Анатольевна, учитель географии;<br> | ||
| + | Бачаева Светлана Борисовна, учитель истории и обществознания | ||
| + | || Природные сокровища – общее достояние: путешествие по регионам России | ||
| + | || КТД в условиях одного класса (группы) | ||
| + | || '''Победитель''' | ||
| + | '''1 место''' | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | МОУ СОШ «Образовательный комплекс «Омега» Центр образования № 6 имени Л.И. Ошанина | ||
| + | Волкова Алёна Игоревна, советник директора по воспитанию и взаимодействию с ДОО | ||
| + | || Моя – твоя игра | ||
| + | || КТД в условиях детских пришкольных лагерей (временного коллектива) | ||
| + | || '''Призёр''' | ||
| + | '''2 место''' | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | МОУ СОШ «Образовательный комплекс «Взлёт» Центр образования № 24 имени Бориса Рукавицына | ||
| + | Кузнецова Ирина Николаевна, учитель начальных классов;<br> | ||
| + | Бачаева Светлана Борисовна, учитель истории и обществознания | ||
| + | || Игра по станциям «Народов много – страна одна» | ||
| + | || КТД в условиях детских пришкольных лагерей (временного коллектива) | ||
| + | || '''Победитель''' | ||
| + | '''1 место''' | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | МОУ СОШ «Образовательный комплекс имени Б.Н. Богачёва» Центр образования лицей № 2 | ||
| + | Швейцова Яна Михайловна, советник директора по воспитанию и взаимодействию с ДОО;<br> | ||
| + | Лапина Елена Юрьевна, заместитель начальника пришкольного лагеря, учитель начальных классов | ||
| + | || Конкурс «Сказки народов России» | ||
| + | || КТД в условиях детских пришкольных лагерей (временного коллектива) | ||
| + | || '''Призёр''' | ||
| + | '''3 место''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |} | ||
== Итоги конкурса 2 == | == Итоги конкурса 2 == | ||
Текущая версия на 13:14, 26 октября 2026
Содержание
Моя работа
Чтобы учить других – учись сам, чтобы воспитывать других – начинай с себя, чтобы развивать других – постоянно развивайся сам!
Педагогическое кредо
'Чтобы учить других – учись сам, чтобы воспитывать других – начинай с себя, чтобы развивать других – постоянно развивайся сам!
Педагогическое кредо
- Начинайте игру
- со считалкой
- как я
- Начинайте игру
- со считалкой
- как я
[1]считалки
|
| на главную |
| Текст заголовка | Текст заголовка | Текст заголовка |
|---|---|---|
| Безопасная коммуникация в социальных сетях и мессенджерах | Безопасность в онлайн-среде: осведомленность о различных видах интернет-мошенничества | практическая работа |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Итоги конкурса
| Образовательная организация/ разработчики программы | Название программы | Номинация | Статус |
|---|---|---|---|
| МОУ СОШ «Образовательный комплекс «Омега» Центр образования № 20 имени П.И. Батова
Беляева Светлана Александровна, заместитель директора по ВР |
Квест-игра «Блиндаж. Пройти путь героя» | КТД в условиях Образовательного комплекса | Участник |
| МУ СОШ «Образовательный комплекс «Флагман» Центр образования № 43
Пыхова Елена Дмитриевна, педагог-организатор |
Широкая масленица | КТД в условиях Образовательного комплекса | Призер
2 место |
| МОУ СОШ «Образовательный комплекс «Взлёт» Центр образования № 24 имени Бориса Рукавицына
Хорубко Елена Алексеевна, учитель русского языка и литературы; |
Интерактивная игра «Этнокод» | КТД в условиях школьного коллектива («параллели») | Победитель
1 место |
| МОУ СОШ «Образовательный комплекс «Импульс» Центр образования№ 28 имени А.А. Суркова Ситникова Юлия Владимировна, учитель русского языка и литературы |
Нити Алтая: в поисках Камня Единства | КТД в условиях одного класса (группы) | Призёр
2 место |
| МОУ СОШ «Образовательный комплекс «Взлёт» Центр образования № 24 имени Бориса Рукавицына
Сапрыкина Людмила Анатольевна, учитель географии; |
Природные сокровища – общее достояние: путешествие по регионам России | КТД в условиях одного класса (группы) | Победитель
1 место |
| МОУ СОШ «Образовательный комплекс «Омега» Центр образования № 6 имени Л.И. Ошанина
Волкова Алёна Игоревна, советник директора по воспитанию и взаимодействию с ДОО |
Моя – твоя игра | КТД в условиях детских пришкольных лагерей (временного коллектива) | Призёр
2 место |
| МОУ СОШ «Образовательный комплекс «Взлёт» Центр образования № 24 имени Бориса Рукавицына
Кузнецова Ирина Николаевна, учитель начальных классов; |
Игра по станциям «Народов много – страна одна» | КТД в условиях детских пришкольных лагерей (временного коллектива) | Победитель
1 место |
| МОУ СОШ «Образовательный комплекс имени Б.Н. Богачёва» Центр образования лицей № 2
Швейцова Яна Михайловна, советник директора по воспитанию и взаимодействию с ДОО; |
Конкурс «Сказки народов России» | КТД в условиях детских пришкольных лагерей (временного коллектива) | Призёр
3 место
|
Итоги конкурса 2
|
Организаторы конкурса выражают благодарность всем молодым педагогам, принявшим участие в конкурсе.
и результативных участий в конкурсах!
|
I место - Белова Элимира Денисовна, ученица 11 психолого-педагогического класса МОУ СОШ "Образовательный Комплекс "Импульс", Центр образования №28 имени А.А. Суркова.
II место - Бушманова Ксения Алексеевна, воспитатель группы детей с ОВЗ МОУ СОШ "Образовательный комплекс "Меркурий", Центр развития ребёнка - детский сад № 51
II место - Мохова Алена Александровна, ученица 10 психолого-педагогического класса МОУ СОШ "Образовательный Комплекс "Импульс", Центр образования № 28 имени А.А. Суркова.
III место - Кузнецова Наталья Николаевна, педагог-психолог МОУ СОШ "Образовательный комплекс имени П.Ф.Дерунова"
III место - Чистова Вера Константинова, педагог-психолог МОУ СОШ "Образовательный комплекс "Формула РОСТа" Центр образования № 5
|}
Мои достижения
| Текст заголовка | ФИО | Должность | Мероприятие | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванова А.А. | учитель | Конкурс разработок | победитель |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Работы участников
Грамоты, благодарности, сертификаты
Мои увлечения |
|
[[2]] [[3]|эмблема года Единства народов России]] |
File:15 Anastasia V.jpeg| "Все на переход!" Анастасия В., детский сад № 15
File:15 Alisa M.jpg| "Не играй на дороге!" Алиса М., детский сад № 15
Визитная карточка |
Медиавизитка |
| Сетевое сообщество | Методическое объединение | Нормативные документы | Методические материалы | Карта опыта | Методическая копилка | Конкурсы и олимпиады |
|
Участники |
Итоги викторины | |
|
1. Учащийся 8 "Б" класс СОШ № 23 им.С.И.Грудинского г.Рыбинск [[4]] 3. Команда "Островитяне" гимназия № 8 им.Л.М.Марасиновой г.Рыбинск |

