Что такое электронный образовательный ресурс? — различия между версиями
Строка 7: | Строка 7: | ||
<font face="times new roman" size=5 color=#0B2F3A><center>'''''Что такое электронный образовательный ресурс (ЭОР)?'''''</center></font> | <font face="times new roman" size=5 color=#0B2F3A><center>'''''Что такое электронный образовательный ресурс (ЭОР)?'''''</center></font> | ||
+ | |||
Под <font color=#0B4C5F>'''Электронным образовательным ресурсом'''</font> понимают образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме (ГОСТ 52653-2006), для использования которого необходимы средства вычислительной техники. | Под <font color=#0B4C5F>'''Электронным образовательным ресурсом'''</font> понимают образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме (ГОСТ 52653-2006), для использования которого необходимы средства вычислительной техники. | ||
+ | |||
<font face="times new roman" size=4 color=#0B2F3A><center>'''''Зачем нужно применение ЭОР учителю?'''''</center></font> | <font face="times new roman" size=4 color=#0B2F3A><center>'''''Зачем нужно применение ЭОР учителю?'''''</center></font> | ||
+ | |||
*экономия времени на уроке; | *экономия времени на уроке; | ||
Строка 18: | Строка 21: | ||
*возможность одновременного использования аудио-, видео-, мультимедиа- материалов; | *возможность одновременного использования аудио-, видео-, мультимедиа- материалов; | ||
*привлечение разных видов деятельности: мыслить, спорить, рассуждать. | *привлечение разных видов деятельности: мыслить, спорить, рассуждать. | ||
+ | |||
<font face="times new roman" size=4 color=#0B2F3A><center>'''''Что дает ЭОР ученику?'''''</center></font> | <font face="times new roman" size=4 color=#0B2F3A><center>'''''Что дает ЭОР ученику?'''''</center></font> | ||
+ | |||
*ИКТ содействует росту успеваемости учащихся по предмету; | *ИКТ содействует росту успеваемости учащихся по предмету; | ||
Строка 27: | Строка 32: | ||
*ИКТ делает занятия интересными и развивает мотивацию; | *ИКТ делает занятия интересными и развивает мотивацию; | ||
*учащиеся начинают работать более творчески и становятся уверенными в себе. | *учащиеся начинают работать более творчески и становятся уверенными в себе. | ||
+ | |||
<font face="times new roman" size=4 color=#0B2F3A><center>'''''Классификация ЭОР'''''</center></font> | <font face="times new roman" size=4 color=#0B2F3A><center>'''''Классификация ЭОР'''''</center></font> | ||
+ | |||
Существуют различные подходы к классификации и типологии электронных образовательных ресурсов: по целевому признаку, по типу обучения, по методическому назначению, по функциональному назначению, по дидактическим целям и по форме организаций занятия и т.д. Отметим, что эти классификации носят достаточно условный характер и могут содержать пересечения в различных классах технологий. | Существуют различные подходы к классификации и типологии электронных образовательных ресурсов: по целевому признаку, по типу обучения, по методическому назначению, по функциональному назначению, по дидактическим целям и по форме организаций занятия и т.д. Отметим, что эти классификации носят достаточно условный характер и могут содержать пересечения в различных классах технологий. |
Версия 19:38, 15 ноября 2016
|