СОШ №32 — различия между версиями
Материал из IOC
(Новая страница: «__NOTOC__ 150px|слева <div style="width: 100%; {{Градиент|left|#104b9b, #E1DFDC}}"> <font size=5 color=#ffffff>'''…») |
|||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 15: | Строка 15: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
− | | style="background: #e5e5e5; border: 1px solid #999; border-radius: 5px; margin: 5px; padding:5px; box-shadow: inset 0px 2px 3px rgba(0,0,0,0.5)" |<font color="#051a37" size="4"> '''''[[ Профессиональное сообщество учителей технологии|Сетевое сообщество]]'''''</font>||style="background: #e5e5e5; border: 1px solid #999; border-radius: 5px; margin: 5px; padding:5px; box-shadow: inset 0px 2px 3px rgba(0,0,0,0.5)" |<font color="#051a37" size="4"> '''''[[Нормативные документы в помощь учителям технологии|Нормативные документы]]''''' </font>|| style="background: #e5e5e5; border: 1px solid #999; border-radius: 5px; margin: 5px; padding:5px; box-shadow: inset 0px 2px 3px rgba(0,0,0,0.5)" |<font color="#051a37" size="4">'''''[[Карта опыта]]'''''</font>|| style="background: #e5e5e5; border: 1px solid #999; border-radius: 5px; margin: 5px; padding:5px; box-shadow: inset 0px 2px 3px rgba(0,0,0,0.5)" |<font color="#051a37" size="4">'''''[[Конкурсы и олимпиады]]'''''</font> | + | | style="background: #e5e5e5; border: 1px solid #999; border-radius: 5px; margin: 5px; padding:5px; box-shadow: inset 0px 2px 3px rgba(0,0,0,0.5)" |<font color="#051a37" size="4"> '''''[[ Профессиональное сообщество учителей технологии|Сетевое сообщество]]'''''</font>||style="background: #e5e5e5; border: 1px solid #999; border-radius: 5px; margin: 5px; padding:5px; box-shadow: inset 0px 2px 3px rgba(0,0,0,0.5)" |<font color="#051a37" size="4"> '''''[[Методическое объединение учителей технологии|Методическое объединение]]'''''</font>||style="background: #e5e5e5; border: 1px solid #999; border-radius: 5px; margin: 5px; padding:5px; box-shadow: inset 0px 2px 3px rgba(0,0,0,0.5)" |<font color="#051a37" size="4"> '''''[[Нормативные документы в помощь учителям технологии|Нормативные документы]]''''' </font>|| style="background: #e5e5e5; border: 1px solid #999; border-radius: 5px; margin: 5px; padding:5px; box-shadow: inset 0px 2px 3px rgba(0,0,0,0.5)" |<font color="#051a37" size="4">'''''[[Карта опыта]]'''''</font>|| style="background: #e5e5e5; border: 1px solid #999; border-radius: 5px; margin: 5px; padding:5px; box-shadow: inset 0px 2px 3px rgba(0,0,0,0.5)" |<font color="#051a37" size="4">'''''[[Конкурсы и олимпиады по технологии|Конкурсы и олимпиады]]'''''</font> |
|} | |} | ||
− | <div style="text-align: center;"><big>'''Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32 имени академика А.А. Ухтомского '''</big></div> | + | <div style="text-align: center;"><big>'''Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32 имени академика А.А.Ухтомского '''</big></div> |
Девиз школы: ''"Гарантия на успех, равные образовательные возможности, реализуемые разными маршрутами в соответствии с личностным выбором"'' | Девиз школы: ''"Гарантия на успех, равные образовательные возможности, реализуемые разными маршрутами в соответствии с личностным выбором"'' | ||
<br>'''"Гордость школы - ее выпускники, надежность школы - ее учителя".''' | <br>'''"Гордость школы - ее выпускники, надежность школы - ее учителя".''' | ||
− | ''' | + | '''Учитель технологии по направлению "Технический труд":''' |
− | * Борисов | + | * [https://multiurok.ru/borisov010268/ Борисов А. Н.] |
− | * Гончарова | + | |
+ | '''Учитель технологии по направлению "Обслуживающий труд":''' | ||
+ | * Гончарова Т. В. |
Текущая версия на 13:53, 5 марта 2019
"Человек образованный — тот, кто знает, где найти то, чего он не знает"
Георг Зиммель
Сетевое сообщество | Методическое объединение | Нормативные документы | Карта опыта | Конкурсы и олимпиады |
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32 имени академика А.А.Ухтомского
Девиз школы: "Гарантия на успех, равные образовательные возможности, реализуемые разными маршрутами в соответствии с личностным выбором"
"Гордость школы - ее выпускники, надежность школы - ее учителя".
Учитель технологии по направлению "Технический труд":
Учитель технологии по направлению "Обслуживающий труд":
- Гончарова Т. В.