Обсуждение:Викторина — различия между версиями
Материал из IOC
(Новая страница: « {| border=1 !Номер вопроса !Ответ на вопрос !Название команды |- !1 | |- !2 | |- !3 | |- !4 | |- !5 | |- !6 | |- !7 | |-…») |
|||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
!Ответ на вопрос | !Ответ на вопрос | ||
!Название команды | !Название команды | ||
+ | |||
+ | '''ДЕЛЬФИНЫ''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | СОШ 20, 6 "Б" класс | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
− | | | + | |Кокошник |
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
− | | | + | |Чугунок |
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
− | | | + | |Рушник |
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
− | | | + | |Веретено |
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
− | | | + | |Утюг |
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
Строка 25: | Строка 30: | ||
|- | |- | ||
!7 | !7 | ||
− | | | + | |Коромысло |
|- | |- | ||
!8 | !8 | ||
− | | | + | |Печка |
|- | |- | ||
!9 | !9 | ||
− | | | + | |Ухват |
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
Строка 40: | Строка 45: | ||
|- | |- | ||
!12 | !12 | ||
− | | | + | |Решето |
|- | |- | ||
!13 | !13 | ||
− | | | + | |Ложка |
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
{| border=1 | {| border=1 | ||
Строка 52: | Строка 57: | ||
!Ответ на вопрос | !Ответ на вопрос | ||
!Название команды | !Название команды | ||
+ | |||
+ | '''Бригантина''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | СОШ 20, 6 "в" класс | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
− | | | + | |Кокошник |
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
− | | | + | |Чугунок |
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
Строка 63: | Строка 73: | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
− | | | + | |Веретено |
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
− | | | + | |Утюг |
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
Строка 72: | Строка 82: | ||
|- | |- | ||
!7 | !7 | ||
− | | | + | |Коромысло |
|- | |- | ||
!8 | !8 | ||
− | | | + | |Печка |
|- | |- | ||
!9 | !9 | ||
− | | | + | |Ухват |
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
Строка 87: | Строка 97: | ||
|- | |- | ||
!12 | !12 | ||
− | | | + | |Решето |
|- | |- | ||
!13 | !13 | ||
− | | | + | |Ложка |
|} | |} | ||
Строка 100: | Строка 110: | ||
!Ответ на вопрос | !Ответ на вопрос | ||
!Название команды | !Название команды | ||
+ | |||
+ | '''Домовята''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | СОШ 20, 6 "А" класс | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
− | | | + | |Кокошник |
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
− | | | + | |Чугунок |
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
− | | | + | |Рушник |
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
− | | | + | |Веретено |
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
− | | | + | |Утюг |
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
Строка 120: | Строка 135: | ||
|- | |- | ||
!7 | !7 | ||
− | | | + | |Коромысло |
|- | |- | ||
!8 | !8 | ||
− | | | + | |Печка |
|- | |- | ||
!9 | !9 | ||
− | | | + | |Ухват |
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
Строка 135: | Строка 150: | ||
|- | |- | ||
!12 | !12 | ||
− | | | + | |Решето |
|- | |- | ||
!13 | !13 | ||
− | | | + | |Ложка |
|} | |} |
Текущая версия на 20:41, 22 декабря 2020
Номер
вопроса |
Ответ на вопрос | Название команды
ДЕЛЬФИНЫ
|
---|---|---|
1 | Кокошник | |
2 | Чугунок | |
3 | Рушник | |
4 | Веретено | |
5 | Утюг | |
6 | ||
7 | Коромысло | |
8 | Печка | |
9 | Ухват | |
10 | ||
11 | ||
12 | Решето | |
13 | Ложка |
Номер
вопроса |
Ответ на вопрос | Название команды
Бригантина
|
---|---|---|
1 | Кокошник | |
2 | Чугунок | |
3 | ||
4 | Веретено | |
5 | Утюг | |
6 | ||
7 | Коромысло | |
8 | Печка | |
9 | Ухват | |
10 | ||
11 | ||
12 | Решето | |
13 | Ложка |
Номер
вопроса |
Ответ на вопрос | Название команды
Домовята
|
---|---|---|
1 | Кокошник | |
2 | Чугунок | |
3 | Рушник | |
4 | Веретено | |
5 | Утюг | |
6 | ||
7 | Коромысло | |
8 | Печка | |
9 | Ухват | |
10 | ||
11 | ||
12 | Решето | |
13 | Ложка |