Обсуждение:Викторина — различия между версиями
Материал из IOC
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
'''ДЕЛЬФИНЫ''' | '''ДЕЛЬФИНЫ''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | СОШ 20, 6 "Б" класс | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
Строка 15: | Строка 18: | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
− | | | + | |Рушник |
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
− | | | + | |Веретено |
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
− | | | + | |Утюг |
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
Строка 27: | Строка 30: | ||
|- | |- | ||
!7 | !7 | ||
− | | | + | |Коромысло |
|- | |- | ||
!8 | !8 | ||
− | | | + | |Печка |
|- | |- | ||
!9 | !9 | ||
− | | | + | |Ухват |
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
Строка 42: | Строка 45: | ||
|- | |- | ||
!12 | !12 | ||
− | | | + | |Решето |
|- | |- | ||
!13 | !13 | ||
− | | | + | |Ложка |
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
{| border=1 | {| border=1 | ||
Строка 54: | Строка 57: | ||
!Ответ на вопрос | !Ответ на вопрос | ||
!Название команды | !Название команды | ||
+ | |||
+ | '''Бригантина''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | СОШ 20, 6 "в" класс | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
− | | | + | |Кокошник |
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
− | | | + | |Чугунок |
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
Строка 65: | Строка 73: | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
− | | | + | |Веретено |
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
− | | | + | |Утюг |
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
Строка 74: | Строка 82: | ||
|- | |- | ||
!7 | !7 | ||
− | | | + | |Коромысло |
|- | |- | ||
!8 | !8 | ||
− | | | + | |Печка |
|- | |- | ||
!9 | !9 | ||
− | | | + | |Ухват |
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
Строка 89: | Строка 97: | ||
|- | |- | ||
!12 | !12 | ||
− | | | + | |Решето |
|- | |- | ||
!13 | !13 | ||
− | | | + | |Ложка |
|} | |} | ||
Строка 102: | Строка 110: | ||
!Ответ на вопрос | !Ответ на вопрос | ||
!Название команды | !Название команды | ||
+ | |||
+ | '''Домовята''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | СОШ 20, 6 "А" класс | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
− | | | + | |Кокошник |
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
− | | | + | |Чугунок |
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
− | | | + | |Рушник |
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
− | | | + | |Веретено |
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
− | | | + | |Утюг |
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
Строка 122: | Строка 135: | ||
|- | |- | ||
!7 | !7 | ||
− | | | + | |Коромысло |
|- | |- | ||
!8 | !8 | ||
− | | | + | |Печка |
|- | |- | ||
!9 | !9 | ||
− | | | + | |Ухват |
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
Строка 137: | Строка 150: | ||
|- | |- | ||
!12 | !12 | ||
− | | | + | |Решето |
|- | |- | ||
!13 | !13 | ||
− | | | + | |Ложка |
|} | |} |
Текущая версия на 20:41, 22 декабря 2020
Номер
вопроса |
Ответ на вопрос | Название команды
ДЕЛЬФИНЫ
|
---|---|---|
1 | Кокошник | |
2 | Чугунок | |
3 | Рушник | |
4 | Веретено | |
5 | Утюг | |
6 | ||
7 | Коромысло | |
8 | Печка | |
9 | Ухват | |
10 | ||
11 | ||
12 | Решето | |
13 | Ложка |
Номер
вопроса |
Ответ на вопрос | Название команды
Бригантина
|
---|---|---|
1 | Кокошник | |
2 | Чугунок | |
3 | ||
4 | Веретено | |
5 | Утюг | |
6 | ||
7 | Коромысло | |
8 | Печка | |
9 | Ухват | |
10 | ||
11 | ||
12 | Решето | |
13 | Ложка |
Номер
вопроса |
Ответ на вопрос | Название команды
Домовята
|
---|---|---|
1 | Кокошник | |
2 | Чугунок | |
3 | Рушник | |
4 | Веретено | |
5 | Утюг | |
6 | ||
7 | Коромысло | |
8 | Печка | |
9 | Ухват | |
10 | ||
11 | ||
12 | Решето | |
13 | Ложка |