Примеры вставки различных сложных элементов — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 15 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <big>'''На этой странице описываются примеры вставки различных сложных элементов на страницы участников виртуальной площадки'''</big> | + | <big>'''На этой странице описываются примеры вставки различных сложных элементов на страницы участников виртуальной площадки (страницу ведет Зорин Анатолий Владимирович)'''</big> |
---- | ---- | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
'''Вставка галереи картинок:''' | '''Вставка галереи картинок:''' | ||
− | <gallery caption="Заголовок галереи" mode="traditional "> | + | <gallery widths=100px caption="Заголовок галереи" mode="traditional "> |
− | File:z1.jpg | + | File:z1.jpg|'' Надпись 1 |
File:z2.jpg|'' Надпись 2 | File:z2.jpg|'' Надпись 2 | ||
File:z3.jpg|'' Надпись 3 | File:z3.jpg|'' Надпись 3 | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | <gallery | + | <gallery caption="Заголовок галереи" mode="slideshow"> |
File:z1.jpg|'' Надпись 1 | File:z1.jpg|'' Надпись 1 | ||
File:z2.jpg|'' Надпись 2 | File:z2.jpg|'' Надпись 2 | ||
Строка 40: | Строка 40: | ||
'''Вставка видео''' (предварительно загруженного файла в Wiki): | '''Вставка видео''' (предварительно загруженного файла в Wiki): | ||
− | <html5media height="384" width="512">File:Nekrasov.mp4</html5media> | + | <html5media height="384" width="512" controls controlsList="nodownload">File:Nekrasov.mp4</html5media> |
+ | |||
+ | Ещё пример: | ||
+ | |||
+ | [[File:Nekrasov.mp4]] | ||
---- | ---- | ||
'''Вставка звука''' (предварительно загруженного файла в Wiki): | '''Вставка звука''' (предварительно загруженного файла в Wiki): | ||
Строка 49: | Строка 53: | ||
<html5media height="384" width="512">http://www.youtube.com/watch?v=MGt25mv4-2Q</html5media> | <html5media height="384" width="512">http://www.youtube.com/watch?v=MGt25mv4-2Q</html5media> | ||
+ | |||
+ | Ещё пример: (дополнительная информация по сервисам и параметрам [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:EmbedVideo здесь]) | ||
+ | |||
+ | {{#ev:youtube|http://www.youtube.com/watch?v=MGt25mv4-2Q}} | ||
---- | ---- | ||
'''Вставка презентации, расположенной на сервисе Гугл документы:''' | '''Вставка презентации, расположенной на сервисе Гугл документы:''' | ||
Строка 59: | Строка 67: | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
− | '''Вставка опроса:''' | + | '''Создание выборов и опросов:''' |
+ | |||
+ | Они создаются с помощью специальной страницы [[Special:SecurePoll]]. | ||
+ | |||
+ | На этой странице можно сконструировать опрос и получить ссылку на его страницу, которую необходимо поместить на свою страницу | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Вставка опроса на страницу вики:''' | ||
<poll show-results-before-voting=1> | <poll show-results-before-voting=1> |
Текущая версия на 08:50, 10 сентября 2020
На этой странице описываются примеры вставки различных сложных элементов на страницы участников виртуальной площадки (страницу ведет Зорин Анатолий Владимирович)
Вставка карты с сервиса Yandex:
Идёт загрузка карты…
Рисунок из Интернета:
Вставка статической карты с сервиса Yandex через ссылку (откроется на этой же вкладке):
Вставка спойлера:
Вставка галереи картинок:
Вставка видео (предварительно загруженного файла в Wiki):
Ещё пример:
Вставка звука (предварительно загруженного файла в Wiki):
Вставка видео с сервиса www.youtube.com:
Ещё пример: (дополнительная информация по сервисам и параметрам здесь)
Вставка презентации, расположенной на сервисе Гугл документы:
Создание выборов и опросов:
Они создаются с помощью специальной страницы Special:SecurePoll.
На этой странице можно сконструировать опрос и получить ссылку на его страницу, которую необходимо поместить на свою страницу
Вставка опроса на страницу вики:
Вы не можете просматривать результаты этого опроса.
Вставка формул:
Примеры оформления формул можно посмотреть здесь и здесь, а так же здесь
[math]\color{Red}E=\color{Blue}mc^\color{Green}2[/math]
[math]\left( \sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2 \leq \left( \sum_{k=1}^n a_k^2 \right) \left( \sum_{k=1}^n b_k^2 \right)[/math]
[math]\mathbf{V}_1 \times \mathbf{V}_2 = \begin{vmatrix}
\mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\
\frac{\partial X}{\partial u} & \frac{\partial Y}{\partial u} & 0 \\
\frac{\partial X}{\partial v} & \frac{\partial Y}{\partial v} & 0
\end{vmatrix}[/math]
[math]
~\mathrm{
\begin{matrix}
\mbox{CF}_3\mbox{SO}_2\mbox{K} \\
(\mbox{CF}_3)_3\mbox{P} \\
(\mbox{CF}_3)_2\mbox{Hg}
\end{matrix} \Bigg\}
\xrightarrow{\mbox{KOH}} CF_3H +
\Bigg\{ \begin{matrix}
\mbox{K}_2\mbox{SO}_3 \\
\mbox{K}_2\mbox{HPO}_8 \\
\mbox{Hg(OH)}_2
\end{matrix}}
[/math]
[math]\begin{Bmatrix} x & y \\ z & v \end{Bmatrix}[/math]
[math]\ce{CO2 + C -> 2 CO}[/math]
[math]\begin{align}
\dot{x} & = \sigma(y-x) \\
\dot{y} & = \rho x - y - xz \\
\dot{z} & = -\beta z + xy
\end{align}[/math]
[math]\begin{align}
\nabla \times \vec{\mathbf{B}} -\, \frac1c\, \frac{\partial\vec{\mathbf{E}}}{\partial t} & = \frac{4\pi}{c}\vec{\mathbf{j}} \\ \nabla \cdot \vec{\mathbf{E}} & = 4 \pi \rho \\
\nabla \times \vec{\mathbf{E}}\, +\, \frac1c\, \frac{\partial\vec{\mathbf{B}}}{\partial t} & = \vec{\mathbf{0}} \\
\nabla \cdot \vec{\mathbf{B}} & = 0
\end{align}[/math]
[math]{\iiint\limits_{D}^{W} \, dx\,dy\,dz}[/math]