Методическая разработка образовательного мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья 2019 год — различия между версиями
(→Работы участников конкурса) |
|||
(не показано 12 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 45: | Строка 45: | ||
---- | ---- | ||
− | 1. | + | |
+ | 1.Бокарева Н.А., учитель-логопед, Новикова С.А., учитель-логопед ГДДВ ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-педагогический колледж | ||
+ | |||
+ | https://cloud.mail.ru/public/2yL9/3mrqJPpFm | ||
+ | https://cloud.mail.ru/public/21Nu/57UHNyqdf | ||
https://cloud.mail.ru/public/uibu/4Ywr7v7tE | https://cloud.mail.ru/public/uibu/4Ywr7v7tE | ||
− | |||
---- | ---- | ||
− | 2. | + | 2. Чистова Вера Константиновна, педагог-психолог, Закатова Оксана Геннадьевна, учитель-логопед. |
+ | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 | ||
+ | [https://yadi.sk/i/_K30hSKQf98iWw Методическая разработка образовательного мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Игра «Сто к одному»] | ||
− | https:// | + | [https://yadi.sk/i/bgensSH9ijSHpQ Методическое описание] |
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
− | + | 3. Чистова Вера Константиновна, педагог-психолог, Пунегова Елена Александровна, учитель биологии. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 | |
− | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 | ||
− | [https://yadi.sk/i/ | + | [https://yadi.sk/i/9MKb4v1_ZS8nTg Методическая разработка образовательного мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мастер-класс «Конфликты в классе: причины и мотивы»] |
− | [https://yadi.sk/i/ | + | [https://yadi.sk/i/a7b6AubngW_Xyw Методическое описание] |
Строка 73: | Строка 74: | ||
---- | ---- | ||
− | + | 4. Соколова Ольга Николаевна, учитель химии, СОШ № 3 | |
+ | [https://cloud.mail.ru/public/5onJ/UJaf2MppN Технологическая карта урока химии] | ||
---- | ---- | ||
− | + | 5. Захарова Полина Сергеевна, воспитатель (учитель-логопед);муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 84. | |
+ | Методическое описание электронного образовательного продукта: | ||
+ | https://cloud.mail.ru/public/4cep/mhGd7byPU | ||
+ | Методическая разработка: | ||
+ | https://cloud.mail.ru/public/x7Ne/hb52KAKpj | ||
+ | Презентация: | ||
+ | https://cloud.mail.ru/public/3urB/4ip7in6Em | ||
+ | ---- | ||
+ | 6. Харченко Наталия Владимировна, учитель биологии. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 | ||
+ | [https://cloud.mail.ru/public/uULj/uP95xMMbt Технологическая карта урока по биологии 6 класс УМК И.Н. Пономаревой»] | ||
− | + | [https://cloud.mail.ru/public/5PTy/PB4Vxot1E Методическое описание] | |
− | |||
Строка 90: | Строка 100: | ||
---- | ---- | ||
− | + | 7. Ильина Ирина Петровна, учитель немецкого языка. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 | |
+ | |||
+ | [https://yadi.sk/i/LZJ8Aimx8U_qng Технологическая карта урока по немецкому языку 4 класс»] | ||
Строка 96: | Строка 108: | ||
---- | ---- | ||
− | + | 8. Москвина Елена Николаевна, учитель начальных классов. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 | |
+ | |||
+ | [https://yadi.sk/i/GhGMpE8l4KMQFQ Конспект урока по русскому языку 2 класс "Приставка как часть слова"] | ||
Строка 102: | Строка 116: | ||
---- | ---- | ||
− | + | 9. Пелевина Людмила Николаевна, учитель биологии. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 | |
+ | [https://yadi.sk/i/wpjYOH2P9U-SZw Технологическая карта урока биологии «Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов», 7 класс] | ||
− | |||
− | |||
+ | ---- | ||
+ | 10. Фомичева Татьяна Юрьевна, учитель русского языка. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 | ||
− | + | [https://yadi.sk/i/edgXUC9ustqjNA Технологическая карта урока русского языка в 5 классе «Запятая в сложносочиненном предложении перед союзами и, а, но»] | |
− | |||
− | |||
Строка 120: | Строка 133: | ||
---- | ---- | ||
− | + | 11. Петрова Наталья Борисовна, учитель начальных классов. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 | |
+ | [https://yadi.sk/i/knExKO1PhHla2A Технологическая карта урока литературного чтения Е. Пермяк «Случай с кошельком», 2 класс] | ||
+ | [https://yadi.sk/i/XF36Q9mDjJpjVw Презентация к уроку] | ||
+ | ---- | ||
+ | 12. Давыдова Светлана Анатольевна, учитель русского языка. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 | ||
− | + | [https://yadi.sk/i/3yYF1RvV_0U7Aw Технологическая карта урока русского языка в 7 классе «Правописание частиц бы, ли, же»] | |
− | |||
Строка 132: | Строка 148: | ||
---- | ---- | ||
− | + | 13. |
Текущая версия на 07:52, 23 апреля 2019
Номинация "Методическая разработка образовательного мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья" Шаг 1 Разместите свою конкурсную работу и её методическое описание в одном из сервисов сети Интернет по выбору (Облако Mail.ru, Яндекс.Диск и других сервисах, разрешенных для использования в образовательных организациях).
Разместите ссылки на свою конкурсную работу и её методическое описание на этой странице:
Познакомьтесь с работами коллег. Если у Вас возникнут затруднения с размещением конкурсных работ, сообщите об этом на странице Обсуждение, по электронной почте tutai.vera@mail.ru или обратитесь по телефону 29-80-60 (Аланова Вера Сергеевна) |
|