Методическая разработка образовательного мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья 2019 год — различия между версиями
(→Работы участников конкурса) |
|||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 45: | Строка 45: | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | 1.Бокарева Н.А., учитель-логопед, Новикова С.А., учитель-логопед ГДДВ ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-педагогический колледж | ||
+ | https://cloud.mail.ru/public/2yL9/3mrqJPpFm | ||
https://cloud.mail.ru/public/21Nu/57UHNyqdf | https://cloud.mail.ru/public/21Nu/57UHNyqdf | ||
+ | https://cloud.mail.ru/public/uibu/4Ywr7v7tE | ||
---- | ---- | ||
− | + | 2. Чистова Вера Константиновна, педагог-психолог, Закатова Оксана Геннадьевна, учитель-логопед. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 | ||
Строка 73: | Строка 64: | ||
---- | ---- | ||
− | + | 3. Чистова Вера Константиновна, педагог-психолог, Пунегова Елена Александровна, учитель биологии. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 | |
[https://yadi.sk/i/9MKb4v1_ZS8nTg Методическая разработка образовательного мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мастер-класс «Конфликты в классе: причины и мотивы»] | [https://yadi.sk/i/9MKb4v1_ZS8nTg Методическая разработка образовательного мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мастер-класс «Конфликты в классе: причины и мотивы»] | ||
Строка 83: | Строка 74: | ||
---- | ---- | ||
− | + | 4. Соколова Ольга Николаевна, учитель химии, СОШ № 3 | |
[https://cloud.mail.ru/public/5onJ/UJaf2MppN Технологическая карта урока химии] | [https://cloud.mail.ru/public/5onJ/UJaf2MppN Технологическая карта урока химии] | ||
Строка 90: | Строка 81: | ||
---- | ---- | ||
− | + | 5. Захарова Полина Сергеевна, воспитатель (учитель-логопед);муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 84. | |
− | Захарова Полина Сергеевна, воспитатель (учитель-логопед);муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 84. | ||
Методическое описание электронного образовательного продукта: | Методическое описание электронного образовательного продукта: | ||
https://cloud.mail.ru/public/4cep/mhGd7byPU | https://cloud.mail.ru/public/4cep/mhGd7byPU | ||
Строка 100: | Строка 90: | ||
---- | ---- | ||
− | + | 6. Харченко Наталия Владимировна, учитель биологии. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 | |
[https://cloud.mail.ru/public/uULj/uP95xMMbt Технологическая карта урока по биологии 6 класс УМК И.Н. Пономаревой»] | [https://cloud.mail.ru/public/uULj/uP95xMMbt Технологическая карта урока по биологии 6 класс УМК И.Н. Пономаревой»] | ||
Строка 110: | Строка 100: | ||
---- | ---- | ||
− | + | 7. Ильина Ирина Петровна, учитель немецкого языка. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 | |
[https://yadi.sk/i/LZJ8Aimx8U_qng Технологическая карта урока по немецкому языку 4 класс»] | [https://yadi.sk/i/LZJ8Aimx8U_qng Технологическая карта урока по немецкому языку 4 класс»] | ||
Строка 118: | Строка 108: | ||
---- | ---- | ||
− | + | 8. Москвина Елена Николаевна, учитель начальных классов. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 | |
[https://yadi.sk/i/GhGMpE8l4KMQFQ Конспект урока по русскому языку 2 класс "Приставка как часть слова"] | [https://yadi.sk/i/GhGMpE8l4KMQFQ Конспект урока по русскому языку 2 класс "Приставка как часть слова"] | ||
Строка 126: | Строка 116: | ||
---- | ---- | ||
− | + | 9. Пелевина Людмила Николаевна, учитель биологии. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 | |
[https://yadi.sk/i/wpjYOH2P9U-SZw Технологическая карта урока биологии «Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов», 7 класс] | [https://yadi.sk/i/wpjYOH2P9U-SZw Технологическая карта урока биологии «Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов», 7 класс] | ||
Строка 135: | Строка 125: | ||
---- | ---- | ||
− | + | 10. Фомичева Татьяна Юрьевна, учитель русского языка. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 | |
[https://yadi.sk/i/edgXUC9ustqjNA Технологическая карта урока русского языка в 5 классе «Запятая в сложносочиненном предложении перед союзами и, а, но»] | [https://yadi.sk/i/edgXUC9ustqjNA Технологическая карта урока русского языка в 5 классе «Запятая в сложносочиненном предложении перед союзами и, а, но»] | ||
Строка 143: | Строка 133: | ||
---- | ---- | ||
− | + | 11. Петрова Наталья Борисовна, учитель начальных классов. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 | |
+ | [https://yadi.sk/i/knExKO1PhHla2A Технологическая карта урока литературного чтения Е. Пермяк «Случай с кошельком», 2 класс] | ||
+ | [https://yadi.sk/i/XF36Q9mDjJpjVw Презентация к уроку] | ||
+ | ---- | ||
+ | 12. Давыдова Светлана Анатольевна, учитель русского языка. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 | ||
− | + | [https://yadi.sk/i/3yYF1RvV_0U7Aw Технологическая карта урока русского языка в 7 классе «Правописание частиц бы, ли, же»] | |
− | |||
Строка 155: | Строка 148: | ||
---- | ---- | ||
− | + | 13. |
Текущая версия на 07:52, 23 апреля 2019
Номинация "Методическая разработка образовательного мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья" Шаг 1 Разместите свою конкурсную работу и её методическое описание в одном из сервисов сети Интернет по выбору (Облако Mail.ru, Яндекс.Диск и других сервисах, разрешенных для использования в образовательных организациях).
Разместите ссылки на свою конкурсную работу и её методическое описание на этой странице:
Познакомьтесь с работами коллег. Если у Вас возникнут затруднения с размещением конкурсных работ, сообщите об этом на странице Обсуждение, по электронной почте tutai.vera@mail.ru или обратитесь по телефону 29-80-60 (Аланова Вера Сергеевна) |
|