Учебный проект "Путешествие капли воды" — различия между версиями
(→Название проекта) |
(→Дидактические материалы) |
||
(не показано 15 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
==Название проекта== | ==Название проекта== | ||
− | '''''Тема''':''Путешествие капли воды" | + | '''''Тема''':''"Путешествие капли воды" |
− | '''''Творческое название:'''''" | + | '''''Творческое название:'''''"Ходит капелька по свету..." |
− | [https://cloud.mail.ru/public/ | + | [https://cloud.mail.ru/public/K6tU/hGD9bcpBn]'''Визитка''' |
==Краткая аннотация проекта == | ==Краткая аннотация проекта == | ||
− | Краткое содержание проекта: | + | '''Краткое содержание проекта:''' |
− | Материал проекта может быть использован на уроках окружающего мира в 4 классе. | + | Данный проект реализуется по УМК "Школа России". Проект знакомит детей с важнейшими свойствами и состояниями воды. Способствует расширению кругозора. Формирует исследовательские умения и навыки с помощью опытов. Развивает наблюдательность и творческие способности. Дает возможность каждому ученику «попробовать» себя в разных видах деятельности. Научит ребенка доказывать свою точку зрения. Опыты покажут, в каких состояниях бывает вода и как происходит круговорот воды в природе. Материал проекта может быть использован на уроках окружающего мира в 4 классе. Воспитывает бережное отношение к воде и окружающему миру. Защиту исследований и презентаций можно провести на школьной конференции 22 марта в день Всемирной охраны воды (этот день приходится на каникулы, то выступление можно перенести на первую неделю апреля) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | Воспитывает бережное отношение к воде и окружающему миру. | ||
'''Предметы''': Окружающий мир | '''Предметы''': Окружающий мир | ||
Строка 30: | Строка 26: | ||
'''Познавательные УУД''' | '''Познавательные УУД''' | ||
− | + | *Самостоятельно предположить, какая информация нужна для реализации проекта | |
− | + | *Отобрать необходимые для проекта источники информации среди предложенных учителем энциклопедий, справочников, сети Интернет; | |
− | + | *Собрать и переработать полученную информацию: сгруппировать факты и явления; | |
− | + | *Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составить простой план по реализации проекта; | |
− | + | *Представить полученную информацию в презентации | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Коммуникативные УУД''' | '''Коммуникативные УУД''' | ||
− | + | *Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. | |
− | + | *Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы по реализации проекта; | |
− | + | *Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения, уметь задавать вопросы | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Регулятивные УУД''' | '''Регулятивные УУД''' | ||
− | + | *Самостоятельно формулировать цели проекта после предварительного обсуждения. | |
− | + | *Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему проекта. | |
− | + | *Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем и в группе. | |
− | + | *Развивать умение самооценки. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Личностные УУД''' | '''Личностные УУД''' | ||
+ | *Положительное отношение к водным ресурсам | ||
+ | *Интерес к урокам окружающего мира | ||
+ | *Не бояться собственных ошибок и проявлять готовность к их обсуждению. | ||
− | + | ==Направляющие вопросы == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Основополагающий вопрос:''' | '''Основополагающий вопрос:''' | ||
− | + | Без чего не может быть жизни на Земле? | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Проблемные вопросы учебной темы:''' | |
− | + | Ходит капелька по свету...? | |
− | + | '''Учебные вопросы:''' | |
− | + | *Какими свойствами обладает вода? | |
+ | *В каких состояниях бывает вода? | ||
+ | *Как происходит круговорот воды в природе? | ||
− | + | ==План проекта== | |
− | + | #Актуальность выбора темы проекта | |
+ | #Деление на группы | ||
+ | #Распределение ролей(обязанностей) | ||
+ | #Подбор различного материала в том числе и медиаматериала | ||
+ | #Оформление проекта | ||
+ | #Представление (защита) проекта | ||
+ | #Оценка работы в проекте | ||
− | + | ==Публикация учителя == | |
− | + | Буклет для родителей: [https://cloud.mail.ru/public/5Wmk/kkmk8oDLP] | |
− | + | ==Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся== | |
− | + | Вводная презентация: [https://cloud.mail.ru/public/LFEk/uW2tfyGVX] | |
− | + | ==Примеры ученических работ == | |
− | + | Ученическая презентация- исследование "Путешествие капельки": [https://cloud.mail.ru/public/8uon/mKnNZiWhr] | |
− | https://cloud.mail.ru/public/ | + | Ученическая презентация "Три состояния воды": [https://cloud.mail.ru/public/3n9o/CF1PP6jgu] |
− | + | Ученическая презентация "Свойства воды": [https://cloud.mail.ru/public/AAde/Y5Q4WuEfd] | |
− | + | ==Описание процедур оценивания== | |
− | + | Оценочный лист работы в проекте: [https://cloud.mail.ru/public/8R3k/wKLw8zU7k] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Анкета для выявления уровня знаний учащихся''' | '''Анкета для выявления уровня знаний учащихся''' | ||
− | + | Анкета https://anketolog.ru/survey/report/report/145105 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Дидактические материалы == | |
− | + | Видеофильм "Путешествие капли воды": [https://cloud.mail.ru/public/BdnQ/59JFbAg6f] | |
− | + | Игра "Счастливый случай": [https://cloud.mail.ru/public/7UH9/xfqSHw8dA] | |
− | + | Тест по теме "Вода": [https://cloud.mail.ru/public/9RzD/nKEywvtJ6] | |
− | + | Памятка родителям: [https://cloud.mail.ru/public/FZkS/yW7eEvHgH] | |
− | + | == Другие документы == | |
[[Категория:Учебные проекты]] | [[Категория:Учебные проекты]] |
Текущая версия на 13:52, 30 мая 2016
Содержание
Автор проекта
Федорова Ирина Евгеньевна
Название проекта
Тема:"Путешествие капли воды"
Творческое название:"Ходит капелька по свету..."
[1]Визитка
Краткая аннотация проекта
Краткое содержание проекта:
Данный проект реализуется по УМК "Школа России". Проект знакомит детей с важнейшими свойствами и состояниями воды. Способствует расширению кругозора. Формирует исследовательские умения и навыки с помощью опытов. Развивает наблюдательность и творческие способности. Дает возможность каждому ученику «попробовать» себя в разных видах деятельности. Научит ребенка доказывать свою точку зрения. Опыты покажут, в каких состояниях бывает вода и как происходит круговорот воды в природе. Материал проекта может быть использован на уроках окружающего мира в 4 классе. Воспитывает бережное отношение к воде и окружающему миру. Защиту исследований и презентаций можно провести на школьной конференции 22 марта в день Всемирной охраны воды (этот день приходится на каникулы, то выступление можно перенести на первую неделю апреля)
Предметы: Окружающий мир
Возраст участников: 9-10 лет
Приблизительная продолжительность проекта: 3 недели 6 уроков
Планируемые результаты обучения
Познавательные УУД
- Самостоятельно предположить, какая информация нужна для реализации проекта
- Отобрать необходимые для проекта источники информации среди предложенных учителем энциклопедий, справочников, сети Интернет;
- Собрать и переработать полученную информацию: сгруппировать факты и явления;
- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составить простой план по реализации проекта;
- Представить полученную информацию в презентации
Коммуникативные УУД
- Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
- Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы по реализации проекта;
- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения, уметь задавать вопросы
Регулятивные УУД
- Самостоятельно формулировать цели проекта после предварительного обсуждения.
- Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему проекта.
- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем и в группе.
- Развивать умение самооценки.
Личностные УУД
- Положительное отношение к водным ресурсам
- Интерес к урокам окружающего мира
- Не бояться собственных ошибок и проявлять готовность к их обсуждению.
Направляющие вопросы
Основополагающий вопрос:
Без чего не может быть жизни на Земле?
Проблемные вопросы учебной темы:
Ходит капелька по свету...?
Учебные вопросы:
- Какими свойствами обладает вода?
- В каких состояниях бывает вода?
- Как происходит круговорот воды в природе?
План проекта
- Актуальность выбора темы проекта
- Деление на группы
- Распределение ролей(обязанностей)
- Подбор различного материала в том числе и медиаматериала
- Оформление проекта
- Представление (защита) проекта
- Оценка работы в проекте
Публикация учителя
Буклет для родителей: [2]
Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся
Вводная презентация: [3]
Примеры ученических работ
Ученическая презентация- исследование "Путешествие капельки": [4]
Ученическая презентация "Три состояния воды": [5]
Ученическая презентация "Свойства воды": [6]
Описание процедур оценивания
Оценочный лист работы в проекте: [7]
Анкета для выявления уровня знаний учащихся
Анкета https://anketolog.ru/survey/report/report/145105
Дидактические материалы
Видеофильм "Путешествие капли воды": [8]
Игра "Счастливый случай": [9]
Тест по теме "Вода": [10]
Памятка родителям: [11]