Безопасная дорога 2024 — различия между версиями
(→Итоги конкурса) |
(→Итоги конкурса) |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
{|style="width: 100%; align:center; background-color:#ffffff; border: 0px solid #ffffff;" | {|style="width: 100%; align:center; background-color:#ffffff; border: 0px solid #ffffff;" | ||
| | | | ||
Строка 123: | Строка 124: | ||
== Итоги конкурса == | == Итоги конкурса == | ||
'''Уважаемые коллеги!''' Завершилась выставка-конкурс '''"Безопасная дорога"''', посвящённая памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.<br /> | '''Уважаемые коллеги!''' Завершилась выставка-конкурс '''"Безопасная дорога"''', посвящённая памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.<br /> | ||
− | В ней приняли участие '''90''' воспитанников из '''32''' детских садов города. На выставку-конкурс было представлено '''89''' работ, из них '''79''' | + | В ней приняли участие '''90''' воспитанников из '''32''' детских садов города. На выставку-конкурс было представлено '''89''' работ, из них '''79''' в номинации "Рисунок" и '''10''' в номинации "Плакат". <br /> |
− | С учётом положения п. 7.4 (Работы, имеющие в своём содержании ошибки и (или) неправильное толкование ПДД, а также выполненные взрослыми, жюри не рассматриваются) и другими критериями оценивания | + | С учётом положения п. 7.4 (Работы, имеющие в своём содержании ошибки и (или) неправильное толкование ПДД, а также выполненные взрослыми, жюри не рассматриваются) и другими критериями оценивания, жюри конкурса определило '''20''' лучших работ – '''победителей''' виртуальной выставки-конкурса "Безопасная дорога"<br /> |
'''Поздравляем победителей выставки-конкурса!''' Желаем '''ВСЕМ''' дальнейших творческих успехов и результативных участий в сетевых событиях! | '''Поздравляем победителей выставки-конкурса!''' Желаем '''ВСЕМ''' дальнейших творческих успехов и результативных участий в сетевых событиях! | ||
− | + | '''Список победителей:''' | |
+ | # "По дороге в детский сад", Катя П., детский сад № 34 | ||
+ | # "Возьми ребёнка за руку", Сергей К., детский сад № 13 | ||
+ | # "Мой друг светофор", Екатерина М., детский сад № 107 | ||
+ | # "Светофор", Анисия Ч., детский сад № 105 | ||
+ | # "На улице города", Арина К., детский сад № 105 | ||
+ | # "Мама и я", Милана Ч., детский сад № 38 | ||
+ | # "Знайте правила дорожного движения", Фёдор С., детский сад № 109 | ||
+ | # "Красный свет - дороги нет!", Лиза Г., детский сад № 57 | ||
+ | # "Правила я четко знаю, на дороге соблюдаю!", Софья К., детский сад № 98 | ||
+ | # "Осторожно: Пешеходный переход", Анастасия М., детский сад № 18 | ||
+ | # "Я соблюдаю правила ПДД", Марк К., детский сад № 18 | ||
+ | # "Пешеходный переход", Тимофей С., детский сад № 102 | ||
+ | # "Водитель, соблюдай ПДД", Матвей Ш., детский сад № 1 | ||
+ | # "Друзья светофора", Мария Г., детский сад № 54 | ||
+ | # "Безопасный переход", Анна Я., детский сад № 14 | ||
+ | # "Убери телефон", Ксения П., детский сад № 102 | ||
+ | # "Внимание, знаки!", Савелий С., София К., ГДДВ Рыбинского профессионально-педагогического колледжа | ||
+ | # "Будь внимателен!", Ярослав Б., детский сад № 98 | ||
+ | # "Соблюдай правила дорожного движения", Милана С., детский сад № 109 | ||
+ | # "Будь ярче!", Александра Д., детский сад № 52 | ||
− | <gallery caption= | + | В '''ноябре''' 2024 года работы победителей будут демонстрироваться '''на экране''' у Универмага '''"Юбилейный"''' |
+ | |||
+ | <gallery caption=Работы_победителей mode="slideshow"> | ||
File:34 Katja P.jpg|'' '''"По дороге в детский сад"''' Катя П., детский сад № 34 | File:34 Katja P.jpg|'' '''"По дороге в детский сад"''' Катя П., детский сад № 34 | ||
File:13 Sergei K.jpg|'' '''"Возьми ребёнка за руку"''' Сергей К., детский сад № 13 | File:13 Sergei K.jpg|'' '''"Возьми ребёнка за руку"''' Сергей К., детский сад № 13 |
Текущая версия на 12:09, 2 октября 2024
|
О выставке
Осознанное усвоение основ безопасности жизнедеятельности – длительный образовательный процесс. Безопасность – это не только сумма усвоенных знаний, а также умение вести себя в различных ситуациях. Усвоение основ безопасности жизнедеятельности осуществляется более эффективно при целенаправленной работе, создании специальных условий воспитания, учёте психологических закономерностей развития дошкольников, использовании разных форм, методов и приёмов образования дошкольников.
Выставка-конкурс "Безопасная дорога" проводится в рамках мероприятий, посвящённых памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.
Цель: привлечение внимания к вопросам безопасности детей на дорогах города. Усвоение основ безопасности жизнедеятельности дошкольников в разных формах образовательной работы.
Сроки проведения: с 16 по 30 сентября 2024 года.
Заявки на участие в выставке, согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных и публикацию работ (Приложения к положению 2, 3) и фотографии или скан-копии работ принимаются с 16 по 26 сентября 2024 года на электронный адрес konkurs-iocryb@mail.ru
Работы участников
Итоги конкурса
Уважаемые коллеги! Завершилась выставка-конкурс "Безопасная дорога", посвящённая памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.
В ней приняли участие 90 воспитанников из 32 детских садов города. На выставку-конкурс было представлено 89 работ, из них 79 в номинации "Рисунок" и 10 в номинации "Плакат".
С учётом положения п. 7.4 (Работы, имеющие в своём содержании ошибки и (или) неправильное толкование ПДД, а также выполненные взрослыми, жюри не рассматриваются) и другими критериями оценивания, жюри конкурса определило 20 лучших работ – победителей виртуальной выставки-конкурса "Безопасная дорога"
Поздравляем победителей выставки-конкурса! Желаем ВСЕМ дальнейших творческих успехов и результативных участий в сетевых событиях!
Список победителей:
- "По дороге в детский сад", Катя П., детский сад № 34
- "Возьми ребёнка за руку", Сергей К., детский сад № 13
- "Мой друг светофор", Екатерина М., детский сад № 107
- "Светофор", Анисия Ч., детский сад № 105
- "На улице города", Арина К., детский сад № 105
- "Мама и я", Милана Ч., детский сад № 38
- "Знайте правила дорожного движения", Фёдор С., детский сад № 109
- "Красный свет - дороги нет!", Лиза Г., детский сад № 57
- "Правила я четко знаю, на дороге соблюдаю!", Софья К., детский сад № 98
- "Осторожно: Пешеходный переход", Анастасия М., детский сад № 18
- "Я соблюдаю правила ПДД", Марк К., детский сад № 18
- "Пешеходный переход", Тимофей С., детский сад № 102
- "Водитель, соблюдай ПДД", Матвей Ш., детский сад № 1
- "Друзья светофора", Мария Г., детский сад № 54
- "Безопасный переход", Анна Я., детский сад № 14
- "Убери телефон", Ксения П., детский сад № 102
- "Внимание, знаки!", Савелий С., София К., ГДДВ Рыбинского профессионально-педагогического колледжа
- "Будь внимателен!", Ярослав Б., детский сад № 98
- "Соблюдай правила дорожного движения", Милана С., детский сад № 109
- "Будь ярче!", Александра Д., детский сад № 52
В ноябре 2024 года работы победителей будут демонстрироваться на экране у Универмага "Юбилейный"
Координаторы выставки
Пилипенко Наталия Петровна, методист отдела психолого-педагогического сопровождения, тел. 23-15-45
Гусева Наталия Евгеньевна, методист отдела инфотека, тел. 24-30-61