Итоги В нашей школе растёт патриот — различия между версиями
Материал из IOC
(Новая страница: «{| cellpadding="18" cellspacing="5" style="height: 100px; width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto;" | style="width: 20%; ba…») |
|||
| (не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| style="width: 20%; background-color: #f0fff0; border: 0px solid #0A2A1B; vertical-align: top;"| | | style="width: 20%; background-color: #f0fff0; border: 0px solid #0A2A1B; vertical-align: top;"| | ||
{| | {| | ||
| + | |||
| + | <font size=2 color=#B22222><center>'''[[В нашей школе растёт патриот|На главную страницу игры]]'''</center></font> | ||
:[[Файл:Patriot.png|200px|left|link=]] | :[[Файл:Patriot.png|200px|left|link=]] | ||
| Строка 7: | Строка 9: | ||
'''''«В нашей школе растёт патриот»'''''</center></font> | '''''«В нашей школе растёт патриот»'''''</center></font> | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | {| cellpadding="18" cellspacing="5" style="height: 100%; width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto;" | ||
| + | | style="width: 20%; background-color: #f0fff0; border: 0px solid #0A2A1B; vertical-align: top;"| | ||
| + | |||
| + | == Итоги конкурса == | ||
| + | |||
| + | '''Уважаемые участники!''' | ||
| + | |||
| + | Завершился сетевой профессиональный конкурс видеороликов, направленный на презентацию деятельности по организации военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания школьников '''"В нашей школе растёт патриот".''' | ||
| + | |||
| + | Организаторы конкурса выражают благодарность ВСЕМ участникам. | ||
| + | |||
| + | <br /> | ||
| + | <font size=3 color=#0A2A1B><center>'''''Поздравляем победителей и призёров!'''''</center></font> | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Schariki itog 1 (1).png|350px|center|link=]] | ||
| + | |||
| + | <font size=3 color=#0A2A1B><center>'''''Желаем ВСЕМ дальнейших творческих успехов и результативных участий в сетевых событиях!'''''</center></font><br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | '''Номинация "Практика реализации военно-патриотического и духовно-нравственного направления воспитательной работы в коллективе класса (творческого объединения)"''' | ||
| + | * Лицей № 2 имени Б.Н. Богачева '''I место''' | ||
| + | * СОШ № 1 с углубленным изучением английского языка '''II место''' | ||
| + | * СОШ № 11 имени С.К. Костина '''III место''' | ||
| + | |||
| + | '''Номинация "Практика реализации военно-патриотического и духовно-нравственного направления воспитательной работы в аспекте организационно-массовой работы образовательной организации''' | ||
| + | * СОШ № 12 имени П.Ф. Дерунова '''I место''' | ||
| + | * Лицей № 2 имени Б.Н. Богачева '''I место''' | ||
| + | * Школа-интернат " 2 "Рыбинский кадетский корпус '''II место''' | ||
| + | * СОШ № 6 имени Л.И. Ошанина '''II место''' | ||
| + | * МУ СОШ "Образовательный комплекс "Флагман" Центр образования № 10 '''III место''' | ||
Текущая версия на 11:59, 5 мая 2025
|