Модуль. Традиции Ярославского края. Народный календарь — различия между версиями
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
<center><font face="Malgun Gothic Semilight" font color="#000000" size="4">'''Модуль "Традиции Ярославского края. Народный календарь"'''</font></center> | <center><font face="Malgun Gothic Semilight" font color="#000000" size="4">'''Модуль "Традиции Ярославского края. Народный календарь"'''</font></center> | ||
| − | <center><font face="Malgun Gothic Semilight" font color="#000000" size="4">'''для учащихся | + | <center><font face="Malgun Gothic Semilight" font color="#000000" size="4">'''для учащихся 8 классов'''</font></center> |
<center><font face="Malgun Gothic Semilight" font color="#000000" size="4">'''3 апреля - 18 апреля 2026 года'''</font></center> | <center><font face="Malgun Gothic Semilight" font color="#000000" size="4">'''3 апреля - 18 апреля 2026 года'''</font></center> | ||
| Строка 79: | Строка 79: | ||
Состав команды - не более пяти человек. Количество участников и команд от общеобразовательной организации не лимитируется. | Состав команды - не более пяти человек. Количество участников и команд от общеобразовательной организации не лимитируется. | ||
| − | '''Координаторы викторины''' - Архипова Нина Ивановна, заведующий библиотекой | + | '''Координаторы викторины''' - Архипова Нина Ивановна, заведующий библиотекой ЦО № 26 (niarhipova26@mail.ru), |
Самылкина Наталья Александровна, методист по библиотечным фондам МУ ДПО "Информационно-образовательный Центр" (ioc.samylkina@mail.ru).<br /> | Самылкина Наталья Александровна, методист по библиотечным фондам МУ ДПО "Информационно-образовательный Центр" (ioc.samylkina@mail.ru).<br /> | ||
| − | '''Разработчики вопросов викторины''' - Архипова Нина Ивановна, заведующий библиотекой | + | '''Разработчики вопросов викторины''' - Архипова Нина Ивановна, заведующий библиотекой ЦО № 26 (niarhipova26@mail.ru) <br /> |
'''Технический координатор''' - Черновол-Метелёва Ольга Анатольевна, специалист отдела Инфотека МУ ДПО "Информационно-образовательный Центр", 8(4855)24-30-61, | '''Технический координатор''' - Черновол-Метелёва Ольга Анатольевна, специалист отдела Инфотека МУ ДПО "Информационно-образовательный Центр", 8(4855)24-30-61, | ||
| Строка 100: | Строка 100: | ||
За каждый правильный ответ - 1 балл. <br /> | За каждый правильный ответ - 1 балл. <br /> | ||
| − | + | ||
| − | |||
5. Оставьте свои отзывы и комментарии в чате [[Файл:Scale 1200.jpeg|30px]] [https://max.ru/join/qwKKH1r4TldjUNjfylXpw4vqvLEA9C7--2zcBGPEUDI «Обмен мнениями»] | 5. Оставьте свои отзывы и комментарии в чате [[Файл:Scale 1200.jpeg|30px]] [https://max.ru/join/qwKKH1r4TldjUNjfylXpw4vqvLEA9C7--2zcBGPEUDI «Обмен мнениями»] | ||
Текущая версия на 12:27, 17 марта 2026
|
|
Организаторы Модуля "Традиции Ярославского края. Народный календарь" |
|
МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» МОУ СОШ «Образовательный комплекс имени А.В. Катериничева» ЦО № 26 |
|
О модуле
|