Мой педагогический компас к Дню наставника — различия между версиями
(→Итоги конкурса) |
(→Итоги конкурса) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 57: | Строка 57: | ||
== Итоги конкурса == | == Итоги конкурса == | ||
| − | |||
{| cellpadding="18" cellspacing="5" style="height: 100%; width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto;" | {| cellpadding="18" cellspacing="5" style="height: 100%; width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto;" | ||
| style="width: 20%; background-color: #E3F2FD; border: 0px solid #0A2A1B; vertical-align: top;"| | | style="width: 20%; background-color: #E3F2FD; border: 0px solid #0A2A1B; vertical-align: top;"| | ||
| − | |||
'''Уважаемые участники!''' | '''Уважаемые участники!''' | ||
| Строка 67: | Строка 65: | ||
Подведены итоги муниципального сетевого конкурса видеороликов «Мой педагогический компас», приуроченного к Дню наставника. | Подведены итоги муниципального сетевого конкурса видеороликов «Мой педагогический компас», приуроченного к Дню наставника. | ||
Организаторы конкурса выражают благодарность ВСЕМ участникам. | Организаторы конкурса выражают благодарность ВСЕМ участникам. | ||
| + | |||
| + | '''<font size=4 color=#8B0000>'''I место'''</font> ''' - '''Белова Элимира Денисовна''', ученица 11 психолого-педагогического класса МОУ СОШ "Образовательный Комплекс "Импульс", Центр образования №28 имени А.А. Суркова. | ||
| + | <br /> | ||
| + | '''<font size=4 color=#228B22>'''II место'''</font>''' - '''Бушманова Ксения Алексеевна''', воспитатель группы детей с ОВЗ МОУ СОШ "Образовательный комплекс "Меркурий", Центр развития ребёнка - детский сад № 51 | ||
| + | <br /> | ||
| + | '''<font size=4 color=#228B22>'''II место'''</font>''' - '''Мохова Алена Александровна''', ученица 10 психолого-педагогического класса МОУ СОШ "Образовательный Комплекс "Импульс", Центр образования № 28 имени А.А. Суркова. | ||
| + | <br /> | ||
| + | '''<font size=4 color=#000080>'''III место'''</font>''' - '''Кузнецова Наталья Николаевна''', педагог-психолог МОУ СОШ "Образовательный комплекс имени П.Ф.Дерунова" | ||
| + | <br /> | ||
| + | '''<font size=4 color=#000080>'''III место'''</font>''' - '''Чистова Вера Константинова''', педагог-психолог МОУ СОШ "Образовательный комплекс "Формула РОСТа" Центр образования № 5 | ||
| + | |||
|} | |} | ||
Текущая версия на 11:23, 3 апреля 2026
|
|
О конкурсеКонкурс проводится с целью формирования ценностного отношения к профессии педагога и развитие медиакомпетенций специалистов. Предметом конкурса является создание видеороликов, посвященных теме наставничества. Концепция видеоролика может представить различные источники вдохновения, которые могут стать компасом в профессиональном становлении, например, человек (учитель, родитель, друг), который дал важный жизненный урок; книга, перевернувшая представление о мире; кинофильм, который заставил переосмыслить свои поступки; литературный герой; историческое событие и т.п. Задачи:
Сроки проведения: с 2 марта по 2 апреля 2026 года. Участники конкурса: педагоги учреждений муниципальной системы образования. ПОЛОЖЕНИЕ о проведении сетевого конкурса «Мой педагогический компас».
Уважаемые участники конкурса, вы можете задать вопросы координаторам, оставить комментарии и отзывы в Чате конкурса: |
Этапы конкурсаПервый этап – сбор заявок на участие, конкурсных работ участников, регистрация на портале Рыбинск-Wiki с 2 марта по 30 марта 2026 года включительно. Размещение результатов конкурса до 6 апреля 2026 года. |
Конкурсные работы участников |
Итоги конкурса
Координаторы конкурсаФитиалова Елена Сергеевна, методист отдела психолого-педагогического сопровождения МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр», тел: 8(4855)23-15-45, е-mail: ioc.pps.ryb@mail.ru; |