Модуль. Традиции Ярославского края. Народный календарь — различия между версиями
| (не показано 19 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 96: | Строка 96: | ||
[https://disk.yandex.ru/i/kBemJPJrN7J5mA форма заявки для команд] <br /> | [https://disk.yandex.ru/i/kBemJPJrN7J5mA форма заявки для команд] <br /> | ||
| − | 3. Перейдите по ссылке, нажав | + | 3. Перейдите по ссылке, нажав "Вопросы викторины".<br /> |
4. Впишите ответы на вопросы викторины. Нажмите кнопку "Отправить". | 4. Впишите ответы на вопросы викторины. Нажмите кнопку "Отправить". | ||
| Строка 108: | Строка 108: | ||
| style="width: 50%; background-color:#F4A460; border: 0px solid #ffffff; vertical-align: top; -moz-border-radius-topleft: 6px; -moz-border-radius-bottomleft: 6px; -moz-border-radius-topright: 6px; -moz-border-radius-bottomright: 6px;" rowspan="2" | | | style="width: 50%; background-color:#F4A460; border: 0px solid #ffffff; vertical-align: top; -moz-border-radius-topleft: 6px; -moz-border-radius-bottomleft: 6px; -moz-border-radius-topright: 6px; -moz-border-radius-bottomright: 6px;" rowspan="2" | | ||
<div style="margin: 0; padding: -27px 0 0 0; float: left; sans-serif; font-size: 90%; text-align: left; line-height: 100%;"> | <div style="margin: 0; padding: -27px 0 0 0; float: left; sans-serif; font-size: 90%; text-align: left; line-height: 100%;"> | ||
| − | <font face="Malgun Gothic Semilight" size=4 color=ffffff></font><font face="Malgun Gothic Semilight" size=4 color="#800000"> | + | <font face="Malgun Gothic Semilight" size=4 color=ffffff></font><font face="Malgun Gothic Semilight" size=4 color="#800000">'''Вопросы викторины!'''</font> |
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
| Строка 168: | Строка 168: | ||
21. Команда "Альфа" ЦО № 3 ОК "Флагман" г.Рыбинск | 21. Команда "Альфа" ЦО № 3 ОК "Флагман" г.Рыбинск | ||
| − | 22. Алёна К учащаяся 8 класса ОК "Ресурс" ЦО № 11 им.С.К.Костина | + | 22. Алёна К учащаяся 8 класса ОК "Ресурс" ЦО № 11 им.С.К.Костина г.Рыбинск |
| − | 23. Команда "Краеведческий десант" ОК "Флагман" ЦО № 43 | + | 23. Команда "Краеведческий десант" ОК "Флагман" ЦО № 43 г.Рыбинск |
24. Команда "Знатоки-43" ОК "Флагман" ЦО № 43 | 24. Команда "Знатоки-43" ОК "Флагман" ЦО № 43 | ||
| Строка 176: | Строка 176: | ||
25. Команда "Рыбинцы-43" ОК "Флагман" ЦО № 43 | 25. Команда "Рыбинцы-43" ОК "Флагман" ЦО № 43 | ||
| − | 26. Команда "Метеор" ОК "Взлёт" ЦО № 30 | + | 26. Команда "Метеор" ОК "Взлёт" ЦО № 30 г.Рыбинск |
| + | |||
| + | 27. Команда "Литературные пчёлки" ОК № 4 ЦО № 90 г.Ярославль | ||
| + | |||
| + | 28. Команда "Знатоки" ОК № 2 ЦО имени Мичурина г.Данилов | ||
| + | |||
| + | 29. Команда "Мудрецы" ОК № 2 ЦО имени Мичурина г.Данилов | ||
| + | |||
| + | 30. Команда "Дубковские ребята" ОК "Перспектива" ЦО Дубковская школа Ярославский округ (ЯМО) | ||
| + | |||
| + | 31. Команда "Ушаковцы-21" ОК "Флагман" ЦО № 21 г.Рыбинск | ||
| + | |||
| + | 32. Команда "Медведи" ОК "Омега" ЦО № 44 г.Рыбинск | ||
| + | |||
| + | 33. Команда "Мыслители" ОК № 2 ЦО имени Мичурина г.Данилов | ||
<!--↓Писать ниже ↓--> | <!--↓Писать ниже ↓--> | ||
| Строка 182: | Строка 196: | ||
| style="width: 20%; background-color: #ffffff; border: 2px solid #F4A460; vertical-align: top;"| | | style="width: 20%; background-color: #ffffff; border: 2px solid #F4A460; vertical-align: top;"| | ||
| − | '''Уважаемые участники!''' | + | '''Уважаемые участники!''' завершилась сетевая краеведческая викторина по серии книг "Библиотека Ярославской семьи" модуль "Традиции Ярославского края. Народный календарь" для учащихся 8-х классов. |
| + | |||
| + | Участвовали '''105''' обучающихся 8-х классов из '''12-ти''' образовательных организаций г. Рыбинска (ЦО № 8 им.Л.М.Марасиновой, ЦО № 10, ЦО № 3, ЦО № 26, ЦО № 23 имени С.И. Грудинского, ЦО № 30, ЦО № 11 им.С.К.Костина , ЦО № 43, ЦО № 44, ЦО 18 им.В.Г.Соколова, ЦО 27, ЦО № 21) и из '''4-х школ''' территорий Ярославской области ( ОК № "Перспектива" ЦО Дубковская школа Ярославский район, ОК № 4 ЦО № 90 г.Ярославль, ОК "Успех" ЦО № 3 г.Тутаева, ОК № 2 ЦО школа имени Мичурина Даниловского района). | ||
| + | |||
| + | Самыми '''активными участниками''' сетевой викторины в 2026 году стали учащиеся '''ОК "Флагман"'''!! | ||
| + | |||
| + | '''''Благодарим всех учащихся и кураторов за активное участие и проявленный интерес к теме сетевой викторины! | ||
| + | ''''' | ||
| + | |||
| + | Выражаем благодарность куратору команд ЦО № 30 г. Рыбинск Шошиной Е.Н., куратору команд и учащихся ЦО № 23 г.Рыбинска Дмитриевой Н.А., учителю истории Вощеникиной О.В. ЦО гимназии № 8 г.Рыбинска, куратору команды ОК № 4 ЦО № 90 г.Ярославля Шевчик Е.А., педагогу-библиотекарю Матвеевой С.А. ОК "Успех" ЦО № 3 г.Тутаева, учителю Волковой Н.В. ЦО школа имени Мичурина Даниловского района, '''''за размещение содержательного отзыва о викторине.''''' | ||
| + | |||
| + | По результатам участники будут награждены дипломами: | ||
| + | |||
| + | '''Дипломом I-ой степени''': учащаяся Анастасия Б.(ОК "Взлёт" ЦО № 23 им. С.И. Грудинского, г. Рыбинск); учащаяся Ника Х. (ОК "Успех" ЦО № 3, г.Тутаев); команда "Кометы" (ОК "Взлёт" ЦО № 30 г.Рыбинск); команда "Эрудиты" (ОК "Успех ЦО № 3 г.Тутаев); учащаяся Алёна К. (ОК "Ресурс" ЦО № 11 им. С.К.Костина, г.Рыбинск); команда "Дубковские ребята" ( ОК "Перспектива" ЦО "Дубковская школа", ЯМО ); команда "Знатоки родного края" (ОК "Успех ЦО № 3 г.Тутаев); | ||
| + | |||
| + | '''Дипломом II-ой степени''':команда "Краеведы"(ОК "Взлёт" ЦО № 23 имени С.И.Грудинского г.Рыбинск); команда "Островитяне" (ОК "Классика" ЦО гимназия № 8 им.Л.М.Марасиновой); команда "Умницы-красавицы" (ОК "Взлёт" ЦО № 23 имени С.И.Грудинского г.Рыбинск); команда "Краеведческий десант" (ОК "Флагман" ЦО 43 г.Рыбинск); команда "Метеор" (ОК "Взлёт" ЦО № 30 г.Рыбинск); команда "Литературные пчёлки" (ОК № 4 ЦО № 90 г.Ярославль); команда "Мудрецы", команда "Мыслители", команда "Знатоки" (ОК № 2 ЦО-школа имени Мичурина, Даниловский район). | ||
| + | |||
| + | '''Дипломом III-ой степени''': команда "Эрудиты" (ОК "Флагман" ЦО № 3 г.Рыбинск); учащийся Илья М.(ОК имени А.В.Катериничева ЦО № 26 г.Рыбинск); команда "Искатели" (ОК "Взлёт" ЦО № 23 имени С.И.Грудинского) г.Рыбинск. | ||
| + | |||
'''''Все участники сетевой викторины будут отмечены сертификатом.''''' | '''''Все участники сетевой викторины будут отмечены сертификатом.''''' | ||
| Строка 191: | Строка 223: | ||
| − | [ '''ИТОГИ СЕТЕВОЙ ВИКТОРИНЫ'''] | + | [https://disk.yandex.ru/d/2dFQN1pinXRRWg '''ИТОГИ СЕТЕВОЙ ВИКТОРИНЫ'''] |
|} | |} | ||
[[Категория:Сетевая викторина]] | [[Категория:Сетевая викторина]] | ||
Текущая версия на 08:42, 20 апреля 2026
|
|
Организаторы Модуля "Традиции Ярославского края. Народный календарь" |
|
МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» МОУ СОШ «Образовательный комплекс имени А.В. Катериничева» ЦО № 26 |
|
О модуле
|