Участник:Наталья Валерьевна Егорова — различия между версиями
(→Итоги конкурса) |
|||
| (не показано 57 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 47: | Строка 47: | ||
---- | ---- | ||
| − | + | *[[Лучший флешмоб|Лучший флешмоб]] | |
---- | ---- | ||
| Строка 58: | Строка 58: | ||
---- | ---- | ||
| − | + | *[[Новогодняя открытка|новогодняя открытка на запас]] | |
---- | ---- | ||
==Моя работа== | ==Моя работа== | ||
| − | + | [[Файл:Head deti cifrovogo veka.jpg|центр|960px]] | |
| + | <imagemap> | ||
| + | Файл:Menu deti cifrovogo veka.png|центр|700px|Меню конкурса Как обучаются дети цифрового века | ||
| + | poly 39 7 3 56 39 98 304 101 338 52 302 6 [[Конкурс Как обучаются дети цифрового века]] | ||
| + | poly 381 7 344 53 384 99 644 98 678 52 643 7 [http://iocryb.ru:1122/mediawiki/images/6/65/Prikaz_i_polojenie_2018-01-23-14-05-31-01.pdf Приказ и положение ] | ||
| + | poly 724 6 689 53 728 98 984 98 1017 49 981 8 [[Номинации конкурса Как обучаются дети цифрового века]] | ||
| + | poly 1064 3 1028 49 1069 96 1331 98 1362 47 1328 7 [[Итоги конкурса Как обучаются дети цифрового века]] | ||
| + | </imagemap> | ||
| Строка 146: | Строка 153: | ||
== Итоги конкурса == | == Итоги конкурса == | ||
| + | Завершилась выставка-конкурс '''"Безопасная дорога"''', посвящённая памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.<br /> | ||
| + | В ней приняли участие '''104''' воспитанника из '''32''' Центров развития ребенка - детских садов города. <br /> На выставку-конкурс было представлено '''99''' работ, из них '''92''' в номинации "Рисунок" и '''7''' в номинации "Плакат". <br /> | ||
| + | |||
| + | <font size=6 color=#DC143C><center>'''''Поздравляем победителей выставки-конкурса!'''''</center></font> | ||
| + | |||
| + | <font size=3 color=#0A2A1B><center>'''''Желаем ВСЕМ дальнейших творческих успехов и результативных участий в сетевых событиях!'''''</center></font> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Строго придерживаясь критериев оценки, указанных в Положении о проведении виртуальной выставки-конкурса детских работ "Безопасная дорога" члены жюри пришли к решению определить следующих '''победителей''' среди воспитанников Центров развития ребенка - детских садов: | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | '''Номинация «Плакат»''' <br /> | ||
| + | # Круглова Варвара, Центр развития ребенка - детский сад 110 | ||
| + | # Трошина Анфиса, Центр развития ребенка - детский сад 30 | ||
| + | # Еремеева Любава, Кожевникова Евгения, Позднякова Владислава, Молчанова Ева, Понкратьева Алина, Пенина Василиса, Центр развития ребенка - детский сад 10 (коллективная работа) | ||
| + | |||
| + | '''Номинация «Рисунок»''' | ||
| + | # Махолина Ольга, Центр развития ребенка - детский сад 105 | ||
| + | # Белякова Алиса, Центр развития ребенка - детский сад 105 | ||
| + | # Соловьева Ксения, Центр развития ребенка - детский сад 105 | ||
| + | # Леднева Злата, Центр развития ребенка - детский сад 98 | ||
| + | # Казмирук Настя, Центр развития ребенка - детский сад 98 | ||
| + | # Махова Елизавета, Центр развития ребенка - детский сад 29 | ||
| + | # Карташова Ксения, ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-педагогический колледж_ группы детей дошкольного возраста | ||
| + | # Бутырина Мария, Центр развития ребенка - детский сад 106 | ||
| + | # Синицына Кира, ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-педагогический колледж_ группы детей дошкольного возраста | ||
| + | # Павлова Алина, ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-педагогический колледж_ группы детей дошкольного возраста | ||
| + | # Кулакова Валерия, Центр развития ребенка - детский сад 105 | ||
| + | # Полозов Денис, Центр развития ребенка - детский сад 34 | ||
| + | # Чистяков Александр, Центр развития ребенка - детский сад 84 | ||
| + | # Хаген Виктория, Центр развития ребенка - детский сад 30 | ||
| + | # Завидова Елизавета, Центр развития ребенка - детский сад 13 | ||
| + | # Лысенкова Юлия, Центр развития ребенка - детский сад 107 | ||
| + | # Пономарева Екатерина, Центр развития ребенка - детский сад 99 | ||
| + | # Смирнова Наталия, Центр развития ребенка - детский сад 70 | ||
| + | # Тихомирова Арина, Центр развития ребенка - детский сад 14 | ||
| + | # Григорьева Мария, Центр развития ребенка - детский сад 70 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''15 октября''' 2026 года работы победителей будут размещены в группе Госавтоинспекции в ВК. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <font size=5 color=#DC143C><center>'''''Работы победителей'''''</center></font> | ||
| + | <gallery caption=Рисунок mode="slideshow"> | ||
| + | Файл:Maholina Olga CRR 105.jpg|'' '''"Пешеходный переход"''' Махолина Ольга, ЦРР №105 | ||
| + | Файл:Soloweva Kseniya CRR 105.jpg|'' '''"Красный свет - дороги нет"''' Белякова Алиса, ЦРР №105 | ||
| + | Файл:Belyakova Alisa CRR 105.jpg|'' '''"На улице города"''' Соловьева Ксения, ЦРР №105 | ||
| + | Файл:Ledneva Zlata CRR 98.jpg|'' '''"Пешеход, будь внимателен"''' Леднева Злата, ЦРР №98 | ||
| + | Файл:Kazmiruk Nastya CRR 98.jpg|'' '''"Внимание, дорога"''' Казмирук Анастасия, ЦРР №98 | ||
| + | Файл:Mahova Elizaveta CRR 29 Strategiya.jpg|'' '''"Наш друг Светофор"''' Махова Елизавета, ЦРР №29 | ||
| + | Файл:Kartashova Kseniya RPPK.jpg|'' '''"Безопасный путь домой"''' Карташова Ксения, РППК - ГДДВ | ||
| + | Файл:Butirina Mariya CRR 106.jpg|'' '''"Безопасность на дороге - забота каждого"''' Бутырина Мария, ЦРР №106 | ||
| + | Файл:Sinicina Kira RPPK.jpg|'' '''"Девочка, котенок и три огонька"''' Синицына Кира, РППК - ГДДВ | ||
| + | Файл:Pavlova Alina RPPK.jpg|'' '''"Мой безопасный город"''' Павлова Алина, РППК - ГДДВ | ||
| + | Файл:Kulakova Valeriya CRR 105.jpg|'' '''"Веселые пешеходы"''' Кулакова Валерия, ЦРР №105 | ||
| + | Файл:Polozov Denis CRR 34.jpg|'' '''"Мой друг Светофор"''' Полозов Денис, ЦРР №34 | ||
| + | Файл:Chistyakov Aleksandr CRR 84.jpg|'' '''"Соблюдайте правила дорожного движения!"''' Чистяков Александр, ЦРР №84 | ||
| + | Файл:Hagen Viktoriya CRR 30.jpg|'' '''"Безопасная дорога - добрая дорога"''' Хаген Виктория, ЦРР №30 | ||
| + | Файл:Zavidova Elizaveta CRR 13.png|'' '''"Наш друг светофор"''' Завидова Елизавета, ЦРР №13 | ||
| + | Файл:Lisenkova Yulia CRR 107.JPG|'' '''"Как Каркарыч дорогу переходил"''' Лисенкова Юлия, ЦРР №107 | ||
| + | Файл:Ponjmartva Ekaterina CRR 99.jpg|'' '''"Пешеходный переход"''' Пономарева Екатерина, ЦРР №99 | ||
| + | Файл:Smirnova Nataliya CRR 70.jpeg|'' '''"По дороге в детский сад"''' Смирнова Наталия, ЦРР №70 | ||
| + | Файл:Tihomirova Arina CRR 14.jpg|'' '''"По "Зебре" шагай - смотри не зевай"''' Тихомирова Арина, ЦРР №14 | ||
| + | Файл:Grigoreva Mariya CRR 70.jpeg|'' '''"Три кота переходят дорогу"''' Григорьева Мария, ЦРР №70 | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | <gallery caption=Плакат mode="slideshow"> | ||
| + | Файл:Kruglova Varya CRR 110.JPG|'' '''"Мы за безопасность на дороге!"''' Круглова Варвара, ЦРР №110 | ||
| + | Файл:Trochina Anfisa CRR 30.jpg|'' '''"Дорожная азбука"''' Трошина Анфиса, ЦРР №30 | ||
| + | Файл:77d5f544-e10c-4b57-99f0-bfa31aac209b.jpg|'' '''"Безопасность на улице и дороге"''' Еремеева Любава, Кожевникова Евгения, Позднякова Владислава, Молчанова Ева, Понкратьева Алина, Пенина Василиса, ЦРР №10 | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | == Итоги конкурса 2 == | ||
{| cellpadding="18" cellspacing="4" style="height: 100%; width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto;" | {| cellpadding="18" cellspacing="4" style="height: 100%; width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto;" | ||
| Строка 151: | Строка 235: | ||
<div style="width: 100%; {{Градиент|left|#D8BFD8, #E1DFDC}}"> | <div style="width: 100%; {{Градиент|left|#D8BFD8, #E1DFDC}}"> | ||
| − | <font size=3 color=# | + | <font size=3 color=#000000><center>Подведены итоги муниципального сетевого конкурса «Я тут новенький».<br /> |
Организаторы конкурса выражают благодарность '''всем молодым педагогам''', принявшим участие в конкурсе. </center> </font> </div> | Организаторы конкурса выражают благодарность '''всем молодым педагогам''', принявшим участие в конкурсе. </center> </font> </div> | ||
| − | [[Файл:456c07efbbdc11f19ac77ee3673230ed 1234.jpg| | + | [[Файл:456c07efbbdc11f19ac77ee3673230ed 1234.jpg|650px|right]] |
<br /> | <br /> | ||
<font size=3 color=#0A2A1B><center>'''''Поздравляем победителей и призёров!'''''</center></font> | <font size=3 color=#0A2A1B><center>'''''Поздравляем победителей и призёров!'''''</center></font> | ||
| Строка 160: | Строка 244: | ||
| − | + | '''<font size=4 color=#FF0000>'''I место'''</font> ''' - '''Дрожжина Арина Максимовна''', воспитатель <br />МОУ СОШ «Образовательный комплекс «Перспектива» <br />Центр Развития ребенка - детский сад № 85 | |
| − | '''<font size=4 color=# | + | <br /> |
| + | '''<font size=4 color=#FF0000>'''I место'''</font> ''' - '''Скакалина Виктория Тимуровна''', учитель начальных классов МОУ СОШ «Образовательный комплекс «Импульс» Центр Образования «Гимназия 18 им. В.Г. Соколова» | ||
| + | <br /> | ||
| + | '''<font size=4 color=#0000FF>'''II место'''</font>''' - '''Разумова Татьяна Александровна''', воспитатель МОУ СОШ «Образовательный комплекс «Омега»<br /> Центр развития ребёнка - детский сад № 107 | ||
| + | <br /> | ||
| + | '''<font size=4 color=#0000FF>'''II место'''</font>''' - '''Тутубалина Алина Михайловна''', воспитатель <br />МОУ СОШ «Образовательный комплекс «Перспектива» <br />Центр Развития ребенка - детский сад № 85 | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | '''<font size=4 color=# | + | '''<font size=4 color=#008000>'''III место'''</font>''' - '''Клиншова Вероника Дмитриевна''', учитель начальных классов МУ СОШ «Образовательный комплекс «Флагман» Центр образования № 3 |
<br /> | <br /> | ||
| − | '''<font size=4 color=# | + | '''<font size=4 color=#008000>'''III место'''</font>''' - '''Соловьёва Полина Александровна''', воспитатель МОУ СОШ «Образовательный комплекс «Омега»<br /> Центр развития ребёнка - детский сад № 107 |
<br /> | <br /> | ||
| − | '''<font size=4 color=# | + | '''<font size=4 color=#008000>'''III место'''</font>''' - '''Шевякова Дарья Андреевна''', учитель истории и обществознания МОУ СОШ "Образовательный комплекс "Импульс", Центр Образования №28 им. А.А. Суркова |
| − | |||
| + | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
Текущая версия на 13:03, 13 октября 2026
Содержание
Моя работа
Чтобы учить других – учись сам, чтобы воспитывать других – начинай с себя, чтобы развивать других – постоянно развивайся сам!
Педагогическое кредо
'Чтобы учить других – учись сам, чтобы воспитывать других – начинай с себя, чтобы развивать других – постоянно развивайся сам!
Педагогическое кредо
- Начинайте игру
- со считалкой
- как я
- Начинайте игру
- со считалкой
- как я
[1]считалки
|
| на главную |
| Текст заголовка | Текст заголовка | Текст заголовка |
|---|---|---|
| Безопасная коммуникация в социальных сетях и мессенджерах | Безопасность в онлайн-среде: осведомленность о различных видах интернет-мошенничества | практическая работа |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Итоги конкурса
Завершилась выставка-конкурс "Безопасная дорога", посвящённая памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.
В ней приняли участие 104 воспитанника из 32 Центров развития ребенка - детских садов города.
На выставку-конкурс было представлено 99 работ, из них 92 в номинации "Рисунок" и 7 в номинации "Плакат".
Строго придерживаясь критериев оценки, указанных в Положении о проведении виртуальной выставки-конкурса детских работ "Безопасная дорога" члены жюри пришли к решению определить следующих победителей среди воспитанников Центров развития ребенка - детских садов:
Номинация «Плакат»
- Круглова Варвара, Центр развития ребенка - детский сад 110
- Трошина Анфиса, Центр развития ребенка - детский сад 30
- Еремеева Любава, Кожевникова Евгения, Позднякова Владислава, Молчанова Ева, Понкратьева Алина, Пенина Василиса, Центр развития ребенка - детский сад 10 (коллективная работа)
Номинация «Рисунок»
- Махолина Ольга, Центр развития ребенка - детский сад 105
- Белякова Алиса, Центр развития ребенка - детский сад 105
- Соловьева Ксения, Центр развития ребенка - детский сад 105
- Леднева Злата, Центр развития ребенка - детский сад 98
- Казмирук Настя, Центр развития ребенка - детский сад 98
- Махова Елизавета, Центр развития ребенка - детский сад 29
- Карташова Ксения, ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-педагогический колледж_ группы детей дошкольного возраста
- Бутырина Мария, Центр развития ребенка - детский сад 106
- Синицына Кира, ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-педагогический колледж_ группы детей дошкольного возраста
- Павлова Алина, ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-педагогический колледж_ группы детей дошкольного возраста
- Кулакова Валерия, Центр развития ребенка - детский сад 105
- Полозов Денис, Центр развития ребенка - детский сад 34
- Чистяков Александр, Центр развития ребенка - детский сад 84
- Хаген Виктория, Центр развития ребенка - детский сад 30
- Завидова Елизавета, Центр развития ребенка - детский сад 13
- Лысенкова Юлия, Центр развития ребенка - детский сад 107
- Пономарева Екатерина, Центр развития ребенка - детский сад 99
- Смирнова Наталия, Центр развития ребенка - детский сад 70
- Тихомирова Арина, Центр развития ребенка - детский сад 14
- Григорьева Мария, Центр развития ребенка - детский сад 70
15 октября 2026 года работы победителей будут размещены в группе Госавтоинспекции в ВК.
Итоги конкурса 2
|
Организаторы конкурса выражают благодарность всем молодым педагогам, принявшим участие в конкурсе.
и результативных участий в конкурсах!
|
I место - Белова Элимира Денисовна, ученица 11 психолого-педагогического класса МОУ СОШ "Образовательный Комплекс "Импульс", Центр образования №28 имени А.А. Суркова.
II место - Бушманова Ксения Алексеевна, воспитатель группы детей с ОВЗ МОУ СОШ "Образовательный комплекс "Меркурий", Центр развития ребёнка - детский сад № 51
II место - Мохова Алена Александровна, ученица 10 психолого-педагогического класса МОУ СОШ "Образовательный Комплекс "Импульс", Центр образования № 28 имени А.А. Суркова.
III место - Кузнецова Наталья Николаевна, педагог-психолог МОУ СОШ "Образовательный комплекс имени П.Ф.Дерунова"
III место - Чистова Вера Константинова, педагог-психолог МОУ СОШ "Образовательный комплекс "Формула РОСТа" Центр образования № 5
|}
Мои достижения
| Текст заголовка | ФИО | Должность | Мероприятие | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванова А.А. | учитель | Конкурс разработок | победитель |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Работы участников
Грамоты, благодарности, сертификаты
Мои увлечения |
|
[[2]] [[3]|эмблема года Единства народов России]] |
File:15 Anastasia V.jpeg| "Все на переход!" Анастасия В., детский сад № 15
File:15 Alisa M.jpg| "Не играй на дороге!" Алиса М., детский сад № 15
Визитная карточка |
Медиавизитка |
| Сетевое сообщество | Методическое объединение | Нормативные документы | Методические материалы | Карта опыта | Методическая копилка | Конкурсы и олимпиады |
|
Участники |
Итоги викторины | |
|
1. Учащийся 8 "Б" класс СОШ № 23 им.С.И.Грудинского г.Рыбинск [[4]] 3. Команда "Островитяне" гимназия № 8 им.Л.М.Марасиновой г.Рыбинск |

