Обсуждение:Викторина — различия между версиями
Материал из IOC
| Строка 12: | Строка 12: | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| − | | | + | |Чугунок |
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
Версия 15:59, 26 апреля 2018
| Номер
вопроса |
Ответ на вопрос | Название команды
ДЕЛЬФИНЫ |
|---|---|---|
| 1 | Кокошник | |
| 2 | Чугунок | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 |
|}
| Номер
вопроса |
Ответ на вопрос | Название команды |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 |
| Номер
вопроса |
Ответ на вопрос | Название команды |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 |