Обсуждение:Викторина — различия между версиями
Материал из IOC
Строка 15: | Строка 15: | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
− | | | + | |Коромысло |
|- | |- | ||
!4 | !4 |
Версия 16:11, 26 апреля 2018
Номер
вопроса |
Ответ на вопрос | Название команды
ДЕЛЬФИНЫ |
---|---|---|
1 | Кокошник | |
2 | Чугунок | |
3 | Коромысло | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 |
|}
Номер
вопроса |
Ответ на вопрос | Название команды |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 |
Номер
вопроса |
Ответ на вопрос | Название команды |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 |