Итоги конкурса Компетенции будущего выращиваем сегодня — различия между версиями
Материал из IOC
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | |||
| + | |||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Файл:School map menu.png|центр|700px|Компетенции будущего выращиваем сегодня | Файл:School map menu.png|центр|700px|Компетенции будущего выращиваем сегодня | ||
| Строка 6: | Строка 8: | ||
poly 682 28 693 14 703 12 873 11 887 21 893 33 894 53 887 67 870 73 702 73 689 67 681 47 [[Итоги конкурса Компетенции будущего выращиваем сегодня]] | poly 682 28 693 14 703 12 873 11 887 21 893 33 894 53 887 67 870 73 702 73 689 67 681 47 [[Итоги конкурса Компетенции будущего выращиваем сегодня]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
Итоги конкурса будут опубликованы 28 февраля. | Итоги конкурса будут опубликованы 28 февраля. | ||
Версия 08:12, 28 января 2020
Итоги конкурса будут опубликованы 28 февраля.
