Итоги игры Гражданин правового государства — различия между версиями
Материал из IOC
Строка 24: | Строка 24: | ||
! Название команды !! ОО !! I этап !! II этап !! Бонус !! III этап !! Бонус !! IV этап !! V этап !! Итог | ! Название команды !! ОО !! I этап !! II этап !! Бонус !! III этап !! Бонус !! IV этап !! V этап !! Итог | ||
|- | |- | ||
− | | Слуги Фемиды || 10 || | + | | Слуги Фемиды || 10 || 8,7 || 13,4 || 6 || 6,3 <sub>(8/3/8)</sub> || 6 || || || |
|- | |- | ||
− | | Юный правовед || 10 || | + | | Юный правовед || 10 || 7,5 || 13 || 6 || 7,7 <sub>(9/6/8)</sub> || || || || |
|- | |- | ||
− | | Лоялисты || 30 || | + | | Лоялисты || 30 || 7,3 || 7,6 || || 3,3 <sub>(6/0/4)</sub> || || || || |
|- | |- | ||
− | | Liberty || 32 || | + | | Liberty || 32 || 8,8 || || 5 || 7,7 <sub>(7/7/9)</sub> || || || || |
|- | |- | ||
− | | Правоведы || 44 || | + | | Правоведы || 44 || 9 || 14,5 || 5,5 || 9 <sub>(9/9/9)</sub> || 6 || || || |
|- | |- | ||
− | | ПРОФСОЮЗ || 4 || | + | | ПРОФСОЮЗ || 4 || 8,3 || 14 || 6 || 7 <sub>(8/6/7)</sub> || 5,5 || || || |
|- | |- | ||
− | | Новое поколение || 32 || | + | | Новое поколение || 32 || 9,7 || 8,9 || || 7,7 <sub>(8/7/8)</sub> || || || || |
|- | |- | ||
− | | Россинка || 32 || | + | | Россинка || 32 || 10,7 || 7,6 || 4,5 || 8,3 <sub>(9/8/8)</sub> || || || || |
|- | |- | ||
− | | Праводелы || 32 || | + | | Праводелы || 32 || 7,3 || || 4 || 6,7 <sub>(8/3/9)</sub> || || || || |
|} | |} | ||
Строка 48: | Строка 48: | ||
! Название команды !! ОО !! I этап !! II этап !! Бонус !! III этап !! Бонус !! IV этап !! V этап !! Итог | ! Название команды !! ОО !! I этап !! II этап !! Бонус !! III этап !! Бонус !! IV этап !! V этап !! Итог | ||
|- | |- | ||
− | | Динамит || 6 || | + | | Динамит || 6 || 8,6 || 10,9 || 5,5 || 8 <sub>(9/7/8)</sub> || || || || |
|- | |- | ||
− | | ГОРККа || РКК || | + | | ГОРККа || РКК || 11,3 || 12,8 || 6 || 7,7 <sub>(7/8/8)</sub> || 3,5 || || || |
|- | |- | ||
− | | Пример || 27 || | + | | Пример || 27 || 9,9 || 12,8 || 5,5 || 8,7 <sub>(9/8/9)</sub> || || || || |
|- | |- | ||
− | | ПравДа! || 44 || | + | | ПравДа! || 44 || 10,6 || 13,8 || 5,5 || 8,7 <sub>(9/8/9)</sub> || 6 || || || |
|- | |- | ||
− | | ОПБ || 32 || | + | | ОПБ || 32 || 11,8 || 10,8 || 6 || 8,3 <sub>(9/8/8)</sub> || || || || |
|- | |- | ||
− | | Право имеем... || 24 || | + | | Право имеем... || 24 || 10,1 || 14,2 || 6 || 9 <sub>(9/9/9)</sub> || 5,5 || || || |
|} | |} | ||
|} | |} |
Версия 12:21, 9 февраля 2022
8-9 классы
10-11 классы
|