Итоги игры Школа юных экскурсоводов 2 — различия между версиями
Материал из IOC
Строка 22: | Строка 22: | ||
! Название команды !! ОО !! I этап !! II этап !! III этап !! IV этап !! V этап !! VI этап !! Итог !! Статус | ! Название команды !! ОО !! I этап !! II этап !! III этап !! IV этап !! V этап !! VI этап !! Итог !! Статус | ||
|- | |- | ||
− | | Труженики || РПГ || 11,3 || 40 <sub>(11/8/10/11)</sub> || 12 || | + | | Труженики || РПГ || 11,3 || 40 <sub>(11/8/10/11)</sub> || 12 || 14,8 || || || || |
|- | |- | ||
− | | Батовцы || СОШ 20 || 0 || 16 <sub>(9/-/-/7)</sub> || 0 || | + | | Батовцы || СОШ 20 || 0 || 16 <sub>(9/-/-/7)</sub> || 0 || || || || || |
|- | |- | ||
− | | Герои || СОШ 6 || 10,3 || 32 <sub>(10/7/9/6)</sub> || 11,8 || | + | | Герои || СОШ 6 || 10,3 || 32 <sub>(10/7/9/6)</sub> || 11,8 || 14,5 || || || || |
|- | |- | ||
− | | 5-ый слесарный цех || СОШ 1 || 11,8 || 36 <sub>(10/8/10/8)</sub> || 11,8 || | + | | 5-ый слесарный цех || СОШ 1 || 11,8 || 36 <sub>(10/8/10/8)</sub> || 11,8 || 15 || || || || |
|- | |- | ||
− | | Непобедимые || СОШ 3 || 10 || 37 <sub>(12/7/9/9)</sub> || 11 || | + | | Непобедимые || СОШ 3 || 10 || 37 <sub>(12/7/9/9)</sub> || 11 || 13,8 || || || || |
|- | |- | ||
− | | Рыбинск – 26 || СОШ 26 || 9 || 40 <sub>(12/7/10/11)</sub> || 10 || | + | | Рыбинск – 26 || СОШ 26 || 9 || 40 <sub>(12/7/10/11)</sub> || 10 || 13,5 || || || || |
|- | |- | ||
− | | Звезда || СОШ 26 || 11,8 || 41 <sub>(12/8/10/11)</sub> || 10,5 || | + | | Звезда || СОШ 26 || 11,8 || 41 <sub>(12/8/10/11)</sub> || 10,5 || 13,3 || || || || |
|- | |- | ||
− | | Звезда || СОШ 4 || 10,8 || 38 <sub>(11/7/10/11)</sub> || 8,3 || | + | | Звезда || СОШ 4 || 10,8 || 38 <sub>(11/7/10/11)</sub> || 8,3 || 14 || || || || |
|- | |- | ||
− | | Маяк || СОШ 4 || 11 || 39 <sub>(13/7/10/9)</sub> || 9 || | + | | Маяк || СОШ 4 || 11 || 39 <sub>(13/7/10/9)</sub> || 9 || 12,3 || || || || |
|- | |- | ||
− | | Наследники победителей || СОШ 44 || 11 || 39 <sub>(12/8/10/9)</sub> || 11,8 || | + | | Наследники победителей || СОШ 44 || 11 || 39 <sub>(12/8/10/9)</sub> || 11,8 || 13,7 || || || || |
|} | |} |
Версия 09:44, 29 марта 2023
|
|