Светоотражатели наши спасатели итоги — различия между версиями
Материал из IOC
Строка 40: | Строка 40: | ||
* семья Пазухиных, детский сад № 113 | * семья Пазухиных, детский сад № 113 | ||
* команда детского сада № 104 | * команда детского сада № 104 | ||
− | * семья Крыловых, детский сад № 10 | + | * семья Крыловых, детский сад № 10 (работа 2) |
* семья Киоссе, детский сад № 110 | * семья Киоссе, детский сад № 110 | ||
'''Диплом II степени''' | '''Диплом II степени''' | ||
− | * семья Смирновых, детский сад № 84 | + | * семья Смирновых, детский сад № 84 (работа 1) |
− | * команда группы № 6, детский сад № 116 | + | * команда группы № 6, детский сад № 116 (работа 1) |
* семья Дегтярёвых, детский сад № 31 | * семья Дегтярёвых, детский сад № 31 | ||
* семья Яковлевых, детский сад № 107 | * семья Яковлевых, детский сад № 107 | ||
− | * семья Петровых, детский сад № 97 | + | * семья Петровых, детский сад № 97 (работа 2) |
* команда детского сада № 6 | * команда детского сада № 6 | ||
− | * команда группы № 3, детский сад № 116 | + | * команда группы № 3, детский сад № 116 (работа 3) |
'''Диплом III степени''' | '''Диплом III степени''' | ||
Строка 56: | Строка 56: | ||
* семья Кругловых, детский сад № 83 | * семья Кругловых, детский сад № 83 | ||
* команда детского сада № 30 | * команда детского сада № 30 | ||
− | * семья Седышевых, детский сад № 84 | + | * семья Седышевых, детский сад № 84 (работа 4) |
− | * семья Майоровых, детский сад № 32 | + | * семья Майоровых, детский сад № 32 (работа 2) |
* группа "Веснушки", детский сад № 7 | * группа "Веснушки", детский сад № 7 | ||
− | * семья Пановых, детский сад № 84 | + | * семья Пановых, детский сад № 84 (работа 7) |
− | * семья Тюльнёвых, детский сад № 10 | + | * семья Тюльнёвых, детский сад № 10 (работа 4) |
− | * семья Неустроевых, детский сад № 10 | + | * семья Неустроевых, детский сад № 10 (работа 5) |
− | * семья Сидельниковых, детский сад № 73 | + | * семья Сидельниковых, детский сад № 73 (работа 1) |
* семья Смагиных, детский сад № 93 | * семья Смагиных, детский сад № 93 | ||
<br /> | <br /> |
Версия 14:15, 6 ноября 2024
|
Уважаемые участники! Завершился сетевой муниципальный конкурс детско-родительских работ (видеороликов) "Светоотражатели – наши спасатели" В нём приняли участие 35 семейных команд и 9 команд детских садов из 24 дошкольных образовательных учреждений (детские сады №№ 1, 6, 7, 10, 15, 18, 30, 32, 52, 57, 71, 73, 83, 84, 88, 93, 97, 104, 107, 109, 110, 113, 115, 116). Организаторы конкурса выражают благодарность ВСЕМ участникам.
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
|