Итоги игры Школа юных экскурсоводов 3 — различия между версиями
Материал из IOC
Строка 21: | Строка 21: | ||
! Название команды !! ОО !! I этап !! II этап !! III этап !! IV этап !! V этап !! VI этап !! Итог !! Статус | ! Название команды !! ОО !! I этап !! II этап !! III этап !! IV этап !! V этап !! VI этап !! Итог !! Статус | ||
|- | |- | ||
− | | Путеводная звезда || 2 || 11,4 || 11,5 || || | + | | Путеводная звезда || 2 || 11,4 || 11,5 || || 32 <sub>(8/5/10/9)</sub> || || || || |
|- | |- | ||
− | | Эхо подвигов || 2 || 10,9 || 11,8 || || | + | | Эхо подвигов || 2 || 10,9 || 11,8 || || || || || || |
|- | |- | ||
| Отечество в сердце || 2 || 11,4 || 11,3 || || || || || || | | Отечество в сердце || 2 || 11,4 || 11,3 || || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | | Пламя || 32 || 11,6 || 11,4 || || | + | | Пламя || 32 || 11,6 || 11,4 || || 43 <sub>(13/13/9/8)</sub> || || || || |
|- | |- | ||
− | | Дети России || 12 || 11,8 || 11,5 || || | + | | Дети России || 12 || 11,8 || 11,5 || || 41 <sub>(13/12/10/6)</sub> || || || || |
|- | |- | ||
− | | Покорители вершин || 2 || 11,4 || 10,8 || || | + | | Покорители вершин || 2 || 11,4 || 10,8 || || 34 <sub>(12/7/9/6)</sub> || || || || |
|- | |- | ||
− | | Наследники Победителей || 44 || 12 || 11,8 || || | + | | Наследники Победителей || 44 || 12 || 11,8 || || 43 <sub>(13/11/10/9)</sub> || || || || |
|- | |- | ||
− | | Память || 6 || 10,5 || 11,5 || || | + | | Память || 6 || 10,5 || 11,5 || || 42 <sub>(12/11/10/9)</sub> || || || || |
|} | |} |
Текущая версия на 07:21, 14 марта 2025
|
|