Итоги В нашей школе растёт патриот — различия между версиями
Материал из IOC
(Новая страница: «{| cellpadding="18" cellspacing="5" style="height: 100px; width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto;" | style="width: 20%; ba…») |
|||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
'''''«В нашей школе растёт патриот»'''''</center></font> | '''''«В нашей школе растёт патриот»'''''</center></font> | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | {| cellpadding="18" cellspacing="5" style="height: 100px; width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto;" | ||
| + | | style="width: 20%; background-color: #f0fff0; border: 0px solid #0A2A1B; vertical-align: top;"| | ||
| + | {| | ||
| + | |||
| + | :[[Файл:Patriot.png|200px|left|link=]] | ||
| + | <font size=4 color=#111c24>== Итоги конкурса == | ||
| + | </font> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto;" | ||
| + | |style="width: 100%; {{Градиент|left|#f0f8ff, #edeef0, #f0f8ff}}"| | ||
| + | == Итоги конкурса == | ||
| + | |||
| + | '''Уважаемые участники!''' | ||
| + | |||
| + | Завершился сетевой детско-родительский конкурс видеороликов '''"Семья талантами богата".''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | В нём приняли участие '''80''' семейных команд из '''29''' дошкольных образовательных учреждений (детские сады №№ 1, 6, 7, 10, 13, 15, 16, 29, 30, 31, 34, 43, 49, 52, 57, 63, 70, 73, 74, 83, 85, 88, 93, 97, 98, 99, 105, 107, гддв РППК). | ||
| + | |||
| + | Организаторы конкурса выражают благодарность ВСЕМ участникам. | ||
| + | |||
| + | <br /> | ||
| + | <font size=3 color=#0A2A1B><center>'''''Поздравляем победителей и призёров!'''''</center></font> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Файл:Schariki itog 1 (1).png|350px|center|link=]] | ||
| + | |||
| + | <font size=3 color=#0A2A1B><center>'''''Желаем ВСЕМ дальнейших творческих успехов и результативных участий в сетевых событиях!'''''</center></font><br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | '''Номинация "Семейные традиции"''' | ||
| + | * семья Соколовых, детский сад № 15 '''I место''' | ||
| + | * семья Пряженцевых, детский сад № 6 '''I место''' | ||
| + | * семья Клубковых, детский сад № 109 '''II место''' | ||
| + | * семья Рыбиных, детский сад № 83 '''III место''' | ||
| + | * семья Шемелиных, детский сад № 107 '''III место''' | ||
| + | |||
| + | '''Номинация "Семейные путешествия''' | ||
| + | * семья Соколовых, МОУ СОШ «Образовательный комплекс «Импульс» Центр развития ребенка-детский сад № 49 '''I место''' | ||
| + | * семья Никоновых, МОУ СОШ «Образовательный комплекс «Импульс» Центр развития ребенка-детский сад № 30 '''II место''' | ||
| + | * семья Ивановых, МОУ СОШ «Образовательный комплекс «Импульс» Центр развития ребенка-детский сад № 99 '''III место''' | ||
| + | |||
| + | '''Номинация "Семейный досуг''' | ||
| + | * семья Топниковых, детский сад № 6 '''I место''' | ||
| + | * семья Базуновых, детский сад № 105 '''II место''' | ||
| + | * семья Ряховских, детский сад № 52 '''II место''' | ||
| + | * семья Клеошкиных, детский сад № 13 '''III место''' | ||
| + | * семья Новиковых, детский сад № 7 '''III место''' | ||
Версия 11:48, 5 мая 2025
|