Итоги В нашей школе растёт патриот — различия между версиями
Материал из IOC
(→Итоги конкурса) |
(→Итоги конкурса) |
||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
Завершился сетевой профессиональный конкурс видеороликов, направленный на презентацию деятельности по организации военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания школьников '''"В нашей школе растёт патриот".''' | Завершился сетевой профессиональный конкурс видеороликов, направленный на презентацию деятельности по организации военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания школьников '''"В нашей школе растёт патриот".''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Организаторы конкурса выражают благодарность ВСЕМ участникам. | Организаторы конкурса выражают благодарность ВСЕМ участникам. | ||
| Строка 24: | Строка 21: | ||
<br /> | <br /> | ||
<font size=3 color=#0A2A1B><center>'''''Поздравляем победителей и призёров!'''''</center></font> | <font size=3 color=#0A2A1B><center>'''''Поздравляем победителей и призёров!'''''</center></font> | ||
| − | |||
| − | |||
[[Файл:Schariki itog 1 (1).png|350px|center|link=]] | [[Файл:Schariki itog 1 (1).png|350px|center|link=]] | ||
| Строка 32: | Строка 27: | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | '''Номинация " | + | '''Номинация "Практика реализации военно-патриотического и духовно-нравственного направления воспитательной работы в коллективе класса (творческого объединения)"''' |
* семья Соколовых, детский сад № 15 '''I место''' | * семья Соколовых, детский сад № 15 '''I место''' | ||
* семья Пряженцевых, детский сад № 6 '''I место''' | * семья Пряженцевых, детский сад № 6 '''I место''' | ||
Версия 11:52, 5 мая 2025
|