Участник:Наталья Валерьевна Егорова — различия между версиями
(→Итоги конкурса) |
(→Итоги конкурса) |
||
| Строка 165: | Строка 165: | ||
'''<font size=4 color=#8B0000>'''I место'''</font> ''' - '''Скакалина Виктория Тимуровна''', учитель начальных классов МОУ СОШ «Образовательный комплекс «Импульс» Центр Образования «Гимназия 18 им. В.Г. Соколова» | '''<font size=4 color=#8B0000>'''I место'''</font> ''' - '''Скакалина Виктория Тимуровна''', учитель начальных классов МОУ СОШ «Образовательный комплекс «Импульс» Центр Образования «Гимназия 18 им. В.Г. Соколова» | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | '''<font size=4 color=#228B22>'''II место'''</font>''' - ''' | + | '''<font size=4 color=#228B22>'''II место'''</font>''' - '''Разумова Татьяна Александровна''', воспитатель МОУ СОШ «Образовательный комплекс «Омега» Центр развития ребёнка - детский сад № 107 |
<br /> | <br /> | ||
| − | '''<font size=4 color=#228B22>'''II место'''</font>''' - ''' | + | '''<font size=4 color=#228B22>'''II место'''</font>''' - '''Тутубалина Алина Михайловна''', воспитатель МОУ СОШ «Образовательный комплекс «Перспектива» Центр Развития ребенка - детский сад № 85 |
<br /> | <br /> | ||
'''<font size=4 color=#000080>'''III место'''</font>''' - '''Кузнецова Наталья Николаевна''', педагог-психолог МОУ СОШ "Образовательный комплекс имени П.Ф.Дерунова" | '''<font size=4 color=#000080>'''III место'''</font>''' - '''Кузнецова Наталья Николаевна''', педагог-психолог МОУ СОШ "Образовательный комплекс имени П.Ф.Дерунова" | ||
Версия 13:06, 30 сентября 2026
Содержание
Моя работа
Чтобы учить других – учись сам, чтобы воспитывать других – начинай с себя, чтобы развивать других – постоянно развивайся сам!
Педагогическое кредо
'Чтобы учить других – учись сам, чтобы воспитывать других – начинай с себя, чтобы развивать других – постоянно развивайся сам!
Педагогическое кредо
- Начинайте игру
- со считалкой
- как я
- Начинайте игру
- со считалкой
- как я
[1]считалки
|
| на главную |
| Текст заголовка | Текст заголовка | Текст заголовка |
|---|---|---|
| Безопасная коммуникация в социальных сетях и мессенджерах | Безопасность в онлайн-среде: осведомленность о различных видах интернет-мошенничества | практическая работа |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Итоги конкурса
|
Организаторы конкурса выражают благодарность всем молодым педагогам, принявшим участие в конкурсе.
и результативных участий в конкурсах!
I место - Дрожжина Арина Максимовна, воспитатель МОУ СОШ «Образовательный комплекс «Перспектива» Центр Развития ребенка - детский сад № 85
|
Мои достижения
| Текст заголовка | ФИО | Должность | Мероприятие | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванова А.А. | учитель | Конкурс разработок | победитель |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Работы участников
Грамоты, благодарности, сертификаты
Мои увлечения |
|
[[2]] [[3]|эмблема года Единства народов России]] |
File:15 Anastasia V.jpeg| "Все на переход!" Анастасия В., детский сад № 15
File:15 Alisa M.jpg| "Не играй на дороге!" Алиса М., детский сад № 15
Визитная карточка |
Медиавизитка |
| Сетевое сообщество | Методическое объединение | Нормативные документы | Методические материалы | Карта опыта | Методическая копилка | Конкурсы и олимпиады |
|
Участники |
Итоги викторины | |
|
1. Учащийся 8 "Б" класс СОШ № 23 им.С.И.Грудинского г.Рыбинск [[4]] 3. Команда "Островитяне" гимназия № 8 им.Л.М.Марасиновой г.Рыбинск |
