Удивительная пещера Альтамира — различия между версиями
Строка 16: | Строка 16: | ||
[[Файл:Pecheri book 1.jpg|90px|День первый|link=https://ru.calameo.com/read/00512894906fc6b1e11b6]] | [[Файл:Pecheri book 1.jpg|90px|День первый|link=https://ru.calameo.com/read/00512894906fc6b1e11b6]] | ||
|| | || | ||
− | [https://ru.calameo.com/read/00512894906fc6b1e11b6 '''Е. Г. Дэвлет | + | [https://ru.calameo.com/read/00512894906fc6b1e11b6 '''Е. Г. Дэвлет "Альтамира — королева расписных пещер: К 125-летию открытия пещерного искусства" // Природа. — 2004. — № 12.'''] |
''"125 лет назад в истории культуры человечества произошло знаменательное событие, раздвинувшее ее границы до 16 тыс. лет в глубь веков. На севере Испании, в провинции Сантандер, археолог-любитель Марселино Санс де Саутуола и его дочь Мария открыли замечательные полихромные изображения, скрывавшиеся во мраке пещеры Альтамира."'' | ''"125 лет назад в истории культуры человечества произошло знаменательное событие, раздвинувшее ее границы до 16 тыс. лет в глубь веков. На севере Испании, в провинции Сантандер, археолог-любитель Марселино Санс де Саутуола и его дочь Мария открыли замечательные полихромные изображения, скрывавшиеся во мраке пещеры Альтамира."'' | ||
Строка 36: | Строка 36: | ||
|| | || | ||
[https://ru.calameo.com/read/0051289490b9d0f35d0c6 '''Е.Г. Дэвлет "Альтамира. У истоков искусства.".: Москва - 2004'''] | [https://ru.calameo.com/read/0051289490b9d0f35d0c6 '''Е.Г. Дэвлет "Альтамира. У истоков искусства.".: Москва - 2004'''] | ||
+ | |||
Как и почему первобытный человек в сыром мраке пещер углем и охрой создавал удивительные произведения искусства? Кого изображали древние художники? Где находятся эти шедевры? Ответ на эти вопросы читатель найдет в увлекательном иллюстрированном повествовании о древнейших изображениях на скалах - книге доктора исторических наук Е.Г.Дэвлет. | Как и почему первобытный человек в сыром мраке пещер углем и охрой создавал удивительные произведения искусства? Кого изображали древние художники? Где находятся эти шедевры? Ответ на эти вопросы читатель найдет в увлекательном иллюстрированном повествовании о древнейших изображениях на скалах - книге доктора исторических наук Е.Г.Дэвлет. | ||
<br>Судьба памятников наскального искусства прослежена начиная с драматичной истории открытия росписей в испанской пещере Альтамира до недавних сенсационных находок зарубежных и российских археологов. | <br>Судьба памятников наскального искусства прослежена начиная с драматичной истории открытия росписей в испанской пещере Альтамира до недавних сенсационных находок зарубежных и российских археологов. | ||
Строка 46: | Строка 47: | ||
|| | || | ||
[https://ru.calameo.com/read/00512894925bdd64a6d12 '''"Пещеры" Межвузовский сборник научных трудов.: Пермь.-2001'''] | [https://ru.calameo.com/read/00512894925bdd64a6d12 '''"Пещеры" Межвузовский сборник научных трудов.: Пермь.-2001'''] | ||
+ | |||
Сборник (вып. 27-28) посвящен геологии, генезису и отложениям пещер, формирующихся в условиях многолетней мерзлоты (Арктика, Субарктика, Антрактида), оледенению пещер. В нем рассматриваются концептуальные проблемы гидрогеологии карста, конденсации в карстовых коллекторах, влияния и силы Кориолиса на спелеогенез. Впервые публикуется электронная карта Кунгурской пещеры и освещаются проблемы спелестологии. Рассматривается классификация снежно-ледовых и криогенных гипсовых отложений пещер и проблемы загрязнения пещер, вопросы терминологии спелеологии, биоспелеологии, спелеоархеологии и охраны карстовых районов. Освещается история стационарных исследований в пещерах бывшего СССР и изучения отдельных регионов; приводятся данные о новых спелеологических исследованиях; рецензируются новейшие публикации по спелеологии; представлена библиография по карсту и пещерам. | Сборник (вып. 27-28) посвящен геологии, генезису и отложениям пещер, формирующихся в условиях многолетней мерзлоты (Арктика, Субарктика, Антрактида), оледенению пещер. В нем рассматриваются концептуальные проблемы гидрогеологии карста, конденсации в карстовых коллекторах, влияния и силы Кориолиса на спелеогенез. Впервые публикуется электронная карта Кунгурской пещеры и освещаются проблемы спелестологии. Рассматривается классификация снежно-ледовых и криогенных гипсовых отложений пещер и проблемы загрязнения пещер, вопросы терминологии спелеологии, биоспелеологии, спелеоархеологии и охраны карстовых районов. Освещается история стационарных исследований в пещерах бывшего СССР и изучения отдельных регионов; приводятся данные о новых спелеологических исследованиях; рецензируются новейшие публикации по спелеологии; представлена библиография по карсту и пещерам. | ||
Текущая версия на 19:35, 29 марта 2017
|
Пожалуйста, пишите, если у Вас есть замечания, а может быть предложения или Вы хотите поддержать проект, или принять в нем участие, или у Вас возникли по нему вопросы.