Конкурс ЭОР для учащихся/Интерактивные задания — различия между версиями
Валентина (обсуждение | вклад) (→Кроссворд "Алгоритмы и его свойстваhttps://onedrive.live.com/view.aspx?cid=23f742e196e130f4&id=documents&resid=23F742E196E130F4%21127&app=Excel&lc=1049 ") |
Валентина (обсуждение | вклад) (→Кроссворд "Алгоритмы и его свойстваhttps://onedrive.live.com/view.aspx?cid=23f742e196e130f4&id=documents&resid=23F742E196E130F4%21127&app=Excel&lc=1049 ") |
||
Строка 47: | Строка 47: | ||
| style="width: 100%; background-color: #FFFFE0; border: 3px solid #008000; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="1" | | | style="width: 100%; background-color: #FFFFE0; border: 3px solid #008000; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="1" | | ||
− | ==<font face="Monotype Corsiva" size=5 color=#20B2AA><center>''''' | + | ==<font face="Monotype Corsiva" size=5 color=#20B2AA><center>''''Интерактивные задания'"'''''</center></font>== |
− | 1.Автор Коляда В.А. , учитель информатики СОШ № 24 имени Бориса Рукавицына | + | 1.Кроссворд "[[Алгоритмы и его свойства]][[https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=23f742e196e130f4&id=documents&resid=23F742E196E130F4%21127&app=Excel&lc=1049]] |
+ | --- | ||
+ | Автор Коляда В.А. , учитель информатики СОШ № 24 имени Бориса Рукавицына | ||
Интерактивный кроссворд предназначен для учеников 9 классов. Может быть использован на уроках информатики, с целью закрепления и проверки знаний по теме. Выполнен в формате Excel 2007 | Интерактивный кроссворд предназначен для учеников 9 классов. Может быть использован на уроках информатики, с целью закрепления и проверки знаний по теме. Выполнен в формате Excel 2007 | ||
[[Подробнее]][[https://cloud.mail.ru/home/%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0.docx]] | [[Подробнее]][[https://cloud.mail.ru/home/%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0.docx]] | ||
Строка 57: | Строка 59: | ||
---- | ---- | ||
3. | 3. | ||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | 4 | ||
--- | --- |
Версия 19:38, 10 апреля 2016
|