Итоги игры Школа юных экскурсоводов 3 — различия между версиями
Материал из IOC
Строка 21: | Строка 21: | ||
! Название команды !! ОО !! I этап !! II этап !! III этап !! IV этап !! V этап !! VI этап !! Итог !! Статус | ! Название команды !! ОО !! I этап !! II этап !! III этап !! IV этап !! V этап !! VI этап !! Итог !! Статус | ||
|- | |- | ||
− | | Путеводная звезда || 2 || | + | | Путеводная звезда || 2 || 11,4 || 11,5 || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | Эхо подвигов || 2 || | + | | Эхо подвигов || 2 || 10,9 || 11,8 || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | Отечество в сердце || 2 || | + | | Отечество в сердце || 2 || 11,4 || 11,3 || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | Пламя || 32 || | + | | Пламя || 32 || 11,6 || 11,4 || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | Дети России || 12 || | + | | Дети России || 12 || 11,8 || 11,5 || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | Покорители вершин || 2 || | + | | Покорители вершин || 2 || 11,4 || 10,8 || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | Наследники Победителей || 44 || | + | | Наследники Победителей || 44 || 12 || 11,8 || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | Память || 6 || | + | | Память || 6 || 10,5 || 11,5 || || || || || || |
|} | |} |
Версия 09:38, 7 марта 2025
|
|