Итоги Семья талантами богата — различия между версиями
Материал из IOC
(Новая страница: «{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto;" |style="width: 100%; {{Градиен…») |
(→О конкурсе) |
||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto;" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto;" | ||
|style="width: 100%; {{Градиент|left|#f0f8ff, #edeef0, #f0f8ff}}"| | |style="width: 100%; {{Градиент|left|#f0f8ff, #edeef0, #f0f8ff}}"| | ||
| − | == | + | == Итоги конкурса == |
| − | ''' | + | '''Уважаемые участники!''' |
| − | + | ||
| + | Завершился сетевой детско-родительский конкурс видеороликов '''"Семья талантами богата".''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | В нём приняли участие '''80''' семейных команд из '''29''' дошкольных образовательных учреждений (детские сады №№ 1, 6, 7, 10, 13, 15, 16, 29, 30, 31, 34, 43, 49, 52, 57, 63, 70, 73, 74, 83, 85, 88, 97, 98, 99, 105, 107, гддв РППК). | ||
| + | |||
| + | Организаторы конкурса выражают благодарность ВСЕМ участникам. | ||
| + | |||
| + | <br /> | ||
| + | <font size=3 color=#0A2A1B><center>'''''Поздравляем победителей и призёров!'''''</center></font> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Файл:Schariki itog 1 (1).png|350px|center|link=]] | ||
Версия 06:34, 26 марта 2025
|
|
Итоги конкурсаУважаемые участники! Завершился сетевой детско-родительский конкурс видеороликов "Семья талантами богата".
Организаторы конкурса выражают благодарность ВСЕМ участникам.
|