Итоги Семья талантами богата — различия между версиями
Материал из IOC
(→О конкурсе) |
|||
Строка 29: | Строка 29: | ||
[[Файл:Schariki itog 1 (1).png|350px|center|link=]] | [[Файл:Schariki itog 1 (1).png|350px|center|link=]] | ||
+ | |||
+ | <font size=3 color=#0A2A1B><center>'''''Желаем ВСЕМ дальнейших творческих успехов и результативных участий в сетевых событиях!'''''</center></font><br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | '''Номинация "Семейные традиции"''' | ||
+ | * семья Соколовых, детский сад № 15 '''I место''' | ||
+ | * семья Пряженцевых, детский сад № 6 '''I место''' | ||
+ | * семья Клубковых, детский сад № 109 '''II место''' | ||
+ | * семья Рыбиных, детский сад № 83 '''III место''' | ||
+ | * семья Шемелиных, детский сад № 107 '''III место''' | ||
+ | |||
+ | '''Номинация "Семейные путешествия''' | ||
+ | * семья Соколовых, МОУ СОШ «Образовательный комплекс «Импульс» Центр развития ребенка-детский сад № 49 '''I место''' | ||
+ | * семья Никоновых, МОУ СОШ «Образовательный комплекс «Импульс» Центр развития ребенка-детский сад № 30 '''II место''' | ||
+ | * семья Ивановых, МОУ СОШ «Образовательный комплекс «Импульс» Центр развития ребенка-детский сад № 99 '''III место''' | ||
+ | |||
+ | '''Номинация "Семейный досуг''' | ||
+ | * семья Топниковых, детский сад № 6 '''I место''' | ||
+ | * семья Базуновых, детский сад № 105 '''II место''' | ||
+ | * семья Ряховских, детский сад № 52 '''II место''' | ||
+ | * семья Клеошкиных, детский сад № 13 '''III место''' | ||
+ | * семья Новиковых, детский сад № 7 '''III место''' |
Текущая версия на 07:46, 26 марта 2025
|
Итоги конкурсаУважаемые участники! Завершился сетевой детско-родительский конкурс видеороликов "Семья талантами богата".
Организаторы конкурса выражают благодарность ВСЕМ участникам.
![]()
Номинация "Семейные традиции"
Номинация "Семейные путешествия
Номинация "Семейный досуг
|