Участник:Наталья Валерьевна Егорова — различия между версиями
(→Итоги конкурса) |
(→Итоги конкурса) |
||
| Строка 181: | Строка 181: | ||
<font size=5 color=#DC143C><center>'''''Работы победителей'''''</center></font> | <font size=5 color=#DC143C><center>'''''Работы победителей'''''</center></font> | ||
<gallery caption=Рисунок mode="slideshow"> | <gallery caption=Рисунок mode="slideshow"> | ||
| − | Файл: | + | Файл:Maholina Olga CRR 105.jpg|'' '''"Пешеходный переход"''' Махолина Ольга, ЦРР №105 |
| − | Файл: | + | Файл:Soloweva Kseniya CRR 105.jpg|'' '''"Красный свет - дороги нет"''' Белякова Алиса, ЦРР №105 |
| − | Файл: | + | Файл:Belyakova Alisa CRR 105.jpg|'' '''"На улице города"''' Соловьева Ксения, ЦРР №105 |
| + | Файл:Ledneva Zlata CRR 98.jpg|'' '''"Пешеход, будь внимателен"''' Леднева Злата, ЦРР №98 | ||
Файл:Kazmiruk Nastya CRR 98.jpg|'' '''"Внимание, дорога"''' Казмирук Анастасия, ЦРР №98 | Файл:Kazmiruk Nastya CRR 98.jpg|'' '''"Внимание, дорога"''' Казмирук Анастасия, ЦРР №98 | ||
| − | Файл: | + | Файл:Mahova Elizaveta CRR 29 Strategiya.jpg|'' '''"Наш друг Светофор"''' Махова Елизавета, ЦРР №29 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Файл:Kartashova Kseniya RPPK.jpg|'' '''"Безопасный путь домой"''' Карташова Ксения, РППК - ГДДВ | Файл:Kartashova Kseniya RPPK.jpg|'' '''"Безопасный путь домой"''' Карташова Ксения, РППК - ГДДВ | ||
| + | Файл:Sinicina Kira RPPK.jpg|'' '''"Девочка, котенок и три огонька"''' Синицына Кира, РППК - ГДДВ | ||
Файл:Pavlova Alina RPPK.jpg|'' '''"Мой безопасный город"''' Павлова Алина, РППК - ГДДВ | Файл:Pavlova Alina RPPK.jpg|'' '''"Мой безопасный город"''' Павлова Алина, РППК - ГДДВ | ||
| − | Файл: | + | Файл:Kulakova Valeriya CRR 105.jpg|'' '''"Веселые пешеходы"''' Кулакова Валерия, ЦРР №105 |
| − | Файл: | + | Файл:Polozov Denis CRR 34.jpg|'' '''"Мой друг Светофор"''' Полозов Денис, ЦРР №34 |
| − | Файл: | + | Файл:Chistyakov Aleksandr CRR 84.jpg|'' '''"Соблюдайте правила дорожного движения!"''' Чистяков Александр, ЦРР №84 |
| + | Файл:Hagen Viktoriya CRR 30.jpg|'' '''"Безопасная дорога - добрая дорога"''' Хаген Виктория, ЦРР №30 | ||
| + | Файл:Zavidova Elizaveta CRR 13.png|'' '''"Наш друг светофор"''' Завидова Елизавета, ЦРР №13 | ||
Файл:Lisenkova Yulia CRR 107.JPG|'' '''"Как Каркарыч дорогу переходил"''' Лисенкова Юлия, ЦРР №107 | Файл:Lisenkova Yulia CRR 107.JPG|'' '''"Как Каркарыч дорогу переходил"''' Лисенкова Юлия, ЦРР №107 | ||
| − | Файл: | + | Файл:Ponjmartva Ekaterina CRR 99.jpg|'' '''"Пешеходный переход"''' Пономарева Екатерина, ЦРР №99 |
| − | + | Файл:Smirnova Nataliya CRR 70.jpeg|'' '''"По дороге в детский сад"''' Смирнова Наталия, ЦРР №70 | |
| − | |||
| − | Файл: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Файл:Tihomirova Arina CRR 14.jpg|'' '''"По "Зебре" шагай - смотри не зевай"''' Тихомирова Арина, ЦРР №14 | Файл:Tihomirova Arina CRR 14.jpg|'' '''"По "Зебре" шагай - смотри не зевай"''' Тихомирова Арина, ЦРР №14 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Файл:Grigoreva Mariya CRR 70.jpeg|'' '''"Три кота переходят дорогу"''' Григорьева Мария, ЦРР №70 | Файл:Grigoreva Mariya CRR 70.jpeg|'' '''"Три кота переходят дорогу"''' Григорьева Мария, ЦРР №70 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Версия 08:53, 5 октября 2026
Содержание
Моя работа
Чтобы учить других – учись сам, чтобы воспитывать других – начинай с себя, чтобы развивать других – постоянно развивайся сам!
Педагогическое кредо
'Чтобы учить других – учись сам, чтобы воспитывать других – начинай с себя, чтобы развивать других – постоянно развивайся сам!
Педагогическое кредо
- Начинайте игру
- со считалкой
- как я
- Начинайте игру
- со считалкой
- как я
[1]считалки
|
| на главную |
| Текст заголовка | Текст заголовка | Текст заголовка |
|---|---|---|
| Безопасная коммуникация в социальных сетях и мессенджерах | Безопасность в онлайн-среде: осведомленность о различных видах интернет-мошенничества | практическая работа |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Итоги конкурса
Завершилась выставка-конкурс "Безопасная дорога", посвящённая памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.
В ней приняли участие 104 воспитанника из 32 Центров развития ребенка - детских садов города.
На выставку-конкурс было представлено 99 работ, из них 92 в номинации "Рисунок" и 7 в номинации "Плакат".
Список победителей:
- "По дороге в детский сад", Катя П., детский сад № 34
- "Возьми ребёнка за руку", Сергей К., детский сад № 13
- "Мой друг светофор", Екатерина М., детский сад № 107
- "Светофор", Анисия Ч., детский сад № 105
- "На улице города", Арина К., детский сад № 105
- "Мама и я", Милана Ч., детский сад № 38
- "Знайте правила дорожного движения", Фёдор С., детский сад № 109
- "Красный свет - дороги нет!", Лиза Г., детский сад № 57
- "Правила я четко знаю, на дороге соблюдаю!", Софья К., детский сад № 98
- "Осторожно: Пешеходный переход", Анастасия М., детский сад № 18
- "Я соблюдаю правила ПДД", Марк К., детский сад № 18
- "Пешеходный переход", Тимофей С., детский сад № 102
- "Водитель, соблюдай ПДД", Матвей Ш., детский сад № 1
- "Друзья светофора", Мария Г., детский сад № 54
- "Безопасный переход", Анна Я., детский сад № 14
- "Убери телефон", Ксения П., детский сад № 102
- "Внимание, знаки!", Савелий С., София К., ГДДВ Рыбинского профессионально-педагогического колледжа
- "Будь внимателен!", Ярослав Б., детский сад № 98
- "Соблюдай правила дорожного движения", Милана С., детский сад № 109
- "Будь ярче!", Александра Д., детский сад № 52
В ноябре 2026 года работы победителей будут демонстрироваться на экране у Универмага "Юбилейный"
Итоги конкурса 2
|
Организаторы конкурса выражают благодарность всем молодым педагогам, принявшим участие в конкурсе.
и результативных участий в конкурсах!
|
I место - Белова Элимира Денисовна, ученица 11 психолого-педагогического класса МОУ СОШ "Образовательный Комплекс "Импульс", Центр образования №28 имени А.А. Суркова.
II место - Бушманова Ксения Алексеевна, воспитатель группы детей с ОВЗ МОУ СОШ "Образовательный комплекс "Меркурий", Центр развития ребёнка - детский сад № 51
II место - Мохова Алена Александровна, ученица 10 психолого-педагогического класса МОУ СОШ "Образовательный Комплекс "Импульс", Центр образования № 28 имени А.А. Суркова.
III место - Кузнецова Наталья Николаевна, педагог-психолог МОУ СОШ "Образовательный комплекс имени П.Ф.Дерунова"
III место - Чистова Вера Константинова, педагог-психолог МОУ СОШ "Образовательный комплекс "Формула РОСТа" Центр образования № 5
|}
Мои достижения
| Текст заголовка | ФИО | Должность | Мероприятие | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванова А.А. | учитель | Конкурс разработок | победитель |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Работы участников
Грамоты, благодарности, сертификаты
Мои увлечения |
|
[[2]] [[3]|эмблема года Единства народов России]] |
File:15 Anastasia V.jpeg| "Все на переход!" Анастасия В., детский сад № 15
File:15 Alisa M.jpg| "Не играй на дороге!" Алиса М., детский сад № 15
Визитная карточка |
Медиавизитка |
| Сетевое сообщество | Методическое объединение | Нормативные документы | Методические материалы | Карта опыта | Методическая копилка | Конкурсы и олимпиады |
|
Участники |
Итоги викторины | |
|
1. Учащийся 8 "Б" класс СОШ № 23 им.С.И.Грудинского г.Рыбинск [[4]] 3. Команда "Островитяне" гимназия № 8 им.Л.М.Марасиновой г.Рыбинск |
