Краеведческая игра/Страница регистрации команд — различия между версиями
Материал из IOC
| Строка 4: | Строка 4: | ||
{| class="standard" border=1 width=100% | {| class="standard" border=1 width=100% | ||
|- | |- | ||
| − | ! bgcolor=#ccffff| | + | ! bgcolor=#ccffff|№ |
| − | ! bgcolor=#ccffff| | + | ! bgcolor=#ccffff|Название команды |
| − | ! bgcolor=#ccffff| | + | ! bgcolor=#ccffff|Место жительства, территория |
| − | ! bgcolor=#ccffff| | + | ! bgcolor=#ccffff|Школа |
| − | ! bgcolor=#ccffff| | + | ! bgcolor=#ccffff|Руководитель |
| + | ! bgcolor=#ccffff|Контактная информация | ||
|- | |- | ||
| + | ! 1 | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | ! 2 | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | ! 3 | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | ! 4 | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | ! 5 | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | ! 6 | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | ! 7 | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | ! 8 | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | ! 9 | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | ! 10 | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
Версия 09:00, 15 декабря 2015
Страница самозаписи команд в игре "Рыбинск в годы Великой Отечественной войны"
В приведенную ниже таблицу внесите данные о своей команде: в ячейке "Название команды" сделайте ссылку на страницу своей команды в игре, укажите свое место жительства, а также Ф.И.О. руководителя Вашей команды и способ связи с командой.
| № | Название команды | Место жительства, территория | Школа | Руководитель | Контактная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |