Обсуждение:Викторина
Материал из IOC
Версия от 16:17, 26 апреля 2018; Шувалова Ирина (обсуждение | вклад)
Номер
вопроса |
Ответ на вопрос | Название команды
ДЕЛЬФИНЫ
|
---|---|---|
1 | Кокошник | |
2 | Чугунок | |
3 | Рушник | |
4 | Веретено | |
5 | Утюг | |
6 | ||
7 | Коромысло | |
8 | Печка | |
9 | Ухват | |
10 | ||
11 | ||
12 | Решето | |
13 | Ложка |
Номер
вопроса |
Ответ на вопрос | Название команды |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 |
Номер
вопроса |
Ответ на вопрос | Название команды |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 |