Итоги проекта Лицо Рыбинска на карте России

Материал из IOC
Перейти к: навигация, поиск
Название команды I этап II этап бонусное задание III этап бонусное задание IV этап V этап бонусное задание VI этап Итог
1 Команда 5 "Г" класса школы № 5 16,5 7,5
2 Гордеев Роман, 5 "Г" класс, школа № 5 19 8
3 Команда 6 "В" школы № 5 (1) 11
4 Команда 6 "В" школы № 5 (2) 10,5
5 Команда 7 "Б" класса школы № 3 15 8,5
6 "Лицеисты-юнкера", 7 "А" класс, лицей № 2 16,5
7 "Юный лицеист", 5 "А" класс, лицей № 2 20,5 8,5
8 Команда 6 "А" класса школы № 5 19 8
9 Команда 6 "Б" класса школы № 5 19,5 8,5
10 "Гагаринцы", 7 "А" класс, школа № 44 22,5 9
11 Команда 5 "Б" класса школы № 21 13 8,5
12 Иванов Илья, 5 "А" класс, школа № 5 15 8,5
13 Команда школы № 26 16 8,5
14 Команда 8 класса школы № 24 22,5 9
15 "Пилот", 8 "В" класс, школы № 12 17,5 8,5
16 Команда 10 класса школы № 21 19 8
17 Хасанова Анна, 8 класс, школа № 10 13 9
18 Команда 9 класса школы № 24 19 8
19 Жукова Софья, 8 "А" класс, школа № 5
20 Ежелина Дарья, 8 "А" класс, школа № 5 16 8
21 Команда 10 "Б" класса школы № 20 19
22 Жданова Ксения, 8 "Б" класс, школа № 5 18 7,5
23 Команда 8 "Б" класса школы № 5 8 8,5
24 Афонин Сергей, 9 "А" класс, школа № 5
25 Команда 9 "А" класса школы № 5