Итоги игры Гражданин правового государства

Материал из IOC
Перейти к: навигация, поиск
На главную страницу игры


5-7 классы

Название команды ОО I этап II этап Бонус III этап* Бонус IV этап V этап Итог
Юные правоведы 10 8,3 15 5,5 9 (9/9/9) 6 9
Бобры в законе 10 8,2 14,2 6 9 (9/9/9) 6 9
Супер "Вэшки" 32 8,8 4,7 3,5 1 (3/0/0) 4 9
Лига Справедливости РКК 11,4 13,4 6 8,3 (9/7/9) 4 9

8-9 классы

Название команды ОО I этап II этап Бонус III этап* Бонус IV этап V этап Итог
Слуги Фемиды 10 8,7 13,4 6 6,3 (8/3/8) 6 9
Юный правовед 10 7,5 13 6 7,7 (9/6/8) 6 9
Лоялисты 30 7,3 7,6 3,3 (6/0/4)
Liberty 32 8,8 12,5 5 7,7 (7/7/9) 5,5
Правоведы 44 9 14,5 5,5 9 (9/9/9) 6 9
ПРОФСОЮЗ 4 8,3 14 6 7 (8/6/7) 5,5 9
Новое поколение 32 9,7 8,9 5,5 7,7 (8/7/8) 5,5 9
Россинка 32 10,7 7,6 4,5 8,3 (9/8/8) 5,5 9
Праводелы 32 7,3 4 6,7 (8/3/9)

10-11 классы

Название команды ОО I этап II этап Бонус III этап* Бонус IV этап V этап Итог
Динамит 6 8,6 10,9 5,5 8 (9/7/8) 6 9
ГОРККа РКК 11,3 12,8 6 7,7 (7/8/8) 3,5 9
Пример 27 9,9 12,8 5,5 8,7 (9/8/9) 6 9
ПравДа! 44 10,6 13,8 5,5 8,7 (9/8/9) 6 9
ОПБ 32 11,8 10,8 6 8,3 (9/8/8) 4 9
Право имеем... 24 10,1 14,2 6 9 (9/9/9) 5,5 9
  • *В столбце "III этап" указан средний балл, в скобках балл за каждую задачу